ニューイヤー駅伝208年がいよいよ始まります。 昨年は旭化成が18年ぶりに優勝しました。
ベストタイムだけを見れば旭化成が強いですが、それよりもいかに調子を合わせてくるかにかかっています。
旭化成は村山兄弟が調子よくなさそうです。鎧坂哲哉もしばらく調子が良くなかったようですが少しずつ調子がもどってきているような感じです。
それに旭化成は初の外国人選手を投入してきます。
2017年は日本人選手で10000mを27分台を出している選手は、設楽悠太、大石 港与、鎧坂哲哉、市田孝の4人だけです。
ニューイヤー駅伝2018年はどこの実業団が調子を合わせてくるでしょうか、今からワクワクしますね。
目次
- 1 ニューイヤー駅伝2018年のコース
- 2 エントリーリスト
- 3 区間オーダー
- 4 結果、速報
- 5 実業団別結果
- 5.0.1 1位 旭化成 4:52:18
- 5.0.2 2位 Honda 4:54:30
- 5.0.3 3位 トヨタ自動車 4:54:39
- 5.0.4 4位 トヨタ自動車九州 4:56:25
- 5.0.5 5位 富士通 4:56:53
- 5.0.6 6位 DeNA 4:59:08
- 5.0.7 7位 コニカミノルタ 4:59:09
- 5.0.8 8位 MHPS 4:59:10
- 5.0.9 9位 安川電機 4:59:15
- 5.0.10 10位 愛三工業 4:59:17
- 5.0.11 11位 住友電工 4:59:21
- 5.0.12 12位 九電工 4:59:40
- 5.0.13 13位 愛知製鋼 4:59:43
- 5.0.14 14位 中国電力 5:00:09
- 5.0.15 15位 日清食品グループ 5:00:54
- 5.0.16 16位 NTN 5:01:27
- 5.0.17 17位 NTT西日本 5:01:42
- 5.0.18 18位 カネボウ 5:01:49
- 5.0.19 19位 八千代工業 5:01:50
- 5.0.20 20位 西鉄 5:01:50
- 5.0.21 21位 日立物流 5:01:59
- 5.0.22 22位 SUBARU 5:02:55
- 5.0.23 23位 黒崎播磨 5:02:56
- 5.0.24 24位 プレス工業 5:02:56
- 5.0.25 25位 トヨタ紡織 5:03:02
- 5.0.26 26位 YKK 5:03:47
- 5.0.27 27位 ヤクルト 5:03:55
- 5.0.28 28位 マツダ 5:04:14
- 5.0.29 29位 中央発條 5:04:15
- 5.0.30 30位 大塚製薬 5:04:21
- 5.0.31 31位 サンベルクス 5:05:48
- 5.0.32 32位 トーエネック 5:06:28
- 5.0.33 33位 警視庁 5:07:05
- 5.0.34 34位 SGHグループ 5:07:10
- 5.0.35 35位 中電工 5:08:37
- 5.0.36 36位 ひらまつ病院 5:14:19
- 5.0.37 37位 セキノ興産 5:14:56
- 6 順位推移グラフ
ニューイヤー駅伝2018年のコース
※ニューイヤー駅伝2018年のコースは4区、6区がコース変更で距離も変わっています。
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
第7区 15.5㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
エントリーリスト
※5000m、10000、のタイムは2017年のベストタイムです。
№ | チーム名 | 選手 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|
1 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 14:01.12 | 29:19.00 |
1 | 旭化成 | 深津 卓也 | 14:00.68 | 28:39.05 |
1 | 旭化成 | 鎧坂 哲哉 | 13:32.16 | 27:57.63 |
1 | 旭化成 | 市田 孝 | 13:33.99 | 27:59.76 |
1 | 旭化成 | 市田 宏 | 13:48.48 | 28:43.57 |
1 | 旭化成 | 吉村 大輝 | 14:07.68 | 29:08.67 |
1 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 13:32.56 | 28:28.72 |
1 | 旭化成 | 村山 謙太 | 13:54.95 | 28:16.87 |
1 | 旭化成 | 村山 紘太 | 13:58.27 | |
1 | 旭化成 | 茂木 圭次郎 | 13:35.29 | 28:50.79 |
1 | 旭化成 | 齋藤 椋 | 14:23.23 | 29:44.59 |
1 | 旭化成 | K・アブラハム・キャプシス | 13:23.11 | 28:28.57 |
2 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 13:47.07 | 27:50.72 |
2 | トヨタ自動車 | 藤本 拓 | 13:40.39 | 29:10.38 |
2 | トヨタ自動車 | 藤井 啓介 | 14:08.42 | 28:36.66 |
2 | トヨタ自動車 | 早川 翼 | 14:00.04 | 28:16.61 |
2 | トヨタ自動車 | 田中 秀幸 | 28:46.49 | |
2 | トヨタ自動車 | 松本 稜 | 14:46.94 | 28:53.05 |
2 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 14:08.25 | 28:34.06 |
2 | トヨタ自動車 | 松本 賢太 | 14:14.10 | 29:48.84 |
2 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 28:28.11 | |
2 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 14:16.21 | 28:30.58 |
2 | トヨタ自動車 | 西山 雄介 | 13:56.22 | 28:29.23 |
2 | トヨタ自動車 | ニコラス・コシンベイ | 13:30.23 | 27:48.51 |
3 | トヨタ自動車九州 | 今井 正人 | 14:03.64 | |
3 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 14:08.10 | |
3 | トヨタ自動車九州 | 大津 顕杜 | 14:10.07 | 29:01.09 |
3 | トヨタ自動車九州 | 奥野 翔弥 | 14:03.81 | 29:18.20 |
3 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 大輔 | 14:42.61 | |
3 | トヨタ自動車九州 | カレミ・ズク | 13:42.86 | 28:00.21 |
3 | トヨタ自動車九州 | 坂本 大志 | 14:09.41 | |
3 | トヨタ自動車九州 | 江田 悠真 | 14:16.61 | 29:59.44 |
3 | トヨタ自動車九州 | 今井 篤弥 | 14:03.15 | 29:23.75 |
3 | トヨタ自動車九州 | 中平 大二朗 | ||
3 | トヨタ自動車九州 | 改木 悠真 | 14:35.31 | |
4 | MHPS | 松村 康平 | 13:56.50 | 28:47.80 |
4 | MHPS | 岩田 勇治 | 14:09.64 | 29:17.16 |
4 | MHPS | 佐藤 歩 | 14:20.62 | 29:17.18 |
4 | MHPS | 松枝 翔 | 15:05.94 | |
4 | MHPS | 木滑 良 | 13:51.52 | 28:44.45 |
4 | MHPS | 定方 俊樹 | 13:56.25 | 29:07.32 |
4 | MHPS | 目良 隼人 | 13:49.15 | 29:20.25 |
4 | MHPS | 的野 遼大 | 13:55.19 | 29:04.41 |
4 | MHPS | 井上 大仁 | 13:52.85 | 28:08.04 |
4 | MHPS | 浦野 輝 | 14:55.57 | 30:48.05 |
4 | MHPS | エノック・オムワンバ | 13:54.44 | 28:03.90 |
5 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 14:13.95 | 28:56.68 |
5 | コニカミノルタ | 山本 浩之 | 13:57.14 | 28:29.74 |
5 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 13:54.72 | 28:46.95 |
5 | コニカミノルタ | 谷川 智浩 | ||
5 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 14:14.71 | 29:19.87 |
5 | コニカミノルタ | 西池 和人 | 14:58.20 | 29:09.35 |
5 | コニカミノルタ | 神野 大地 | 28:56.34 | |
5 | コニカミノルタ | 長谷川 令 | 14:07.46 | 31:16.15 |
5 | コニカミノルタ | 蜂須賀 源 | 13:59.26 | 28:31.64 |
5 | コニカミノルタ | サムエル・ムワンギ | 13:28.60 | 27:53.85 |
6 | 富士通 | 山口 祥太 | 14:10.23 | 29:14.57 |
6 | 富士通 | 星 創太 | 13:55.02 | |
6 | 富士通 | 田中 佳祐 | 13:46.14 | 29:15.13 |
6 | 富士通 | 久我 和弥 | 14:00.31 | 29:31.27 |
6 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 14:06.81 | |
6 | 富士通 | 田井 慎一郎 | 14:07.93 | 29:26.10 |
6 | 富士通 | 油布 郁人 | 14:13.68 | 29:14.91 |
6 | 富士通 | 中村 匠吾 | 13:50.91 | 28:16.01 |
6 | 富士通 | ジョン・マイナ | 13:28.78 | 27:39.41 |
6 | 富士通 | 横手 健 | 13:31.35 | 28:04.51 |
6 | 富士通 | 松枝 博輝 | 13:28.61 | |
6 | 富士通 | 潰滝 大記 | ||
7 | DeNA | 高橋 憲昭 | ||
7 | DeNA | 上野 裕一郎 | 13:36.52 | 28:07.23 |
7 | DeNA | 室塚 健太 | 14:10.00 | 28:26.74 |
7 | DeNA | 髙橋 優太 | 13:53.31 | 28:43.34 |
7 | DeNA | ビダン・カロキ | 26:52.12 | |
7 | DeNA | 後藤田 健介 | 29:10.14 | |
7 | DeNA | 永井 秀篤 | 13:58.40 | 28:58.91 |
7 | DeNA | 髙木 登志夫 | 14:05.34 | 29:38.30 |
7 | DeNA | 木津 晶夫 | 14:14.54 | 28:59.61 |
7 | DeNA | 北村 一摩 | 14:19.69 | 30:46.00 |
8 | 日清食品グループ | 高瀬 無量 | 14:12.03 | 29:40.85 |
8 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | ||
8 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 13:43.44 | 28:09.01 |
8 | 日清食品グループ | 若松 儀裕 | 14:00.77 | |
8 | 日清食品グループ | 佐々木 寛文 | 14:18.19 | 29:32.80 |
8 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | ||
8 | 日清食品グループ | 元村 大地 | ||
8 | 日清食品グループ | 矢野 圭吾 | ||
8 | 日清食品グループ | 我那覇 和真 | 14:15.45 | 29:15.68 |
8 | 日清食品グループ | 戸田 雅稀 | 14:06.43 | |
8 | 日清食品グループ | 武藤 健太 | 14:08.94 | 30:02.20 |
8 | 日清食品グループ | バルソトン・レオナルド | 13:17.38 | 27:47.41 |
9 | 中国電力 | 岡本 直己 | 13:58.19 | 28:58.31 |
9 | 中国電力 | 藤森 憲秀 | 14:22.61 | 30:25.31 |
9 | 中国電力 | 森本 卓司 | 14:19.24 | 29:25.01 |
9 | 中国電力 | 米澤 類 | 14:03.33 | 29:06.52 |
9 | 中国電力 | 清谷 匠 | 14:09.90 | 29:06.36 |
9 | 中国電力 | 山崎 亮平 | 14:04.43 | |
9 | 中国電力 | 兼実 省伍 | 29:36.00 | 30:10.71 |
9 | 中国電力 | 北 魁道 | 14:02.13 | 28:50.72 |
9 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 13:54.94 | 28:24.05 |
9 | 中国電力 | 松井 智靖 | 29:57.58 | |
9 | 中国電力 | ポール・カマイシ | ||
9 | 中国電力 | 佐藤 孝哉 | 14:32.07 | 30:56.35 |
10 | 日立物流 | 市川 孝徳 | 13:47.68 | 28:33.20 |
10 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 13:56.44 | 29:18.54 |
10 | 日立物流 | ジョナサン・ディク | 13:16.22 | 27:22.73 |
10 | 日立物流 | 田口 大貴 | 13:50.91 | 29:12.44 |
10 | 日立物流 | 設楽 啓太 | ||
10 | 日立物流 | 竹内 竜真 | ||
10 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 13:48.49 | 28:07.26 |
10 | 日立物流 | 栁 利幸 | 13:42.20 | 28:37.21 |
10 | 日立物流 | 牟田 祐樹 | 13:45.00 | 28:17.11 |
10 | 日立物流 | 田代 一馬 | 14:14.30 | 29:38.25 |
10 | 日立物流 | 伊原 直斗 | ||
10 | 日立物流 | 小笠原 柊 | ||
11 | Honda | 服部 翔大 | 13:56.18 | |
11 | Honda | 石川 末廣 | 14:14.54 | |
11 | Honda | 佐野 広明 | 14:14.98 | |
11 | Honda | 上野 渉 | 13:54.67 | 28:47.89 |
11 | Honda | 設楽 悠太 | 13:34.80 | 27:41.97 |
11 | Honda | 新庄 翔太 | 13:57.24 | 29:14.33 |
11 | Honda | 田口 雅也 | 14:33.05 | |
11 | Honda | 松村 優樹 | 13:51.40 | 28:42.52 |
11 | Honda | 木村 慎 | 13:50.94 | 29:12.84 |
11 | Honda | 山中 秀仁 | 13:57.04 | |
11 | Honda | 足羽 純実 | 14:02.04 | 28:36.76 |
11 | Honda | ウィリアム・マレル | 13:20.02 | 27:22.79 |
12 | 安川電機 | 久保田 大貴 | ||
12 | 安川電機 | 中本 健太郎 | ||
12 | 安川電機 | 黒木 文太 | ||
12 | 安川電機 | 古賀 淳紫 | ||
12 | 安川電機 | 高橋 尚弥 | ||
12 | 安川電機 | 髙橋 達也 | ||
12 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | ||
12 | 安川電機 | 吉武 佑真 | ||
12 | 安川電機 | 井上 拳太朗 | ||
12 | 安川電機 | 渡邊 一磨 | ||
12 | 安川電機 | 五郎丸 真翔 | ||
12 | 安川電機 | アッバイナ・デグ | ||
13 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 | 14:07.75 | |
13 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 14:16.37 | 29:16.01 |
13 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 14:04.66 | 29:04.57 |
13 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 14:25.41 | 30:20.47 |
13 | 愛知製鋼 | 安田 昌倫 | 14:20.48 | 29:20.71 |
13 | 愛知製鋼 | 吉村 直人 | 14:17.41 | 29:33.73 |
13 | 愛知製鋼 | 寺内 將人 | 13:52.16 | 28:43.17 |
13 | 愛知製鋼 | 秋山 清仁 | 14:19.23 | 29:07.83 |
13 | 愛知製鋼 | 高橋 流星 | 14:15.70 | 29:02.24 |
13 | 愛知製鋼 | 佐藤 淳 | 14:36.51 | 29:08.54 |
13 | 愛知製鋼 | マチャリア・ディラング | 13:19.42 | 27:46.14 |
14 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 14:33.85 | 30:05.00 |
14 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 14:20.88 | 29:31.99 |
14 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 14:10.10 | 29:08.55 |
14 | 黒崎播磨 | 久井原 歩 | 13:59.39 | 28:56.35 |
14 | 黒崎播磨 | 吉元 真司 | 14:01.66 | 28:54.94 |
14 | 黒崎播磨 | 小西 祐也 | 14:13.44 | |
14 | 黒崎播磨 | 木村 直樹 | 14:36.84 | |
14 | 黒崎播磨 | 川元 涼央 | 14:20.20 | 29:23.69 |
14 | 黒崎播磨 | 徳田 昌哉 | 14:45.25 | |
14 | 黒崎播磨 | 田村 友佑 | 14:15.49 | 29:37.97 |
14 | 黒崎播磨 | ジョエル・ムァゥラ | 13:27.52 | 27:52.66 |
15 | マツダ | 圓井 彰彦 | ||
15 | マツダ | 松岡 紘司 | ||
15 | マツダ | 富永 光 | ||
15 | マツダ | 山本 憲二 | ||
15 | マツダ | 田中 瑞穂 | ||
15 | マツダ | 延藤 潤 | ||
15 | マツダ | 佐野 拓馬 | ||
15 | マツダ | 名倉 啓太 | ||
15 | マツダ | テレッサ・ニャコラ | ||
15 | マツダ | 周防 俊也 | ||
15 | マツダ | 寺西 雅俊 | ||
15 | マツダ | 橋本 澪 | ||
16 | 愛三工業 | 山口 浩勢 | 13:53.89 | 28:39.26 |
16 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 14:18.15 | 29:09.96 |
16 | 愛三工業 | 松本 伸之 | 14:36.24 | 29:35.76 |
16 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 13:54.28 | 28:49.92 |
16 | 愛三工業 | 淀川 弦太 | 14:35.50 | |
16 | 愛三工業 | 堀合 修平 | 14:08.53 | 29:35.55 |
16 | 愛三工業 | 藤井 寛之 | 14:07.86 | 29:40.37 |
16 | 愛三工業 | 中西 玄気 | 14:04.33 | 29:41.96 |
16 | 愛三工業 | 鈴木 洋平 | 14:00.15 | 28:55.95 |
16 | 愛三工業 | ロジャースチュモ・ケモイ | 13:32.01 | 27:38.61 |
17 | カネボウ | 門田 浩樹 | 14:19.67 | 29:25.45 |
17 | カネボウ | 松藤 大輔 | 14:18.45 | 29:29.61 |
17 | カネボウ | 大西 一輝 | 14:03.78 | 28:27.53 |
17 | カネボウ | 川上 遼平 | 14:27.87 | |
17 | カネボウ | 棟方 雄己 | 13:58.22 | 29:09.55 |
17 | カネボウ | 青木 優 | 13:57.06 | 29:06.23 |
17 | カネボウ | 代田 修平 | 13:48.99 | 29:39.24 |
17 | カネボウ | 文元 慧 | 13:47.46 | 29:08.87 |
17 | カネボウ | 田中 孝貴 | 14:22.87 | 29:08.32 |
17 | カネボウ | ダニエル・ムイバキトニー | 13:33.95 | 27:51.08 |
17 | カネボウ | 平 和真 | 13:41.10 | 28:30.23 |
17 | カネボウ | 石川 颯真 | 14:17.86 | 29:55.67 |
18 | トヨタ紡織 | 椎谷 智広 | 14:24.02 | |
18 | トヨタ紡織 | 塩田 好彬 | 14:21.73 | 29:14.26 |
18 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 14:29.29 | |
18 | トヨタ紡織 | 大池 達也 | 13:53.22 | 28:24.58 |
18 | トヨタ紡織 | 山田 速人 | 14:41.17 | 29:53.02 |
18 | トヨタ紡織 | 西山 凌平 | 14:06.28 | 28:51.71 |
18 | トヨタ紡織 | 濵野 秀 | 14:15.93 | 29:20.63 |
18 | トヨタ紡織 | 加藤 勇也 | 14:25.67 | |
18 | トヨタ紡織 | 聞谷 賢人 | 14:08.32 | |
18 | トヨタ紡織 | 熊代 拓也 | 14:31.29 | |
18 | トヨタ紡織 | エバンス・ケイタニー | 13:21.72 | |
19 | ヤクルト | 加藤 德一 | 30:21.73 | |
19 | ヤクルト | 川口 将宏 | ||
19 | ヤクルト | 池田 宗司 | 30:03.33 | |
19 | ヤクルト | 高宮 祐樹 | ||
19 | ヤクルト | 西村 知修 | ||
19 | ヤクルト | 髙久 龍 | 14:13.89 | 30:37.55 |
19 | ヤクルト | 八木沢 元樹 | ||
19 | ヤクルト | 小椋 裕介 | ||
19 | ヤクルト | 勝亦 祐太 | ||
19 | ヤクルト | 武田 凜太郎 | ||
19 | ヤクルト | 浅石 祐史 | ||
19 | ヤクルト | デビット・ジュグナ | 13:31.66 | |
20 | NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 14:04.06 | 29:25.35 |
20 | NTT西日本 | 中川 剛 | 14:35.26 | 29:30.24 |
20 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 14:23.91 | 28:52.96 |
20 | NTT西日本 | 監物 稔浩 | 14:01.74 | 29:28.84 |
20 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 14:32.59 | 29:11.47 |
20 | NTT西日本 | 竹ノ内 佳樹 | 14:11.52 | 29:08.36 |
20 | NTT西日本 | 中西 健 | 14:12.49 | |
20 | NTT西日本 | 馬場 翔大 | 14:16.42 | 29:24.81 |
20 | NTT西日本 | 山村 隼 | 14:21.44 | 29:35.57 |
20 | NTT西日本 | 小松 巧弥 | 13:58.90 | 29:32.33 |
20 | NTT西日本 | 森田 清貴 | 14:23.78 | 30:10.10 |
21 | 大塚製薬 | 松本 葵 | 14:23.76 | 29:19.35 |
21 | 大塚製薬 | 松岡 佑起 | ||
21 | 大塚製薬 | 辻 茂樹 | 14:20.72 | 30:00.18 |
21 | 大塚製薬 | 三岡 大樹 | 14:13.12 | |
21 | 大塚製薬 | 岡田 竜治 | 14:17.52 | 30:04.93 |
21 | 大塚製薬 | 野田 一貴 | 13:58.86 | 29:12.28 |
21 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 14:08.71 | |
21 | 大塚製薬 | 奥谷 裕一 | ||
21 | 大塚製薬 | 上村 和生 | 14:13.22 | 28:55.30 |
21 | 大塚製薬 | 上門 大祐 | 14:10.75 | 29:11.62 |
21 | 大塚製薬 | 髙橋 裕太 | 14:26.77 | 29:11.13 |
21 | 大塚製薬 | 秦 将吾 | 14:28.88 | 29:37.87 |
22 | 八千代工業 | 村山 徳宏 | 14:38.67 | 29:47.57 |
22 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 14:18.27 | 29:32.37 |
22 | 八千代工業 | 甲斐 翔太 | 14:24.70 | 29:31.57 |
22 | 八千代工業 | 千葉 一慶 | 14:57.52 | 28:41.36 |
22 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 14:04.71 | 28:28.49 |
22 | 八千代工業 | 柳原 貴大 | 13:55.91 | 28:39.31 |
22 | 八千代工業 | 山田 稜 | 14:12.20 | 28:55.54 |
22 | 八千代工業 | 森 湧暉 | 14:47.86 | 29:40.28 |
22 | 八千代工業 | イェネブロ・ビヤゼン | 13:23.51 | 27:32.51 |
23 | NTN | 梅枝 裕吉 | 14:15.13 | 30:11.23 |
23 | NTN | 小川 雄一朗 | 14:04.76 | 29:27.93 |
23 | NTN | 山下 洸 | ||
23 | NTN | 天野 正治 | ||
23 | NTN | 小山 陽平 | 13:55.33 | |
23 | NTN | 吉村 光希 | 14:13.30 | |
23 | NTN | 三輪 晋大朗 | 30:35.92 | |
23 | NTN | 齋田 直輝 | 14:15.84 | 29:08.29 |
23 | NTN | 櫻岡 駿 | 14:06.07 | 28:35.56 |
23 | NTN | 外岡 拓磨 | ||
23 | NTN | 沼田 大輝 | 14:45.30 | |
23 | NTN | エドワード・ワウエル | 13:32.90 | 27:49.31 |
24 | 九電工 | 濵口 隆幸 | 14:35.44 | 29:31.80 |
24 | 九電工 | 前田 和浩 | 14:12.00 | 29:52.84 |
24 | 九電工 | 高井 和治 | 13:53.54 | 28:58.60 |
24 | 九電工 | 吉川 修司 | 14:04.93 | 29:23.35 |
24 | 九電工 | 岩見 和明 | 13:58.50 | 29:01.96 |
24 | 九電工 | 酒井 将規 | 14:26.20 | 29:31.39 |
24 | 九電工 | ポール・タヌイ | 13:14.09 | 26:50.60 |
24 | 九電工 | 中村 信一郎 | 13:47.31 | 29:00.73 |
24 | 九電工 | 宮上 翔太 | 14:47.52 | 30:05.40 |
24 | 九電工 | 東 遊馬 | 13:52.45 | 29:19.95 |
24 | 九電工 | 有馬 圭祐 | 14:24.94 | 30:01.79 |
24 | 九電工 | 大塚 祥平 | 13:56.40 | 28:46.36 |
25 | YKK | 末上 哲平 | 14:16.84 | 29:44.66 |
25 | YKK | 山田 直弘 | 14:36.75 | |
25 | YKK | 樋本 芳弘 | 14:35.79 | 29:36.98 |
25 | YKK | アレックス・ムワンギ | 13:58.55 | 28:35.63 |
25 | YKK | 永井 良祐 | 14:57.50 | 31:20.15 |
25 | YKK | 及川 佑太 | 14:01.86 | 29:03.55 |
25 | YKK | 後沢 広大 | 29:29.72 | |
25 | YKK | 竹本 紘希 | 14:54.04 | 30:13.87 |
25 | YKK | 鈴木 大貴 | 14:20.85 | 29:17.04 |
25 | YKK | 細森 大輔 | 14:07.29 | 29:30.98 |
25 | YKK | 海老澤 剛 | 14:31.99 | 30:00.26 |
26 | SGH | 菊池 貴文 | 14:26.72 | 29:09.17 |
26 | SGH | 飯沼 健太 | 14:13.07 | 29:07.32 |
26 | SGH | 松田 佑太 | 14:00.81 | 28:48.20 |
26 | SGH | 橋爪 孝安 | 14:05.74 | 28:50.48 |
26 | SGH | 塚田 空 | 14:32.79 | 30:49.50 |
26 | SGH | 南雲 翔太 | 14:22.59 | 29:49.59 |
26 | SGH | 柿原 聖哉 | 14:10.30 | 29:32.09 |
26 | SGH | 林 竜之介 | 14:01.05 | 29:02.66 |
26 | SGH | 石橋 安孝 | 14:16.52 | 29:33.00 |
26 | SGH | 井上 錬 | 14:42.08 | 30:08.33 |
26 | SGH | サイラス・キンゴリ | 13:32.64 | 28:21.51 |
26 | SGH | 千葉 直輝 | 14:22.41 | 29:22.02 |
27 | プレス工業 | 今村 俊 | ||
27 | プレス工業 | 坂本 智史 | 30:01.41 | |
27 | プレス工業 | 福島 弘将 | 30:41.31 | |
27 | プレス工業 | 山田 翔太 | 14:25.34 | 29:32.50 |
27 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 14:25.06 | 29:36.58 |
27 | プレス工業 | 三宅 雅大 | 14:47.09 | 29:40.46 |
27 | プレス工業 | 大西 亮 | 14:10.65 | 30:03.81 |
27 | プレス工業 | 池田 紀保 | 13:59.34 | 28:34.89 |
27 | プレス工業 | 稲毛 悠太 | 14:20.63 | 29:53.01 |
27 | プレス工業 | 大谷 卓也 | 14:14.81 | |
27 | プレス工業 | 植松 蓮 | 14:19.19 | 29:33.14 |
27 | プレス工業 | 赤平 大輔 | 14:26.07 | 29:34.89 |
28 | 中央発條 | 小島 大明 | 14:10.71 | 28:46.65 |
28 | 中央発條 | 石井 格人 | 13:56.60 | 29:26.58 |
28 | 中央発條 | 相場 祐人 | 14:12.11 | 29:40.06 |
28 | 中央発條 | 鈴木 柊成 | 14:28.13 | 29:42.23 |
28 | 中央発條 | 櫻井 亮太 | ||
28 | 中央発條 | 吾妻 佑起 | 14:34.94 | 29:29.08 |
28 | 中央発條 | 松島 良太 | 15:42.17 | |
28 | 中央発條 | 坂田 昌駿 | 13:59.88 | 28:54.35 |
28 | 中央発條 | 小川 和也 | 14:41.19 | |
28 | 中央発條 | ルンガル・ジェームス | 27:40.78 | |
29 | SUBARU | 阿久津 圭司 | 14:09.45 | 28:23.14 |
29 | SUBARU | 山﨑 敦史 | 29:28.00 | |
29 | SUBARU | 吉田 憲正 | 29:35.98 | |
29 | SUBARU | 滑 和也 | ||
29 | SUBARU | 牧 良輔 | ||
29 | SUBARU | 小林 光二 | 14:20.46 | |
29 | SUBARU | 小山 司 | 29:19.03 | |
29 | SUBARU | 塩谷 桂大 | 14:35.76 | 29:50.43 |
29 | SUBARU | 上村 純也 | 14:56.07 | |
29 | SUBARU | 口町 亮 | 14:42.81 | |
29 | SUBARU | 廣田 雄希 | 14:44.55 | 28:36.03 |
29 | SUBARU | ロロット・アンドリュー | 14:40.81 | 28:13.13 |
30 | トーエネック | 中川 智春 | 13:38.92 | 28:21.19 |
30 | トーエネック | 河合 代二 | 28:46.01 | |
30 | トーエネック | 植木 章文 | 14:38.40 | 29:47.13 |
30 | トーエネック | 西川 凌矢 | 14:18.73 | 29:50.58 |
30 | トーエネック | 小山 裕太 | 14:21.89 | 30:24.75 |
30 | トーエネック | 小澤 洸太 | 14:16.32 | 29:44.76 |
30 | トーエネック | 湯田 晟旭 | 14:19.42 | 29:29.17 |
30 | トーエネック | 服部 弾馬 | 13:42.26 | 28:36.50 |
30 | トーエネック | 西澤 卓弥 | 14:03.06 | 29:19.68 |
30 | トーエネック | 須崎 大輝 | 13:51.90 | 29:26.63 |
30 | トーエネック | 塚中 栄都 | 14:49.52 | |
31 | 西鉄 | 石田 和也 | ||
31 | 西鉄 | 赤木 翼 | 15:46.29 | |
31 | 西鉄 | 後藤 敬 | 14:09.63 | 31:20.04 |
31 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 | 14:41.34 | 29:37.32 |
31 | 西鉄 | 篠原 義裕 | 29:42.15 | |
31 | 西鉄 | 野中 久徳 | 14:19.73 | 29:36.55 |
31 | 西鉄 | 湯地 俊介 | ||
31 | 西鉄 | 寺田 博英 | ||
31 | 西鉄 | 冨田 三貴 | 14:41.40 | 31:17.24 |
31 | 西鉄 | 福田 穣 | 14:09.18 | 28:44.67 |
31 | 西鉄 | ダニエル・キプケモイ | 13:28.79 | 27:45.46 |
31 | 西鉄 | 東 森拓 | 14:55.55 | 29:38.81 |
32 | セキノ興産 | 松宮 祐行 | 14:37.48 | 29:51.66 |
32 | セキノ興産 | 小澤 信 | ||
32 | セキノ興産 | 石田 康雄 | 14:31.43 | 29:29.86 |
32 | セキノ興産 | 岩崎 祐樹 | 14:08.12 | 29:23.36 |
32 | セキノ興産 | 牛山 雄平 | 14:54.83 | 30:36.70 |
32 | セキノ興産 | 高橋 功気 | 14:19.19 | 29:55.18 |
32 | セキノ興産 | 土井 久理夫 | 14:32.57 | 30:11.25 |
32 | セキノ興産 | 池沢 健太 | 29:53.97 | |
32 | セキノ興産 | 小林 巧 | 14:01.71 | 28:53.07 |
