2020年1月26日 第39回
順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
1 | 2:21:47 | 松田 瑞生 | ダイハツ |
2 | 2:22:40 | ミミ・ベレテ BELETE, Mimi |
バーレーン |
3 | 2:23:03 | シンタエフ・レウェテン LEWETEGN,Sintayehu |
エチオピア |
4 | 2:23:31 | メスケレム・アセファ ASSEFA,Meskerem |
エチオピア |
5 | 2:26:02 | リサ・ウェイトマン WEIGHTMAN, Lisa |
オーストラリ |
6 | 2:26:24 | ボルネス・ジェプキルイ JEPKIRUI, Bornes? |
ケニア |
7 | 2:26:35 | 山口 遥 | AC・KITA |
8 | 2:27:18 | ファツマ・サド SADO, Fatuma |
エチオピア |
9 | 2:27:50 | ハフタムネッシュ・テスファイ TESFAY, Haftamnesh |
エチオピア |
10 | 2:27:51 | 田中 華絵 | 資生堂 |
11 | 2:27:54 | 井上 彩花 | 大塚製薬 |
12 | 2:28:03 | ムンフザヤ・バヤルツォグト Bayartsogt Munkhzaya |
モンゴル |
13 | 2:28:12 | 小原 怜 | 天満屋 |
14 | 2:28:48 | カタリナ・スタインラック STEINRUCK, Katharina |
ドイツ |
15 | 2:28:48 | 谷本 観月 | 天満屋 |
16 | 2:28:51 | 兼重 志帆 | Grlab関東 |
17 | 2:28:51 | 西田 美咲 | エディオン |
18 | 2:32:33 | 水口 瞳 | ダイハツ |
19 | 2:32:48 | 下門 美春 | 埼玉陸協 |
20 | 2:34:09 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 |
※福士加代子は途中棄権
2019年1月27日 第38回
順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
1 | 2:25:39 | ファツマ・サド SADD Fatuma |
エチオピア |
2 | 2:25:46 | 小原 怜 | 天満屋 |
3 | 2:26:01 | ボルネス・ジェプキルイ JEPKIRUI Bornes |
ケニア |
4 | 2:27:39 | 中野円花 | ノーリツ |
5 | 2:28:02 | 阿部有香里 | しまむら |
6 | 2:28:42 | 田中華絵 | 資生堂 |
7 | 2:29:03 | 田中智美 | 第一生命グループ |
8 | 2:29:15 | 大森菜月 | ダイハツ |
9 | 2:31:14 | 何 引麗 | 中国 |
10 | 2:31:31 | アベベチ・アフェワーク AFEWORK Abebech |
エチオピア |
11 | 2:31:32 | 猪原千佳 | 肥後銀行 |
12 | 2:32:30 | 藤本彩夏 | 京セラ |
13 | 2:33:51 | 堀江美里 | ノーリツ |
14 | 2:34:15 | 水口 瞳 | 大阪学院大 |
15 | 2:34:19 | 大下裕美子 | 東京陸協 |
16 | 2:36:21 | ノーレン・コンラッド CONRAD Nolene |
南アフリカ |
17 | 2:36:37 | 坂本喜子 | team F・O・R |
18 | 2:37:02 | 吉田香織 | TEAM R×L |
19 | 2:38:12 | 大貫真実 | シメックス |
20 | 2:38:33 | 石井寿美 | ヤマダ電機 |
2018年1月28日 第37回
順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
1 | 2:22:44 | 松田 瑞生 | ダイハツ |
2 | 2:23:48 | 前田 穂南 | 天満屋 |
3 | 2:27:37 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC |
4 | 2:29:29 | アニャ・シェール | ドイツ |
5 | 2:29:53 | 吉田 香織 | TEAM R×L |
6 | 2:30:03 | 小﨑 まり | ノーリツ |
7 | 2:30:44 | グラディス・テハダ | ペルー |
8 | 2:33:10 | 水口 瞳 | 大阪学院大 |
9 | 2:33:58 | 古瀬 麻美 | 京セラ |
10 | 2:36:18 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 |
11 | 2:36:52 | 野村 沙世 | ユニクロ |
12 | 2:36:57 | エスター・アトキンス | アメリカ |
13 | 2:37:18 | イザベラ・トルザスカルスカ | ポーランド |
14 | 2:38:50 | 下山 かなえ | ノーリツ |
15 | 2:39:15 | 坂本 喜子 | YウェルネスC |
16 | 2:39:20 | 高田 晴奈 | ヤマダ電機 |
17 | 2:39:42 | 内山 真由美 | ニトリ |
18 | 2:39:57 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 |
19 | 2:40:58 | 林 和佳奈 | 大阪学院大 |
20 | 2:41:12 | 宮内 宏子 | ホクレン |
スポンサードリンク