パリマラソンのコースの高低差は30mほどで、フラットなコースです。近年は高速レースになり5分台前半の記録も出るようになってきました。5分切るのもすぐにくると思いますが、世界記録もでる可能性のあるマラソン大会です。
2019年4月8日 第43回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:05 | Abrha MILAW | エチオピア | 2:22:47 | Gelete BURKA | エチオピア |
2 | 2:07:25 | Asefa MENGISTU | エチオピア | 2:22:52 | Azmera GEBRU | エチオピア |
3 | 2:07:29 | Paul LONYANGATA ポール・ロンヤンガタ |
ケニア | 2:23:35 | Azmera ABREHA | エチオピア |
4 | 2:07:46 | Morris GACHAGA | ケニア | 2:23:41 | Clemence CALVIN | フランス |
5 | 2:07:58 | Barselius KIPYEGO | ケニア | 2:23:53 | Sally CHEPYEGO | ケニア |
6 | 2:08:14 | Polat ARIKAN | トルコ | 2:26:04 | Pascalia KIPKOECH | ケニア |
7 | 2:08:31 | Yitayal ATNAFU | エチオピア | 2:26:48 | Zerfie LIMENEH | エチオピア |
8 | 2:09:14 | Morhad AMDOUNI | フランス | 2:42:44 | Severine HAMEL | フランス |
9 | 2:11:53 | Hillary KIPSAMBU | ケニア | 2:46:40 | Gabriela TRANA | フランス |
10 | 2:11:53 | Nicolas NAVARRO | フランス | 2:47:53 | Anais QUEMENER | フランス |
11 | 2:12:53 | Florian CARVALHO | フランス | 2:48:47 | Christelle LARRERE | フランス |
12 | 2:13:25 | Benjamin MALATY | フランス | 2:50:17 | Agnes PORTIER | デンマーク |
13 | 2:17:21 | Julien DEVANNE | フランス | 2:50:29 | Olivia ANSELEM | フランス |
14 | 2:18:49 | Givemore MUDZINGANYAMA | 南アフリカ | 2:51:14 | Bonnie AVERBUCH | フランス |
15 | 2:19:29 | Matthias EYMARD | フランス | 2:52:21 | Fatoumata SANKHARE | フランス |
16 | 2:19:44 | Francois LEPROVOST | フランス | 2:54:37 | Emilie VENZA DEMEYER | フランス |
17 | 2:21:19 | Abdellatif MEFTAH | フランス | 2:54:42 | Naoile KHATTOU | アメリカ |
18 | 2:21:48 | Zouhair OUMOUSSA | フランス | 2:55:23 | Iris KLEIN | ラトビア |
19 | 2:22:07 | T-Roy BROWN | アメリカ | 2:55:31 | Floriane HOT | アメリカ |
20 | 2:22:55 | Chase PIZZONIA | フランス | 2:56:31 | Maryline PELLEN | フランス |
2018年4月8日 第42回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:25 | LONYANGATA Paul ポール・ロンヤンガタ |
ケニア | 2:22:56 | SAINA Betsy ベッツィ・サイナ |
ケニア |
2 | 2:06:36 | KISORIO Mathew マシュー・ キソリオ |
ケニア | 2:22:59 | CHEPNGETICH Ruth ルース・チェプンゲティッチ |
ケニア |
3 | 2:06:41 | NGENO Ernest アーネスト・ヌゲノ |
ケニア | 2:23:06 | CHALA Gulume | エチオピア |
4 | 2:07:00 | ATNAFU Yitayal | エチオピア | 2:23:27 | BEKELE Ashete | エチオピア |
5 | 2:08:20 | KIPTANUI Eliud エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 2:23:43 | BARSOSIO Stella | ケニア |
6 | 2:08:31 | KOSGEI Martin | ケニア | 2:24:08 | MEGRA Marta | エチオピア |
7 | 2:08:48 | KIRUI Kiprotich | ケニア | 2:25:02 | AFEWORK Abebech | エチオピア |
8 | 2:08:55 | KIPLAGAT Thomas | ケニア | 2:26:13 | TAKASHIMA Yuka 高島由香 |
日本 |
9 | 2:09:06 | KIPSANG Asbel | ケニア | 2:31:30 | MOKONIN Desi | バーレーン |
10 | 2:09:59 | TESHOME Birhanu | エチオピア | 2:38:15 | YOSHIDA Kasumi 吉田香澄 |
日本 |
11 | 2:10:15 | MENGISTU Shumet | エチオピア | 2:39:02 | MYKHAYLOVA Darya | ウクライナ |
12 | 2:11:19 | NIYONKURU Abraham | ブルンジ | 2:39:41 | ALEXANDRE Elodie | フランス |
13 | 2:11:55 | KIPTOO Mark | ケニア | 2:45:26 | FELIX Fanja | フランス |
14 | 2:13:25 | NGELEL Willy | ケニア | 2:55:11 | REYER Fanny | フランス |
15 | 2:14:23 | GETACHEW Limenih | エチオピア | 2:45:34 | SHIMOYAMA Kanae 下山 かなえ |
日本 |
16 | 2:14:47 | NDIEMA Erick | ケニア | 2:49:17 | TANNER Heather | フランス |
17 | 2:15:13 | HABARUREMA Jean-Damascen | フランス | 2:49:20 | ALLIOT Nicolas | フランス |
18 | 2:15:14 | NAVARRO Nicolas | フランス | 2:52:43 | CASTILLO TUMBARELL Yudileyvis | キューバ |
19 | 2:15:40 | KOGO Micah | ケニア | 3:07:30 | ROUSSET Anne-Lise | フランス |
20 | 2:15:41 | CHOQUERT Benjamin | フランス | 3:01:22 | GLOVER Daisy | イギリス |
スポンサードリンク