第55回九州実業団毎日駅伝競走大会兼第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2019年)予選が11月3日に開催されました。
昨年は、旭化成が九州大会では2位でしたがニューイヤー駅伝で2連覇しました。
今年の九州大会兼ニューイヤー駅伝2019年の予選会は、旭化成が3年ぶりに優勝いました。
ニューイヤー駅伝2019年は九州から9チームの出場枠に増えました。
2018年九州勢が優勝したからでしょうか。
実業団混成チームは5人が旭化成の選手で旭化成Cチームといってもいいくらいです。
結果を見て気になったのが、鎧坂哲哉と村山謙太です。
二人ともいい結果がだせていません。
スポンサードリンク
エントリーチーム
1 MHPS
2 旭化成A
3 九電工
4 安川電機
5 トヨタ自動車九州
6 黒崎播磨
7 西鉄
8 ひらまつ病院
9 京セラ鹿児島
10 戸上電機製作所
11 旭化成延岡
12 国分自衛隊
13 大分市消防局
14 JR九州
15 大分選抜
16 佐賀陸協選抜
17 旭化成B
18 日置市役所
19 川辺駅伝クラブ
20 実業団混成チ-ム
コース
第1区 12.9㎞ 本城陸上競技場→若松ゴルフ倶楽部前
第2区 7.0㎞ 若松ゴルフ倶楽部前~J-POWER前
第3区 10.9㎞ J-POWER前~響灘ビオトープ前
第4区 9.5㎞ 響灘ビオトープ前~安屋公民館前
第5区 13.0㎞ 安屋公民館前~J-POWER前
第6区 10.9㎞ J-POWER前~響灘ビオトープ前
第7区 16.3㎞ 響灘ビオトープ前~本城陸上競技場
(7区間 全長80.5㎞)
結果
01位 旭化成A 3:50:57
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 市田 孝 | 0:37:20 | 3位 | 0:37:20 | 3位 |
2区 | アブラハム・キャプシス・キプヤティ | 0:19:17 | 2位 | 0:56:37 | 2位 |
3区 | 深津 卓也 | 0:31:28 | 1位 | 1:28:05 | 1位 |
4区 | 村山 紘太 | 0:27:06 | 1位 | 1:55:11 | 1位 |
5区 | 村山 謙太 | 0:36:50 | 6位 | 2:32:01 | 1位 |
6区 | 市田 宏 | 0:32:16 | 1位 | 3:04:17 | 1位 |
7区 | 佐々木 悟 | 0:46:40 | 2位 | 3:50:57 | 1位 |
02位 九電工 3:54:36
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 中村 信一郎 | 0:37:15 | 1位 | 0:37:15 | 1位 |
2区 | ポ-ル・タヌイ | 0:19:22 | 3位 | 0:56:37 | 1位 |
3区 | 高井 和治 | 0:32:13 | 3位 | 1:28:50 | 3位 |
4区 | 吉田 亮壱 | 0:27:41 | 4位 | 1:56:31 | 2位 |
5区 | 東 遊馬 | 0:38:47 | 5位 | 2:35:18 | 3位 |
6区 | 福本 真大 | 0:32:52 | 3位 | 3:08:10 | 3位 |
7区 | 大塚 祥平 | 0:46:26 | 1位 | 3:54:36 | 2位 |
03位 MHPS 3:55:02
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 目良 隼人 | 0:37:16 | 2位 | 0:37:16 | 2位 |
2区 | コリンズ・ケンボイ | 0:20:01 | 6位 | 0:57:17 | 4位 |
3区 | 的野 遼大 | 0:31:33 | 2位 | 1:28:50 | 2位 |
4区 | 吉田 裕晟 | 0:27:56 | 6位 | 1:56:46 | 3位 |
5区 | 井上 大仁 | 0:38:05 | 1位 | 2:34:51 | 2位 |
6区 | 佐藤 歩 | 0:33:15 | 7位 | 3:08:06 | 2位 |
7区 | 定方 俊樹 | 0:46:56 | 4位 | 3:55:02 | 3位 |
04位 黒崎播磨 3:55:49
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 田村 友佑 | 0:37:25 | 4位 | 0:37:25 | 4位 |
2区 | ジョエル・ムァゥラ | 0:19:25 | 4位 | 0:56:50 | 3位 |
3区 | 吉元 真司 | 0:32:36 | 6位 | 1:29:26 | 4位 |
4区 | 小西 祐也 | 0:27:30 | 2位 | 1:56:56 | 4位 |
5区 | 細谷 恭平 | 0:38:32 | 4位 | 2:35:28 | 4位 |
6区 | 久井原 歩 | 0:32:59 | 4位 | 3:08:27 | 4位 |
7区 | 園田 隼 | 0:47:22 | 5位 | 3:55:49 | 4位 |
05位 安川電機 3:56:59
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 古賀 淳紫 | 0:37:42 | 6位 | 0:37:42 | 6位 |
2区 | アッバイナ・デグ | 0:19:36 | 5位 | 0:57:18 | 5位 |
3区 | 野村 峻哉 | 0:32:42 | 7位 | 1:30:00 | 5位 |
4区 | 黒木 文太 | 0:27:54 | 5位 | 1:57:54 | 5位 |
5区 | 高橋 尚弥 | 0:38:55 | 7位 | 2:36:49 | 5位 |
6区 | 加藤 風磨 | 0:32:29 | 2位 | 3:09:18 | 5位 |
7区 | 中本 健太郎 | 0:47:41 | 6位 | 3:56:59 | 5位 |
06位 トヨタ自動車九州 3:57:12
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 奥野 翔弥 | 0:38:43 | 9位 | 0:38:43 | 9位 |
2区 | カレミ・ズク | 0:20:11 | 8位 | 0:58:54 | 8位 |
3区 | 大津 顕杜 | 0:32:22 | 4位 | 1:31:16 | 8位 |
4区 | 改木 悠真 | 0:27:38 | 3位 | 1:58:54 | 8位 |
5区 | 今井 正人 | 0:38:16 | 2位 | 2:37:10 | 7位 |
6区 | 坂本 大志 | 0:33:08 | 5位 | 3:10:18 | 6位 |
7区 | 押川 裕貴 | 0:46:54 | 3位 | 3:57:12 | 6位 |
07位 西鉄 3:58:54
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 古賀 裕樹 | 0:38:25 | 8位 | 0:38:25 | 8位 |
2区 | ダニエル・キプケモイ | 0:18:57 | 1位 | 0:57:22 | 6位 |
3区 | 東 森拓 | 0:32:59 | 8位 | 1:30:21 | 6位 |
4区 | 鴛海 辰矢 | 0:28:21 | 9位 | 1:58:42 | 6位 |
5区 | 福田 穣 | 0:38:27 | 3位 | 2:37:09 | 6位 |
6区 | 野中 久徳 | 0:33:53 | 8位 | 3:11:02 | 7位 |
7区 | 石田 和也 | 0:47:52 | 9位 | 3:58:54 | 7位 |
08位 実業団混成チ-ム(OP) 4:02:09
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 山口 修平 (旭化成) |
0:37:27 | 5位 | 0:37:27 | 5位 |
2区 | 西 純平 (旭化成) |
0:20:50 | 9位 | 0:58:17 | 7位 |
3区 | 茂木 圭次郎 (旭化成) |
0:32:24 | 5位 | 1:30:41 | 7位 |
4区 | 岩田 勇治 (MHPS) |
0:28:02 | 7位 | 1:58:43 | 7位 |
5区 | 丸山 文裕 (旭化成) |
0:40:29 | 9位 | 2:39:12 | 8位 |
6区 | 本田 匠 (旭化成) |
0:33:10 | 6位 | 3:12:22 | 8位 |
7区 | 浦野 輝 (MHPS) |
0:49:47 | 12位 | 4:02:09 | 8位 |
09位 旭化成B 4:03:15
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 安藤 大樹 | 0:39:36 | 11位 | 0:39:36 | 11位 |
2区 | ムウェイ・ロバ-ト・キプチルチル | 0:20:01 | 7位 | 0:59:37 | 9位 |
3区 | 小野 知大 | 0:33:10 | 9位 | 1:32:47 | 9位 |
4区 | 齋藤 椋 | 0:28:06 | 8位 | 2:00:53 | 9位 |
5区 | 有村 優樹 | 0:40:25 | 8位 | 2:41:18 | 9位 |
6区 | 吉村 大輝 | 0:34:13 | 9位 | 3:15:31 | 9位 |
7区 | 鎧坂 哲哉 | 0:47:44 | 7位 | 4:03:15 | 9位 |
10位 戸上電機製作所 4:11:37
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 出雲 一真 | 0:40:06 | 12位 | 0:40:06 | 12位 |
2区 | 渡邊 太陽 | 0:21:40 | 11位 | 1:01:46 | 12位 |
3区 | 安藤 慎治 | 0:34:25 | 11位 | 1:36:11 | 11位 |
4区 | 鶴田 健太 | 0:29:44 | 12位 | 2:05:55 | 11位 |
5区 | 平 敏治 | 0:41:56 | 14位 | 2:47:51 | 11位 |
6区 | 樋口 秀星 | 0:35:07 | 12位 | 3:22:58 | 11位 |
7区 | 溝田 槙悟 | 0:48:39 | 11位 | 4:11:37 | 11位 |
11位 ひらまつ病院 4:11:56
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 梶原 有高 | 0:38:15 | 7位 | 0:38:15 | 7位 |
2区 | ジョン・カリウキ | 0:22:03 | 14位 | 1:00:18 | 10位 |
3区 | 堤 渉 | 0:33:50 | 10位 | 1:34:08 | 10位 |
4区 | 藤田 啓生 | 0:29:38 | 11位 | 2:03:46 | 10位 |
5区 | 川谷 勇貴 | 0:41:46 | 12位 | 2:45:32 | 10位 |
6区 | 川内田 玲央 | 0:35:02 | 11位 | 3:20:34 | 10位 |
7区 | 田中 飛鳥 | 0:51:22 | 15位 | 4:11:56 | 11位 |
ニューイヤー駅伝2019出場資格ここまで
12位 4:12:20 京セラ鹿児島
13位 4:17:12 大分選抜
14位 4:17:35 旭化成延岡
15位 4:17:42 川辺駅伝クラブ
16位 4:17:47 日置市役所
17位 4:20:22 国分自衛隊
18位 4:23:49 JR九州
19位 4:27:12 大分市消防局
20位 4:27:13 佐賀陸協選抜
区間賞
1区(12.9㎞)0:37:15 中村信一郎(九電工)
2区( 7.0㎞)0:18:57 ダニエル・キプケモイ(西鉄)
3区(10.9㎞)0:31:28 深津卓也(旭化成A)
4区( 9.5㎞)0:27:06 村山紘太(旭化成A)
5区(13.0㎞)0:38:05 井上大仁(MHPS)
6区(10.9㎞)0:32:16 市田宏(旭化成A)
7区(16.3㎞)0:46:26 大塚祥平(九電工)
[ad#co-1]
区間詳細順位
第1区 12.9㎞ 本城陸上競技場→若松ゴルフ倶楽部前
[table id=76 /]
第2区 7.0㎞ 若松ゴルフ倶楽部前~J-POWER前
[table id=77 /]
第3区 10.9㎞ J-POWER前~響灘ビオトープ前
[table id=78 /]
第4区 9.5㎞ 響灘ビオトープ前~安屋公民館前
[table id=79 /]
第5区 13.0㎞ 安屋公民館前~J-POWER前
[table id=80 /]
第6区 10.9㎞ J-POWER前~響灘ビオトープ前
[table id=81 /]
第7区 16.3㎞ 響灘ビオトープ前~本城陸上競技場
[table id=82 /]
順位推移グラフ
スポンサードリンク