第59回東日本実業団駅伝競走大会兼第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2019年)予選が11月3日に開催されました。
昨年の東日本は、Hondaが優勝し、ニューイヤー駅伝は旭化成が2連覇しました。
東日本ではニューイヤー駅伝の出場枠は12チーム。
今年の東日本実業団駅伝では、富士通が19年ぶりに優勝しました。
スポンサードリンク
エントリーチーム
Honda
富士通
日立物流
コニカミノルタ
日清食品グループ
八千代工業
カネボウ
ヤクルト
SUBARU
プレス工業
警視庁
サンベルクス
小森コーポレーション
JR東日本
ラフィネグループ
NDソフト
コモディイイダ
自衛隊体育学校
新電元工業
NTT東京
東京消防庁
第1空挺団
JP日本郵政グループ東京
平塚市役所
埼玉医科大学G
※DeNAは、駅伝から撤退して陸上とマラソンに集中するようです。
コース
第1区 11.6㎞ 埼玉県庁~宮原小学校前
第2区 15.3㎞ 宮原小学校前~JR鴻巣駅入口
第3区 9.2㎞ JR鴻巣駅入口~JR行田駅入口
第4区 9.5㎞ JR行田駅入口~大里農林振興センター前
第5区 7.8㎞ 大里農林振興センター前~JR深谷駅前
第6区 10.6㎞ JR深谷駅前~Honda cars前
第7区 12.9㎞ Honda cars前~熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
(7区間 全長76.9㎞)
結果
01位 富士通 3:44:09
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 潰滝 大記 | 0:34:03 | 7位 | 0:34:03 | 7位 |
2区 | 松枝 博輝 | 0:44:12 | 1位 | 1:18:15 | 1位 |
3区 | キメリ・ベナード | 0:25:53 | 1位 | 1:44:08 | 1位 |
4区 | 中村 匠吾 | 0:27:59 | 2位 | 2:12:07 | 1位 |
5区 | 佐藤 佑輔 | 0:22:46 | 1位 | 2:34:53 | 1位 |
6区 | 大森 澪 | 0:31:17 | 7位 | 3:06:10 | 1位 |
7区 | 久我 和弥 | 0:38:29 | 7位 | 3:44:39 | 1位 |
02位 カネボウ 3:44:53
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 大西 一輝 | 0:33:59 | 2位 | 0:33:59 | 2位 |
2区 | 文元 慧 | 0:45:17 | 5位 | 1:19:16 | 5位 |
3区 | ダニエル・ムイバキトニー | 0:25:46 | 5位 | 1:45:02 | 6位 |
4区 | 木津 晶夫 | 0:28:03 | 3位 | 2:13:05 | 5位 |
5区 | 鈴木 祐希 | 0:23:26 | 11位 | 2:36:31 | 6位 |
6区 | 平 和真 | 0:30:13 | 1位 | 3:06:44 | 2位 |
7区 | 青木 優 | 0:38:09 | 3位 | 3:44:53 | 2位 |
03位 SUBARU 3:44:54
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 藤原 滋記 | 0:34:09 | 14位 | 0:34:09 | 14位 |
2区 | 口町 亮 | 0:44:15 | 2位 | 1:18:24 | 4位 |
3区 | レダマ・ウェズレイ | 0:25:43 | 3位 | 1:44:07 | 2位 |
4区 | 牧 良輔 | 0:28:04 | 4位 | 2:12:11 | 2位 |
5区 | 山﨑 敦史 | 0:23:41 | 13位 | 2:35:52 | 2位 |
6区 | 塩谷 桂大 | 0:30:58 | 3位 | 3:06:50 | 3位 |
7区 | 阿久津 圭司 | 0:38:04 | 2位 | 3:44:54 | 3位 |
04位 Honda 3:45:15
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 新庄 翔太 | 0:34:04 | 8位 | 0:34:04 | 8位 |
2区 | 山中 秀仁 | 0:44:16 | 3位 | 1:18:20 | 2位 |
3区 | ウィリアム・マレル | 0:26:04 | 9位 | 1:44:24 | 3位 |
4区 | 木村 慎 | 0:28:23 | 9位 | 2:12:47 | 4位 |
5区 | 荒井 七海 | 0:23:19 | 9位 | 2:36:06 | 4位 |
6区 | 上野 渉 | 0:31:27 | 10位 | 3:07:33 | 6位 |
7区 | 設楽 悠太 | 0:37:42 | 1位 | 3:45:15 | 4位 |
05位 コニカミノルタ 3:45:18
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 菊地 賢人 | 0:34:00 | 4位 | 0:34:00 | 4位 |
2区 | 蜂須賀 源 | 0:44:20 | 4位 | 1:18:20 | 3位 |
3区 | サムエル・ムワンギ | 0:26:35 | 12位 | 1:44:55 | 4位 |
4区 | 宇賀地 強 | 0:27:48 | 1位 | 2:12:43 | 3位 |
5区 | 川端 千都 | 0:23:15 | 5位 | 2:35:58 | 3位 |
6区 | 野口 拓也 | 0:31:08 | 4位 | 3:07:06 | 5位 |
7区 | 谷川 智浩 | 0:38:12 | 4位 | 3:45:18 | 5位 |
06位 小森コーポレーション 3:45:31
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 金森 寛人 | 0:34:02 | 5位 | 0:34:02 | 5位 |
2区 | 的場 亮太 | 0:45:23 | 6位 | 1:19:25 | 6位 |
3区 | ロナルド・ケモイ | 0:25:30 | 2位 | 1:44:55 | 5位 |
4区 | 坂本 佳太 | 0:28:11 | 5位 | 2:13:06 | 6位 |
5区 | 森田 佳祐 | 0:23:13 | 3位 | 2:36:19 | 5位 |
6区 | 西 智也 | 0:30:37 | 2位 | 3:06:56 | 4位 |
7区 | 橋本 隆光 | 0:38:35 | 8位 | 3:45:31 | 6位 |
07位 ヤクルト 3:47:39
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 小椋 裕介 | 0:34:07 | 11位 | 0:34:07 | 11位 |
2区 | 髙久 龍 | 0:45:53 | 13位 | 1:20:00 | 11位 |
3区 | デビット・ジュグナ | 0:26:27 | 11位 | 1:46:27 | 12位 |
4区 | 武田 凜太郎 | 0:28:13 | 6位 | 2:14:40 | 9位 |
5区 | 春日 千速 | 0:23:17 | 7位 | 2:37:57 | 9位 |
6区 | 山﨑 翔太 | 0:31:16 | 6位 | 3:09:13 | 7位 |
7区 | 池田 宗司 | 0:38:26 | 6位 | 3:47:39 | 7位 |
08位 プレス工業 3:47:43
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 山田 翔太 | 0:34:03 | 6位 | 0:34:03 | 6位 |
2区 | 福島 弘将 | 0:45:39 | 8位 | 1:19:42 | 8位 |
3区 | 大西 亮 | 0:26:43 | 13位 | 1:46:25 | 11位 |
4区 | 池田 紀保 | 0:28:19 | 8位 | 2:14:44 | 10位 |
5区 | 大川 一成 | 0:23:14 | 4位 | 2:37:58 | 10位 |
6区 | 佐々木 寛文 | 0:31:20 | 8位 | 3:09:18 | 8位 |
7区 | 三宅 雅大 | 0:38:25 | 5位 | 3:47:43 | 8位 |
09位 日清食品グループ 3:48:24
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 若松 儀裕 | 0:33:57 | 1位 | 0:33:57 | 1位 |
2区 | 高瀬 無量 | 0:45:44 | 10位 | 1:19:41 | 7位 |
3区 | バルソトン・レオナルド | 0:26:04 | 10位 | 1:45:45 | 8位 |
4区 | 我那覇 和真 | 0:28:34 | 11位 | 2:14:19 | 7位 |
5区 | 佐藤 悠基 | 0:23:09 | 2位 | 2:37:28 | 7位 |
6区 | 三浦 洋希 | 0:32:11 | 16位 | 3:09:39 | 10位 |
7区 | 武藤 健太 | 0:38:45 | 9位 | 3:48:24 | 9位 |
10位 日立物流 3:48:45
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 浅岡 満憲 | 0:34:08 | 12位 | 0:34:08 | 12位 |
2区 | 栃木 渡 | 0:45:35 | 7位 | 1:19:43 | 9位 |
3区 | リチャード・キムニャン | 0:26:02 | 7位 | 1:45:45 | 7位 |
4区 | 小町 昌矢 | 0:28:41 | 13位 | 2:14:26 | 8位 |
5区 | 栁 利幸 | 0:23:18 | 8位 | 2:37:44 | 8位 |
6区 | 前田 将太 | 0:32:08 | 14位 | 3:09:52 | 11位 |
7区 | 設楽 啓太 | 0:38:53 | 11位 | 3:48:45 | 10位 |
11位 八千代工業 3:48:53
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 山田 稜 | 0:34:20 | 18位 | 0:34:20 | 18位 |
2区 | 甲斐 翔太 | 0:45:49 | 12位 | 1:20:09 | 13位 |
3区 | アビヨット・アビネット | 0:26:03 | 8位 | 1:46:12 | 9位 |
4区 | 山本 竜也 | 0:28:39 | 12位 | 2:14:51 | 11位 |
5区 | 岡野 佑輝 | 0:23:20 | 10位 | 2:38:11 | 11位 |
6区 | 猪浦 舜 | 0:31:12 | 5位 | 3:09:23 | 9位 |
7区 | 北澤 健太 | 0:39:30 | 16位 | 3:48:53 | 11位 |
12位 JR東日本 3:49:01
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 寺田 夏生 | 0:34:04 | 9位 | 0:34:04 | 9位 |
2区 | 黒川 翔矢 | 0:45:40 | 9位 | 1:19:44 | 10位 |
3区 | 加藤 光 | 0:27:12 | 15位 | 1:46:56 | 14位 |
4区 | 作田 直也 | 0:28:15 | 7位 | 2:15:11 | 12位 |
5区 | 高田 千春 | 0:23:29 | 12位 | 2:38:40 | 12位 |
6区 | 大隅 裕介 | 0:31:32 | 11位 | 3:10:12 | 13位 |
7区 | 五ヶ谷 宏司 | 0:38:49 | 10位 | 3:49:01 | 12位 |
–ニューイヤー駅伝2019年出場ここまで–
13位 3:49:30 サンベルクス
14位 3:50:44 コモディイイダ
15位 3:52:24 NDソフト
16位 3:54:06 警視庁
17位 3:54:29 自衛隊体育学校
18位 3:54:53 ラフィネグループ
19位 3:55:57 埼玉医科大学G
20位 4:02:42 NTT東京
21位 4:05:27 新電元工業
22位 4:15:27 第1空挺団
23位 4:16:57 東京消防庁
24位 4:18:14 JP日本郵政グループ東京
25位 4:19:16 東京都庁
26位 4:24:04 平塚市役所
区間賞
1区(11.6㎞)0:33:57 若松儀裕(日清食品グループ)
2区(15.3㎞)0:44:12 松枝博輝(富士通)
3区( 9.2㎞)0:25:23 キメリ・ベナード(富士通)
4区( 9.5㎞)0:27:48 宇賀地強(コニカミノルタ)
5区( 7.8㎞)0:22:46 佐藤佑輔(富士通)
6区(10.6㎞)0:30:13 平和真(カネボウ)
7区(12.9㎞)0:37:42 設楽悠太(Honda)
区間詳細順位
1区 11.6㎞ 埼玉県庁~宮原小学校前
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:57 | 日清食品グループ | 若松 儀裕 | 0:33:57 | 1 |
2 | 0:33:59 | カネボウ | 大西 一輝 | 0:33:59 | 2 |
3 | 0:34:00 | 警視庁 | 佐藤 達也 | 0:34:00 | 3 |
4 | 0:34:00 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 0:34:00 | 4 |
5 | 0:34:02 | 小森コーポレーション | 金森 寛人 | 0:34:02 | 5 |
6 | 0:34:03 | プレス工業 | 山田 翔太 | 0:34:03 | 6 |
7 | 0:34:03 | 富士通 | 潰滝 大記 | 0:34:03 | 7 |
8 | 0:34:04 | Honda | 新庄 翔太 | 0:34:04 | 8 |
9 | 0:34:04 | JR東日本 | 寺田 夏生 | 0:34:04 | 9 |
10 | 0:34:05 | NDソフト | 照井 明人 | 0:34:05 | 10 |
11 | 0:34:07 | ヤクルト | 小椋 裕介 | 0:34:07 | 11 |
12 | 0:34:08 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 0:34:08 | 12 |
13 | 0:34:08 | 埼玉医科大学G | 越智 文弥 | 0:34:08 | 13 |
14 | 0:34:09 | SUBARU | 藤原 滋記 | 0:34:09 | 14 |
15 | 0:34:10 | 自衛隊体育学校 | 平賀 喜裕 | 0:34:10 | 15 |
16 | 0:34:10 | サンベルクス | 折居 卓哉 | 0:34:10 | 16 |
17 | 0:34:20 | コモディイイダ | 東 瑞基 | 0:34:20 | 17 |
18 | 0:34:20 | 八千代工業 | 山田 稜 | 0:34:20 | 18 |
19 | 0:34:43 | NTT東京 | 皆浦 巧 | 0:34:43 | 19 |
20 | 0:35:36 | ラフィネグループ | 鈴木 太基 | 0:35:36 | 20 |
21 | 0:35:53 | 新電元工業 | 平塚 祐三 | 0:35:53 | 21 |
22 | 0:36:59 | 平塚市役所 | 伊澤 聡 | 0:36:59 | 22 |
23 | 0:37:08 | 東京都庁 | 小澤 智宏 | 0:37:08 | 23 |
24 | 0:37:56 | 第1空挺団 | 小田島 賢也 | 0:37:56 | 24 |
25 | 0:38:03 | JP日本郵政グループ東京 | 江口 徹 | 0:38:03 | 25 |
26 | 0:38:08 | 東京消防庁 | 郷 裕貴 | 0:38:08 | 26 |
2区 15.3㎞ 宮原小学校前~JR鴻巣駅入口
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18:15 | 富士通 | 松枝 博輝 | 0:44:12 | 1 |
2 | 1:18:20 | Honda | 山中 秀仁 | 0:44:16 | 3 |
3 | 1:18:20 | コニカミノルタ | 蜂須賀 源 | 0:44:20 | 4 |
4 | 1:18:24 | SUBARU | 口町 亮 | 0:44:15 | 2 |
5 | 1:19:16 | カネボウ | 文元 慧 | 0:45:17 | 5 |
6 | 1:19:25 | 小森コーポレーション | 的場 亮太 | 0:45:23 | 6 |
7 | 1:19:41 | 日清食品グループ | 高瀬 無量 | 0:45:44 | 10 |
8 | 1:19:42 | プレス工業 | 福島 弘将 | 0:45:39 | 8 |
9 | 1:19:43 | 日立物流 | 栃木 渡 | 0:45:35 | 7 |
10 | 1:19:44 | JR東日本 | 黒川 翔矢 | 0:45:40 | 9 |
11 | 1:20:00 | ヤクルト | 髙久 龍 | 0:45:53 | 13 |
12 | 1:20:06 | コモディイイダ | 黒田 雄紀 | 0:45:46 | 11 |
13 | 1:20:09 | 八千代工業 | 甲斐 翔太 | 0:45:49 | 12 |
14 | 1:20:22 | サンベルクス | 鈴木 卓也 | 0:46:12 | 14 |
15 | 1:20:43 | 警視庁 | 小根山 泰正 | 0:46:43 | 15 |
16 | 1:21:08 | NDソフト | 塩田 好彬 | 0:47:03 | 16 |
17 | 1:21:15 | 埼玉医科大学G | 内田 健太 | 0:47:07 | 17 |
18 | 1:21:38 | 自衛隊体育学校 | 竹下 和輝 | 0:47:28 | 19 |
19 | 1:23:05 | NTT東京 | 合田 佳功 | 0:48:22 | 21 |
20 | 1:23:17 | ラフィネグループ | 森橋 完介 | 0:47:41 | 20 |
21 | 1:23:20 | 新電元工業 | 親崎 達朗 | 0:47:27 | 18 |
22 | 1:27:46 | 東京都庁 | 佐藤 貴俊 | 0:50:38 | 25 |
23 | 1:28:16 | 東京消防庁 | 榎本 大修 | 0:50:08 | 22 |
24 | 1:28:17 | JP日本郵政グループ東京 | 大沼 生 | 0:50:14 | 23 |
25 | 1:28:29 | 第1空挺団 | 菅沼 久禎 | 0:50:33 | 24 |
26 | 1:30:19 | 平塚市役所 | 加納 悠佑 | 0:53:20 | 26 |
3区 9.2㎞ JR鴻巣駅入口~JR行田駅入口
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43:38 | 富士通 | キメリ・ベナード | 0:25:23 | 1 |
2 | 1:44:07 | SUBARU | レダマ・ウェズレイ | 0:25:43 | 3 |
3 | 1:44:24 | Honda | ウィリアム・マレル | 0:26:04 | 9 |
4 | 1:44:55 | コニカミノルタ | サムエル・ムワンギ | 0:26:35 | 12 |
5 | 1:44:55 | 小森コーポレーション | ロナルド・ケモイ | 0:25:30 | 2 |
6 | 1:45:02 | カネボウ | ダニエル・ムイバキトニー | 0:25:46 | 5 |
7 | 1:45:45 | 日立物流 | リチャード・キムニャン | 0:26:02 | 7 |
8 | 1:45:45 | 日清食品グループ | バルソトン・レオナルド | 0:26:04 | 10 |
9 | 1:46:12 | 八千代工業 | アビヨット・アビネット | 0:26:03 | 8 |
10 | 1:46:23 | サンベルクス | イエゴ・エバンス | 0:26:01 | 6 |
11 | 1:46:25 | プレス工業 | 大西 亮 | 0:26:43 | 13 |
12 | 1:46:27 | ヤクルト | デビット・ジュグナ | 0:26:27 | 11 |
13 | 1:46:53 | NDソフト | アレクサンダー・ムティソ | 0:25:45 | 4 |
14 | 1:46:56 | JR東日本 | 加藤 光 | 0:27:12 | 15 |
15 | 1:47:08 | コモディイイダ | ウィリー・キプセレム | 0:27:02 | 14 |
16 | 1:48:38 | 警視庁 | 佐藤 諒太 | 0:27:55 | 17 |
17 | 1:49:04 | 自衛隊体育学校 | 室塚 健太 | 0:27:26 | 16 |
18 | 1:49:38 | 埼玉医科大学G | 滝口 諒 | 0:28:23 | 19 |
19 | 1:51:22 | NTT東京 | 田中 祐次 | 0:28:17 | 18 |
20 | 1:51:55 | ラフィネグループ | 小泉 雄輝 | 0:28:38 | 20 |
21 | 1:52:06 | 新電元工業 | 渡辺 瑠偉 | 0:28:46 | 21 |
22 | 1:58:13 | 東京消防庁 | 見廣 雄一 | 0:29:57 | 22 |
23 | 1:58:17 | JP日本郵政グループ東京 | 河野 陽一 | 0:30:00 | 23 |
24 | 1:59:19 | 第1空挺団 | 小柳 誉 | 0:30:50 | 24 |
25 | 1:59:50 | 東京都庁 | 神田 靖彦 | 0:32:04 | 26 |
26 | 2:01:58 | 平塚市役所 | 福澤 彩仁 | 0:31:39 | 25 |
4区 9.5㎞ JR行田駅入口~大里農林振興センター前
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:11:37 | 富士通 | 中村 匠吾 | 0:27:59 | 2 |
2 | 2:12:11 | SUBARU | 牧 良輔 | 0:28:04 | 4 |
3 | 2:12:43 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 0:27:48 | 1 |
4 | 2:12:47 | Honda | 木村 慎 | 0:28:23 | 9 |
5 | 2:13:05 | カネボウ | 木津 晶夫 | 0:28:03 | 3 |
6 | 2:13:06 | 小森コーポレーション | 坂本 佳太 | 0:28:11 | 5 |
7 | 2:14:19 | 日清食品グループ | 我那覇 和真 | 0:28:34 | 11 |
8 | 2:14:26 | 日立物流 | 小町 昌矢 | 0:28:41 | 13 |
9 | 2:14:40 | ヤクルト | 武田 凜太郎 | 0:28:13 | 6 |
10 | 2:14:44 | プレス工業 | 池田 紀保 | 0:28:19 | 8 |
11 | 2:14:51 | 八千代工業 | 山本 竜也 | 0:28:39 | 12 |
12 | 2:15:11 | JR東日本 | 作田 直也 | 0:28:15 | 7 |
13 | 2:15:29 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 0:29:06 | 17 |
14 | 2:15:38 | コモディイイダ | 木田 貴大 | 0:28:30 | 10 |
15 | 2:15:55 | NDソフト | 田代 一馬 | 0:29:02 | 16 |
16 | 2:18:03 | 自衛隊体育学校 | 天野 誠也 | 0:28:59 | 15 |
17 | 2:18:07 | 警視庁 | 安島 慎吾 | 0:29:29 | 19 |
18 | 2:18:53 | 埼玉医科大学G | 柴田 純一 | 0:29:15 | 18 |
19 | 2:20:48 | ラフィネグループ | 熊谷 光 | 0:28:53 | 14 |
20 | 2:21:43 | NTT東京 | 國澤 優志 | 0:30:21 | 20 |
21 | 2:23:57 | 新電元工業 | 小原 大輔 | 0:31:51 | 21 |
22 | 2:30:24 | 東京消防庁 | 佐藤 壮 | 0:32:11 | 24 |
23 | 2:31:22 | 第1空挺団 | 鈴木 滉大 | 0:32:03 | 23 |
24 | 2:33:18 | 東京都庁 | 児玉 恵一 | 0:33:28 | 25 |
25 | 2:33:25 | JP日本郵政グループ東京 | 石村 英幸 | 0:35:08 | 26 |
26 | 2:33:50 | 平塚市役所 | 久野 正悟 | 0:31:52 | 22 |
5区 7.8㎞ 大里農林振興センター前~JR深谷駅前
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:34:23 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 0:22:46 | 1 |
2 | 2:35:52 | SUBARU | 山﨑 敦史 | 0:23:41 | 13 |
3 | 2:35:58 | コニカミノルタ | 川端 千都 | 0:23:15 | 5 |
4 | 2:36:06 | Honda | 荒井 七海 | 0:23:19 | 9 |
5 | 2:36:19 | 小森コーポレーション | 森田 佳祐 | 0:23:13 | 3 |
6 | 2:36:31 | カネボウ | 鈴木 祐希 | 0:23:26 | 11 |
7 | 2:37:28 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 0:23:09 | 2 |
8 | 2:37:44 | 日立物流 | 栁 利幸 | 0:23:18 | 8 |
9 | 2:37:57 | ヤクルト | 春日 千速 | 0:23:17 | 7 |
10 | 2:37:58 | プレス工業 | 大川 一成 | 0:23:14 | 4 |
11 | 2:38:11 | 八千代工業 | 岡野 佑輝 | 0:23:20 | 10 |
12 | 2:38:40 | JR東日本 | 高田 千春 | 0:23:29 | 12 |
13 | 2:38:44 | サンベルクス | 沖守 怜 | 0:23:15 | 6 |
14 | 2:39:19 | コモディイイダ | 宮本 甲斐 | 0:23:41 | 14 |
15 | 2:39:53 | NDソフト | 矢ノ倉 弘 | 0:23:58 | 16 |
16 | 2:42:02 | 警視庁 | 濱野 優太 | 0:23:55 | 15 |
17 | 2:42:34 | 自衛隊体育学校 | 今枝 光 | 0:24:31 | 18 |
18 | 2:43:39 | 埼玉医科大学G | 三田 眞司 | 0:24:46 | 19 |
19 | 2:45:03 | ラフィネグループ | 治郎丸 健一 | 0:24:15 | 17 |
20 | 2:46:44 | NTT東京 | 岡田 和樹 | 0:25:01 | 20 |
21 | 2:50:21 | 新電元工業 | 前田 衆 | 0:26:24 | 22 |
22 | 2:57:00 | 第1空挺団 | 根本 翔太郎 | 0:25:38 | 21 |
23 | 2:57:20 | 東京消防庁 | 若生 裕之 | 0:26:56 | 23 |
24 | 3:01:03 | 平塚市役所 | 村本 洋介 | 0:27:13 | 24 |
25 | 3:01:10 | JP日本郵政グループ東京 | 川村 孝司 | 0:27:45 | 25 |
26 | 3:01:34 | 東京都庁 | 浅井 勇太 | 0:28:16 | 26 |
6区 10.6㎞ JR深谷駅前~Honda cars前
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:05:40 | 富士通 | 大森 澪 | 0:31:17 | 7 |
2 | 3:06:44 | カネボウ | 平 和真 | 0:30:13 | 1 |
3 | 3:06:50 | SUBARU | 塩谷 桂大 | 0:30:58 | 3 |
4 | 3:06:56 | 小森コーポレーション | 西 智也 | 0:30:37 | 2 |
5 | 3:07:06 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 0:31:08 | 4 |
6 | 3:07:33 | Honda | 上野 渉 | 0:31:27 | 10 |
7 | 3:09:13 | ヤクルト | 山﨑 翔太 | 0:31:16 | 6 |
8 | 3:09:18 | プレス工業 | 佐々木 寛文 | 0:31:20 | 8 |
9 | 3:09:23 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 0:31:12 | 5 |
10 | 3:09:39 | 日清食品グループ | 三浦 洋希 | 0:32:11 | 16 |
11 | 3:09:52 | 日立物流 | 前田 将太 | 0:32:08 | 14 |
12 | 3:10:05 | サンベルクス | 須河 宏紀 | 0:31:21 | 9 |
13 | 3:10:12 | JR東日本 | 大隅 裕介 | 0:31:32 | 11 |
14 | 3:11:08 | コモディイイダ | 高橋 光晃 | 0:31:49 | 12 |
15 | 3:12:02 | NDソフト | 上手 慶 | 0:32:09 | 15 |
16 | 3:14:27 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 0:32:25 | 17 |
17 | 3:15:29 | 自衛隊体育学校 | 迫田 祐二 | 0:32:55 | 18 |
18 | 3:16:45 | 埼玉医科大学G | 大久保 泰貴 | 0:33:06 | 19 |
19 | 3:16:58 | ラフィネグループ | 福村 拳太 | 0:31:55 | 13 |
20 | 3:21:12 | NTT東京 | 斉藤 俊 | 0:34:28 | 20 |
21 | 3:25:12 | 新電元工業 | 松本 流星 | 0:34:51 | 21 |
22 | 3:32:12 | 第1空挺団 | 日高 隼人 | 0:35:12 | 24 |
23 | 3:32:16 | 東京消防庁 | 松浦 健文 | 0:34:56 | 22 |
24 | 3:36:09 | JP日本郵政グループ東京 | 中里 綾介 | 0:34:59 | 23 |
25 | 3:37:16 | 東京都庁 | 小澤 昂平 | 0:35:42 | 25 |
26 | 3:41:20 | 平塚市役所 | 杉山 連哉 | 0:40:17 | 26 |
7区 12.9㎞ Honda cars前~熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:44:09 | 富士通 | 久我 和弥 | 0:38:29 | 7 |
2 | 3:44:53 | カネボウ | 青木 優 | 0:38:09 | 3 |
3 | 3:44:54 | SUBARU | 阿久津 圭司 | 0:38:04 | 2 |
4 | 3:45:15 | Honda | 設楽 悠太 | 0:37:42 | 1 |
5 | 3:45:18 | コニカミノルタ | 谷川 智浩 | 0:38:12 | 4 |
6 | 3:45:31 | 小森コーポレーション | 橋本 隆光 | 0:38:35 | 8 |
7 | 3:47:39 | ヤクルト | 池田 宗司 | 0:38:26 | 6 |
8 | 3:47:43 | プレス工業 | 三宅 雅大 | 0:38:25 | 5 |
9 | 3:48:24 | 日清食品グループ | 武藤 健太 | 0:38:45 | 9 |
10 | 3:48:45 | 日立物流 | 設楽 啓太 | 0:38:53 | 11 |
11 | 3:48:53 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 0:39:30 | 16 |
12 | 3:49:01 | JR東日本 | 五ヶ谷 宏司 | 0:38:49 | 10 |
13 | 3:49:30 | サンベルクス | 大西 淳貴 | 0:39:25 | 15 |
14 | 3:50:44 | コモディイイダ | 金子 晃裕 | 0:39:36 | 17 |
15 | 3:52:24 | NDソフト | 宮尾 佳輔 | 0:40:22 | 20 |
16 | 3:54:06 | 警視庁 | 柱 欽也 | 0:39:39 | 18 |
17 | 3:54:29 | 自衛隊体育学校 | 石田 亮 | 0:39:00 | 13 |
18 | 3:55:53 | ラフィネグループ | 甲斐 大貴 | 0:38:55 | 12 |
19 | 3:55:57 | 埼玉医科大学G | 鴇澤 駿介 | 0:39:12 | 14 |
20 | 4:02:42 | NTT東京 | 山﨑 泰弘 | 0:41:30 | 21 |
21 | 4:05:27 | 新電元工業 | 石原 洸 | 0:40:15 | 19 |
22 | 4:15:27 | 第1空挺団 | 小山 真一 | 0:43:15 | 25 |
23 | 4:16:57 | 東京消防庁 | 桑原 豊 | 0:44:41 | 26 |
24 | 4:18:14 | JP日本郵政グループ東京 | 中家 佑樹 | 0:42:05 | 23 |
25 | 4:19:16 | 東京都庁 | 藤原 拓 | 0:42:00 | 22 |
26 | 4:24:04 | 平塚市役所 | 矢後 大輔 | 0:42:44 | 24 |
順位推移グラフ
スポンサードリンク