第58回中部・第48回北陸実業団毎日駅伝競走大会兼第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2019年)予選が11月18日に開催されました。
ニューイヤー駅伝2019年出場資格は中部上位7チーム、北陸2チームが与えられます。
スポンサードリンク
目次
エントリーチーム
中部
1 トヨタ自動車
2 愛三工業
3 トヨタ紡織
4 トーエネック
5 NTN
6 中央発條
7 愛知製鋼
8 御殿場滝ケ原自衛隊
北陸
31 YKK
32 セキノ興産
33 高田自衛隊
コース
第1区 12.1㎞ はなとき通り~白谷海浜公園
第2区 8.2㎞ 白谷海浜公園~サンテパルク田原
第3区 12.2㎞ サンテパルク田原~伊良湖岬小学校
第4区 15.5㎞ 伊良湖岬小学校~保美交差点(折返し)~伊良湖岬小学校
第5区 12.2㎞ 伊良湖岬小学校~サンテパルク田原
第6区 8.5㎞ サンテパルク田原~白谷海浜公園
第7区 11.8㎞ 白谷海浜公園~はなとき通り
(7区間 全長80.5㎞)
結果
中部
01位 トヨタ自動車 3:54:56
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 藤本 拓 | 0:34:58 | 1位 | 0:34:58 | 1位 |
2区 | ニコラス・コンンベイ | 0:23:41 | 5位 | 0:58:39 | 1位 |
3区 | 早川 翼 | 0:36:00 | 2位 | 1:34:39 | 1位 |
4区 | 窪田 忍 | 0:45:34 | 1位 | 2:20:13 | 1位 |
5区 | 松本 稜 | 0:36:00 | 1位 | 2:56:13 | 1位 |
6区 | 西山雄介 | 0:24:11 | 1位 | 3:20:24 | 1位 |
7区 | 大石港与 | 0:34:32 | 2位 | 3:54:56 | 1位 |
02位 トーエネック 3:58:45
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 中川智春 | 0:35:43 | 3位 | 0:35:43 | 3位 |
2区 | 服部弾馬 | 0:24:05 | 7位 | 0:59:48 | 4位 |
3区 | 中西亮貴 | 0:36:34 | 4位 | 1:36:22 | 4位 |
4区 | 河合代二 | 0:46:07 | 3位 | 2:22:29 | 4位 |
5区 | 西川凌矢 | 0:36:57 | 2位 | 2:59:26 | 4位 |
6区 | 小山裕太 | 0:24:58 | 2位 | 3:24:24 | 2位 |
7区 | 西澤卓弥 | 0:34:21 | 1位 | 3:58:45 | 2位 |
03位 愛知製鋼 4:00:24
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 高橋流星 | 0:36:57 | 8位 | 0:36:57 | 8位 |
2区 | マチャリア・ディランコグ | 0:23:01 | 1位 | 0:59:58 | 5位 |
3区 | 松村和樹 | 0:36:29 | 3位 | 1:36:27 | 5位 |
4区 | 寺内將人 | 0:45:43 | 2位 | 2:22:10 | 3位 |
5区 | 安田昌倫 | 0:37:12 | 6位 | 2:59:22 | 3位 |
6区 | 秋山清仁 | 0:25:37 | 5位 | 3:24:59 | 4位 |
7区 | 住田優範 | 0:35:25 | 4位 | 4:00:24 | 3位 |
04位 愛三工業 4:01:02
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 石川裕之 | 0:36:09 | 5位 | 0:36:09 | 5位 |
2区 | ロジャースチュモ・ケモイ | 0:23:27 | 3位 | 0:59:36 | 3位 |
3区 | 鈴木洋平 | 0:35:52 | 1位 | 1:35:28 | 2位 |
4区 | 山口浩勢 | 0:46:34 | 4位 | 2:22:02 | 2位 |
5区 | 中西玄気 | 0:36:58 | 4位 | 2:59:00 | 2位 |
6区 | 中舎優也 | 0:25:51 | 6位 | 3:24:51 | 3位 |
7区 | 藤井寛之 | 0:36:11 | 7位 | 4:01:02 | 4位 |
05位 NTN 4:03:01
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 辻野恭哉 | 0:36:32 | 7位 | 0:36:32 | 7位 |
2区 | エドワード・ワウエル | 0:23:39 | 4位 | 1:00:11 | 7位 |
3区 | 櫻岡 駿 | 0:37:08 | 7位 | 1:37:19 | 6位 |
4区 | 三輪晋太朗 | 0:48:14 | 9位 | 2:25:33 | 7位 |
5区 | 齊田直輝 | 0:36:59 | 5位 | 3:02:32 | 7位 |
6区 | 竹内 颯 | 0:25:08 | 3位 | 3:27:40 | 6位 |
7区 | 山下 洸 | 0:35:21 | 3位 | 4:03:01 | 5位 |
06位 トヨタ紡織 4:03:59
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 大池達也 | 0:35:32 | 2位 | 0:35:32 | 2位 |
2区 | エバンス・ケイタニー | 0:23:46 | 6位 | 0:59:18 | 2位 |
3区 | 西山凌平 | 0:36:51 | 5位 | 1:36:09 | 3位 |
4区 | 聞谷賢人 | 0:46:47 | 5位 | 2:22:56 | 5位 |
5区 | 藤木悠太 | 0:38:35 | 7位 | 3:01:31 | 5位 |
6区 | 山田速人 | 0:26:03 | 6位 | 3:27:34 | 5位 |
7区 | 蟹沢淳平 | 0:36:25 | 7位 | 4:03:59 | 6位 |
07位 中央発條 4:06:42
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 石井格人 | 0:37:02 | 7位 | 0:37:02 | 7位 |
2区 | ルンンガル・ジェームス | 0:23:02 | 2位 | 1:00:04 | 5位 |
3区 | 坂田昌駿 | 0:37:44 | 7位 | 1:37:48 | 7位 |
4区 | 大野裕揮 | 0:48:51 | 8位 | 2:26:39 | 7位 |
5区 | 吾妻佑起 | 0:37:49 | 7位 | 3:04:28 | 7位 |
6区 | 相場祐人 | 0:26:26 | 7位 | 3:30:54 | 7位 |
7区 | 鈴木柊成 | 0:35:48 | 5位 | 4:06:42 | 7位 |
ニューイヤー駅伝2019出場資格ここまで
08位 御殿場滝ケ原自衛隊 4:13:37
北陸
01位 YKK 4:03:40
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 山田直弘 | 0:35:55 | 1位 | 0:35:55 | 1位 |
2区 | 及川佑太 | 0:25:33 | 2位 | 1:01:28 | 2位 |
3区 | 鈴木大貴 | 0:36:57 | 1位 | 1:38:25 | 1位 |
4区 | 細森大輔 | 0:47:05 | 2位 | 2:25:30 | 1位 |
5区 | 齊田直輝 | 0:36:59 | 1位 | 3:02:29 | 1位 |
6区 | 海老澤剛 | 0:25:14 | 1位 | 3:27:43 | 1位 |
7区 | 竹本紘希 | 0:35:59 | 1位 | 4:03:42 | 1位 |
02位 セキノ興産 4:10:08
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 細川翔太郎 | 0:36:29 | 2位 | 0:36:29 | 2位 |
2区 | ジョン・カリウキ | 0:24:30 | 1位 | 1:00:59 | 1位 |
3区 | 岩﨑祐樹 | 0:38:32 | 2位 | 1:39:31 | 2位 |
4区 | 長谷川直輝 | 0:48:39 | 3位 | 2:28:10 | 2位 |
5区 | 桜庭宏暢 | 0:38:46 | 2位 | 3:06:56 | 2位 |
6区 | 高橋功気 | 0:26:34 | 2位 | 3:33:30 | 2位 |
7区 | 小野木俊 | 0:36:38 | 2位 | 4:10:08 | 2位 |
ニューイヤー駅伝2019出場資格ここまで
03位 高田自衛隊 4:18:15
区間賞
中部
1区(12.1㎞)0:34:58 藤本拓(トヨタ自動車)
2区( 8.2㎞)0:23:01 マチャリア・ディランコグ(愛知製鋼)
3区(12.2㎞)0:35:52 鈴木洋平(愛三工業)
4区(15.5㎞)0:45:34 窪田忍(トヨタ自動車)
5区(12.2㎞)0:36:00 松本稜(トヨタ自動車)
6区( 8.5㎞)0:24:11 西山雄介(トヨタ自動車)
7区(11.8㎞)0:34:21 西澤卓弥(トーエネック)
北陸
1区(12.1㎞)0:35:55 山田直弘(YKK)
2区( 8.2㎞)0:24:30 ジョン・カリウキ(セキノ興産)
3区(12.2㎞)0:36:57 鈴木大貴(YKK)
4区(15.5㎞)0:46:53 朝賀勇也(高田自衛隊)
5区(12.2㎞)0:36:57 末上哲平(YKK)
6区( 8.5㎞)0:25:14 海老澤剛(YKK)
7区(11.8㎞)0:35:59 竹本紘希(YKK)
区間詳細順位
第1区 12.1㎞ はなとき通り~白谷海浜公園
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:58 | トヨタ自動車 | 中部 | 藤本 拓 | 0:34:58 | 1 | |
2 | 0:35:32 | トヨタ紡織 | 中部 | 大池達也 | 0:35:32 | 2 | |
3 | 0:35:43 | トーエネック | 中部 | 中川智春 | 0:35:43 | 3 | |
4 | 0:35:55 | YKK | 北陸 | 山田直弘 | 0:35:55 | 4 | |
5 | 0:36:09 | 愛三工業 | 中部 | 石川裕之 | 0:36:09 | 5 | |
6 | 0:36:29 | セキノ興産 | 北陸 | 細川翔太郎 | 0:36:29 | 6 | |
7 | 0:36:32 | NTN | 中部 | 辻野恭哉 | 0:36:32 | 7 | |
8 | 0:36:57 | 愛知製鋼 | 中部 | 高橋流星 | 0:36:57 | 8 | |
9 | 0:37:02 | 中央発條 | 中部 | 石井格人 | 0:37:02 | 9 | |
10 | 0:37:03 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 瑞慶覧伸哉 | 0:37:03 | 10 | |
11 | 0:38:08 | 高田自衛隊 | 北陸 | 新井裕崇 | 0:38:08 | 11 |
第2区 8.2㎞ 白谷海浜公園~サンテパルク田原
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:39 | トヨタ自動車 | 中部 | 1→1 | ニコラス・コンンベイ | 0:23:41 | 5 |
2 | 0:59:18 | トヨタ紡織 | 中部 | 2→2 | エバンス・ケイタニー | 0:23:46 | 6 |
3 | 0:59:36 | 愛三工業 | 中部 | 5→3 | ロジャースチュモ・ケモイ | 0:23:27 | 3 |
4 | 0:59:48 | トーエネック | 中部 | 3→4 | 服部弾馬 | 0:24:05 | 7 |
5 | 0:59:58 | 愛知製鋼 | 中部 | 8→5 | マチャリア・ディランコグ | 0:23:01 | 1 |
6 | 1:00:04 | 中央発條 | 中部 | 9→6 | ルンンガル・ジェームス | 0:23:02 | 2 |
7 | 1:00:11 | NTN | 中部 | 7→7 | エドワード・ワウエル | 0:23:39 | 4 |
8 | 1:00:59 | セキノ興産 | 北陸 | 6→8 | ジョン・カリウキ | 0:24:30 | 8 |
9 | 1:01:28 | YKK | 北陸 | 4→9 | 及川佑太 | 0:25:33 | 10 |
10 | 1:02:28 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 10→10 | 宮原 徹 | 0:25:25 | 9 |
11 | 1:04:47 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→11 | 滝川尚輝 | 0:26:39 | 11 |
第3区 12.2㎞ サンテパルク田原~伊良湖岬小学校
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:39 | トヨタ自動車 | 中部 | 1→1 | 早川 翼 | 0:36:00 | 2 |
2 | 1:35:28 | 愛三工業 | 中部 | 3→2 | 鈴木洋平 | 0:35:52 | 1 |
3 | 1:36:09 | トヨタ紡織 | 中部 | 2→3 | 西山凌平 | 0:36:51 | 5 |
4 | 1:36:22 | トーエネック | 中部 | 4→4 | 中西亮貴 | 0:36:34 | 4 |
5 | 1:36:27 | 愛知製鋼 | 中部 | 5→5 | 松村和樹 | 0:36:29 | 3 |
6 | 1:37:19 | NTN | 中部 | 7→6 | 櫻岡 駿 | 0:37:08 | 7 |
7 | 1:37:48 | 中央発條 | 中部 | 6→7 | 坂田昌駿 | 0:37:44 | 8 |
8 | 1:38:25 | YKK | 北陸 | 9→8 | 鈴木大貴 | 0:36:57 | 6 |
9 | 1:39:31 | セキノ興産 | 北陸 | 8→9 | 岩﨑祐樹 | 0:38:32 | 10 |
10 | 1:40:23 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 10→10 | 佐竹一弘 | 0:37:55 | 9 |
11 | 1:44:30 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→11 | 加藤希典 | 0:39:43 | 11 |
第4区 15.5㎞ 伊良湖岬小学校~保美交差点(折返し)~伊良湖岬小学校
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:20:13 | トヨタ自動車 | 中部 | 1→1 | 窪田 忍 | 0:45:34 | 1 |
2 | 2:22:02 | 愛三工業 | 中部 | 2→2 | 山口浩勢 | 0:46:34 | 4 |
3 | 2:22:10 | 愛知製鋼 | 中部 | 5→3 | 寺内將人 | 0:45:43 | 2 |
4 | 2:22:29 | トーエネック | 中部 | 4→4 | 河合代二 | 0:46:07 | 3 |
5 | 2:22:56 | トヨタ紡織 | 中部 | 3→5 | 聞谷賢人 | 0:46:47 | 5 |
6 | 2:25:30 | YKK | 北陸 | 8→6 | 細森大輔 | 0:47:05 | 7 |
7 | 2:25:33 | NTN | 中部 | 6→7 | 三輪晋太朗 | 0:48:14 | 9 |
8 | 2:26:39 | 中央発條 | 中部 | 7→8 | 大野裕揮 | 0:48:51 | 11 |
9 | 2:27:44 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 10→9 | 山下伸一 | 0:47:21 | 8 |
10 | 2:28:10 | セキノ興産 | 北陸 | 9→10 | 長谷川直輝 | 0:48:39 | 10 |
11 | 2:31:23 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→11 | 朝賀勇也 | 0:46:53 | 6 |
第5区 12.2㎞ 伊良湖岬小学校~サンテパルク田原
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:56:13 | トヨタ自動車 | 中部 | 1→1 | 松本 稜 | 0:36:00 | 1 |
2 | 2:59:00 | 愛三工業 | 中部 | 2→2 | 中西玄気 | 0:36:58 | 4 |
3 | 2:59:22 | 愛知製鋼 | 中部 | 3→3 | 安田昌倫 | 0:37:12 | 6 |
4 | 2:59:26 | トーエネック | 中部 | 4→4 | 西川凌矢 | 0:36:57 | 2 |
5 | 3:01:31 | トヨタ紡織 | 中部 | 5→5 | 藤木悠太 | 0:38:35 | 8 |
6 | 3:02:27 | YKK | 北陸 | 6→6 | 末上哲平 | 0:36:57 | 2 |
7 | 3:02:32 | NTN | 中部 | 7→7 | 齊田直輝 | 0:36:59 | 5 |
8 | 3:04:28 | 中央発條 | 中部 | 8→8 | 吾妻佑起 | 0:37:49 | 7 |
9 | 3:06:56 | セキノ興産 | 北陸 | 10→9 | 桜庭宏暢 | 0:38:46 | 9 |
10 | 3:07:28 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 9→10 | 中村 覚 | 0:39:44 | 10 |
11 | 3:11:43 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→11 | 松田朋之 | 0:40:20 | 11 |
第6区 8.5㎞ サンテパルク田原~白谷海浜公園
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:20:24 | トヨタ自動車 | 中部 | 1→1 | 西山雄介 | 0:24:11 | 1 |
2 | 3:24:24 | トーエネック | 中部 | 4→2 | 小山裕太 | 0:24:58 | 2 |
3 | 3:24:51 | 愛三工業 | 中部 | 2→3 | 中舎優也 | 0:25:51 | 6 |
4 | 3:24:59 | 愛知製鋼 | 中部 | 3→4 | 秋山清仁 | 0:25:37 | 5 |
5 | 3:27:34 | トヨタ紡織 | 中部 | 5→5 | 山田速人 | 0:26:03 | 7 |
6 | 3:27:40 | NTN | 中部 | 7→6 | 竹内 颯 | 0:25:08 | 3 |
7 | 3:27:41 | YKK | 北陸 | 6→7 | 海老澤剛 | 0:25:14 | 4 |
8 | 3:30:54 | 中央発條 | 中部 | 8→8 | 相場祐人 | 0:26:26 | 8 |
9 | 3:33:30 | セキノ興産 | 北陸 | 9→9 | 高橋功気 | 0:26:34 | 9 |
10 | 3:35:10 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 10→10 | 小林翔大 | 0:27:42 | 11 |
11 | 3:38:49 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→11 | 村山京平 | 0:27:06 | 10 |
第7区 11.8㎞ 白谷海浜公園~はなとき通り
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:54:56 | トヨタ自動車 | 中部 | 1→1 | 大石港与 | 0:34:32 | 2 |
2 | 3:58:45 | トーエネック | 中部 | 2→2 | 西澤卓弥 | 0:34:21 | 1 |
3 | 4:00:24 | 愛知製鋼 | 中部 | 4→3 | 住田優範 | 0:35:25 | 4 |
4 | 4:01:02 | 愛三工業 | 中部 | 3→4 | 藤井寛之 | 0:36:11 | 7 |
5 | 4:03:01 | NTN | 中部 | 6→5 | 山下 洸 | 0:35:21 | 3 |
6 | 4:03:40 | YKK | 北陸 | 7→6 | 竹本紘希 | 0:35:59 | 6 |
7 | 4:03:59 | トヨタ紡織 | 中部 | 5→7 | 蟹沢淳平 | 0:36:25 | 8 |
8 | 4:06:42 | 中央発條 | 中部 | 8→8 | 鈴木柊成 | 0:35:48 | 5 |
9 | 4:10:08 | セキノ興産 | 北陸 | 9→9 | 小野木俊 | 0:36:38 | 9 |
10 | 4:13:37 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 10→10 | 阿保昴太朗 | 0:38:27 | 10 |
11 | 4:18:15 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→11 | 高橋昭洋 | 0:39:26 | 11 |
順位推移グラフ
スポンサードリンク