ニューイヤー駅伝2019が終わりました。 昨年は旭化成が2連覇を果たし、今年は3連覇達成です。
旭化成のメンバーが実力だせば、断トツの優勝でしたが今年は苦戦しました。
今年は、実力を発揮できたのは鎧坂哲哉と市田宏だけでしたね。
村山兄弟は、なぜかぱっとしませんでしたね。
力があるのに、人の後に付け最後に抜いて勝つという戦法ですね。
消極的な感じがしてあまり好きな戦法じゃないです。
もっと積極的な走りを見せてほしいですね。
圧巻だったのは井上大仁、どんどん強くなている感じがしました。
Hondaは、設楽悠太が抜けただけでこんなにも違うものなんでしょうか。
それではニューイヤー駅伝2019の結果です。
スポンサードリンク
目次
- 1 ニューイヤー駅伝2019年のコース
- 2 結果、速報
- 3 実業団別結果
- 3.0.1 1位 旭化成 4:51:27
- 3.0.2 2位 MHPS 4:51:31
- 3.0.3 3位 トヨタ自動車 4:52:34
- 3.0.4 4位 富士通 4:53:17
- 3.0.5 5位 コニカミノルタ 4:53:37
- 3.0.6 6位 トヨタ自動車九州 4:54:16
- 3.0.7 7位 マツダ 4:54:20
- 3.0.8 8位 カネボウ 4:55:02
- 3.0.9 9位 中国電力 4:55:02
- 3.0.10 10位 SUBARU 4:55:07
- 3.0.11 11位 安川電機 4:55:22
- 3.0.12 12位 小森コーポレーション 4:55:37
- 3.0.13 13位 中電工 4:55:40
- 3.0.14 14位 住友電工 4:55:47
- 3.0.15 15位 九電工 4:56:15
- 3.0.16 16位 日清食品グループ 4:56:23
- 3.0.17 17位 トーエネック 4:56:41
- 3.0.18 18位 日立物流 4:57:32
- 3.0.19 19位 愛知製鋼 4:57:51
- 3.0.20 20位 大塚製薬 4:57:53
- 3.0.21 21位 トヨタ紡織 4:58:17
- 3.0.22 22位 黒崎播磨 4:58:47
- 3.0.23 23位 ヤクルト 4:58:52
- 3.0.24 24位 Hoinda 4:59:23
- 3.0.25 25位 NTT西日本 4:59:24
- 3.0.26 26位 八千代工業 4:59:26
- 3.0.27 27位 YKK 4:59:28
- 3.0.28 28位 プレス工業 4:59:36
- 3.0.29 29位 NTN 5:01:46
- 3.0.30 30位 愛三工業 5:02:13
- 3.0.31 31位 西鉄 5:02:22
- 3.0.32 32位 JR東日本 5:02:54
- 3.0.33 33位 SGHグループ 5:03:35
- 3.0.34 34位 中央発條 5:05:59
- 3.0.35 35位 セキノ興産 5:08:26
- 3.0.36 36位 ひらまつ病院 5:17:13
- 4 順位推移グラフ
ニューイヤー駅伝2019年のコース
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
第7区 15.5㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
結果、速報
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九電工 | 九州 | 0:35:57 | 中村 信一郎 | 0:35:57 | 1 |
2 | ヤクルト | 東日本 | 0:35:58 | 髙久 龍 | 0:35:58 | 2 |
3 | 愛三工業 | 中部 | 0:36:00 | 山口 浩勢 | 0:36:00 | 3 |
4 | 小森コーポレーション | 東日本 | 0:36:00 | 金森 寛人 | 0:36:00 | 4 |
5 | 黒崎播磨 | 九州 | 0:36:00 | 田村 友佑 | 0:36:00 | 5 |
6 | 旭化成 | 九州 | 0:36:02 | 村山 紘太 | 0:36:02 | 6 |
7 | 大塚製薬 | 関西 | 0:36:02 | 髙橋 裕太 | 0:36:02 | 7 |
8 | NTT西日本 | 関西 | 0:36:02 | 大塚 倭 | 0:36:02 | 8 |
9 | トヨタ自動車 | 中部 | 0:36:03 | 早川 翼 | 0:36:03 | 9 |
10 | プレス工業 | 東日本 | 0:36:04 | 山田 翔太 | 0:36:04 | 10 |
11 | MHPS | 九州 | 0:36:05 | 的野 遼大 | 0:36:05 | 11 |
12 | 日立物流 | 東日本 | 0:36:05 | 牟田 祐樹 | 0:36:05 | 12 |
13 | 中電工 | 中国 | 0:36:06 | 相葉 直紀 | 0:36:06 | 13 |
14 | Hoinda | 東日本 | 0:36:07 | 木村 慎 | 0:36:07 | 14 |
15 | 富士通 | 東日本 | 0:36:08 | 潰滝 大記 | 0:36:08 | 15 |
16 | 日清食品グループ | 東日本 | 0:36:10 | 我那覇 和真 | 0:36:10 | 16 |
17 | 中国電力 | 中国 | 0:36:10 | 北 魁道 | 0:36:10 | 17 |
18 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 0:36:10 | 大津 顕杜 | 0:36:10 | 18 |
19 | ひらまつ病院 | 九州 | 0:36:11 | 梶原 有高 | 0:36:11 | 19 |
20 | 住友電工 | 関西 | 0:36:11 | 中村 祐紀 | 0:36:11 | 20 |
21 | SUBARU | 東日本 | 0:36:11 | 阿久津 圭司 | 0:36:11 | 21 |
22 | トーエネック | 中部 | 0:36:12 | 服部 弾馬 | 0:36:12 | 22 |
23 | NTN | 中部 | 0:36:12 | 櫻岡 駿 | 0:36:12 | 23 |
24 | トヨタ紡織 | 中部 | 0:36:13 | 蟹沢 淳平 | 0:36:13 | 24 |
25 | カネボウ | 東日本 | 0:36:14 | 大西 一輝 | 0:36:14 | 25 |
26 | JR東日本 | 東日本 | 0:36:14 | 寺田 夏生 | 0:36:14 | 26 |
27 | 中央発條 | 中部 | 0:36:15 | 小島 大明 | 0:36:15 | 27 |
28 | YKK | 北陸 | 0:36:17 | 山田 直弘 | 0:36:17 | 28 |
29 | 安川電機 | 九州 | 0:36:19 | 北島 寿典 | 0:36:19 | 29 |
30 | マツダ | 中国 | 0:36:22 | 山本 雄大 | 0:36:22 | 30 |
31 | コニカミノルタ | 東日本 | 0:36:25 | 西池 和人 | 0:36:25 | 31 |
32 | セキノ興産 | 北陸 | 0:36:26 | 小林 巧 | 0:36:26 | 32 |
33 | 愛知製鋼 | 中部 | 0:36:29 | 高橋 流星 | 0:36:29 | 33 |
34 | 西鉄 | 九州 | 0:36:41 | 篠原 義裕 | 0:36:41 | 34 |
35 | 八千代工業 | 東日本 | 0:36:42 | 岡野 佑輝 | 0:36:42 | 35 |
36 | SGHグループ | 関西 | 0:36:46 | 石橋 安孝 | 0:36:46 | 36 |
37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 0:38:50 | 安藤 慎治 | 0:38:50 | 37 |
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛三工業 | 中部 | 0:58:12 | ロージャス・ケモイ | 0:22:12 | 1 |
2 | トヨタ紡織 | 中部 | 0:58:26 | エバンス・ケイタニー | 0:22:13 | 2 |
3 | 富士通 | 東日本 | 0:58:28 | ベナード・キメリ | 0:22:20 | 3 |
4 | 中電工 | 中国 | 0:58:39 | アモス・クルガト | 0:22:33 | 4 |
5 | SUBARU | 東日本 | 0:58:45 | レダマ・ウェズレイ | 0:22:34 | 5 |
6 | 九電工 | 九州 | 0:58:46 | ベナード・コエチ | 0:22:49 | 11 |
7 | MHPS | 九州 | 0:58:49 | エノック・オムワンバ | 0:22:44 | 9 |
8 | 旭化成 | 九州 | 0:58:50 | アブラハム・キャプシス | 0:22:48 | 10 |
9 | カネボウ | 東日本 | 0:58:51 | ダニエル・ムンバ・キトニー | 0:22:37 | 6 |
10 | トヨタ自動車 | 中部 | 0:58:54 | ニコラス・コシンベイ | 0:22:51 | 12 |
11 | 中央発條 | 中部 | 0:58:58 | ルンガル・ジェームス | 0:22:43 | 8 |
12 | 日立物流 | 東日本 | 0:58:58 | ジョナサン・ディク | 0:22:53 | 15 |
13 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 0:59:01 | カレミ・ズク | 0:22:51 | 12 |
14 | 日清食品グループ | 東日本 | 0:59:02 | バルソトン・レオナルド | 0:22:52 | 14 |
15 | コニカミノルタ | 東日本 | 0:59:07 | ドミニク・ランガット | 0:22:42 | 7 |
16 | 小森コーポレーション | 東日本 | 0:59:07 | ロナルド・ケモイ | 0:23:07 | 19 |
17 | Hoinda | 東日本 | 0:59:09 | ウィリアム・マレル | 0:23:02 | 18 |
18 | 愛知製鋼 | 中部 | 0:59:22 | マチャリア・ディラング | 0:22:53 | 15 |
19 | 黒崎播磨 | 九州 | 0:59:22 | ジョエル・ムァゥラ | 0:23:22 | 23 |
20 | ヤクルト | 東日本 | 0:59:24 | デビット・ジュグナ | 0:23:26 | 25 |
21 | 八千代工業 | 東日本 | 0:59:35 | イェネブロ・ビヤゼン | 0:22:53 | 15 |
22 | 安川電機 | 九州 | 0:59:37 | トゥル・メルガ | 0:23:18 | 22 |
23 | マツダ | 中国 | 0:59:39 | ベケレ・シフェラウ | 0:23:17 | 21 |
24 | 住友電工 | 関西 | 0:59:41 | 遠藤 日向 | 0:23:30 | 26 |
25 | 西鉄 | 九州 | 0:59:49 | ダニエル・キプケモイ | 0:23:08 | 20 |
26 | セキノ興産 | 北陸 | 0:59:49 | ジョン・カリウキ | 0:23:23 | 24 |
27 | トーエネック | 中部 | 0:59:52 | 竹内 大地 | 0:23:40 | 29 |
28 | JR東日本 | 東日本 | 0:59:53 | 加藤 光 | 0:23:39 | 28 |
29 | 大塚製薬 | 関西 | 0:59:59 | 松本 葵 | 0:23:57 | 31 |
30 | NTT西日本 | 関西 | 0:59:59 | 監物 稔浩 | 0:23:57 | 32 |
31 | YKK | 北陸 | 1:00:04 | ヴィンセント・キプケモイ | 0:23:47 | 30 |
32 | 中国電力 | 中国 | 1:00:22 | 山崎 亮平 | 0:24:12 | 33 |
33 | SGHグループ | 関西 | 1:00:23 | ピーター・ランガット | 0:23:37 | 27 |
34 | NTN | 中部 | 1:00:26 | エドエアード・ワウエル | 0:24:14 | 34 |
35 | プレス工業 | 東日本 | 1:00:31 | 大西 亮 | 0:24:27 | 35 |
36 | ひらまつ病院 | 九州 | 1:00:50 | 田中 飛鳥 | 0:24:39 | 36 |
37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 1:04:30 | 堀 聡介 | 0:25:40 | 37 |
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBARU | 東日本 | 1:36:51 | 牧 良輔 | 0:38:06 | 2 |
2 | 旭化成 | 九州 | 1:36:54 | 鎧坂 哲哉 | 0:38:04 | 1 |
3 | トヨタ紡織 | 中部 | 1:37:09 | 大池 達也 | 0:38:43 | 7 |
4 | 富士通 | 東日本 | 1:37:15 | 松枝 博輝 | 0:38:47 | 11 |
5 | トヨタ自動車 | 中部 | 1:37:24 | 大石 港与 | 0:38:30 | 6 |
6 | 九電工 | 九州 | 1:37:31 | 東 遊馬 | 0:38:45 | 8 |
7 | カネボウ | 東日本 | 1:37:37 | 平 和真 | 0:38:46 | 10 |
8 | マツダ | 中国 | 1:37:45 | 延藤 潤 | 0:38:06 | 3 |
9 | MHPS | 九州 | 1:37:52 | 目良 隼人 | 0:39:03 | 16 |
10 | コニカミノルタ | 東日本 | 1:37:52 | 菊地 賢人 | 0:38:45 | 8 |
11 | 中電工 | 中国 | 1:37:55 | 小山 大介 | 0:39:16 | 18 |
12 | 愛三工業 | 中部 | 1:37:56 | 鈴木 洋平 | 0:39:44 | 28 |
13 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 1:38:02 | 今井 篤弥 | 0:39:01 | 13 |
14 | 住友電工 | 関西 | 1:38:02 | 田村 和希 | 0:38:21 | 4 |
15 | 日立物流 | 東日本 | 1:38:19 | 設楽 啓太 | 0:39:21 | 19 |
16 | 黒崎播磨 | 九州 | 1:38:24 | 吉元 真司 | 0:39:02 | 15 |
17 | ヤクルト | 東日本 | 1:38:25 | 武田 凜太郎 | 0:39:01 | 13 |
18 | Hoinda | 東日本 | 1:38:33 | 原 法利 | 0:39:24 | 21 |
19 | 小森コーポレーション | 東日本 | 1:38:47 | 西 智也 | 0:39:40 | 25 |
20 | 中国電力 | 中国 | 1:38:51 | 藤川 拓也 | 0:38:29 | 5 |
21 | 西鉄 | 九州 | 1:39:01 | 後藤 敬 | 0:39:12 | 17 |
22 | YKK | 北陸 | 1:39:01 | 鈴木 大貴 | 0:38:57 | 12 |
23 | 安川電機 | 九州 | 1:39:03 | 野村 峻哉 | 0:39:26 | 23 |
24 | JR東日本 | 東日本 | 1:39:18 | 大隅 裕介 | 0:39:25 | 22 |
25 | NTT西日本 | 関西 | 1:39:21 | 小松 巧弥 | 0:39:22 | 20 |
26 | 中央発條 | 中部 | 1:39:24 | 坂田 昌駿 | 0:40:26 | 35 |
27 | 愛知製鋼 | 中部 | 1:39:25 | 松村 和樹 | 0:40:03 | 31 |
28 | 日清食品グループ | 東日本 | 1:39:27 | 村澤 明伸 | 0:40:25 | 34 |
29 | 大塚製薬 | 関西 | 1:39:37 | 國行 麗生 | 0:39:38 | 24 |
30 | 八千代工業 | 東日本 | 1:39:39 | 甲斐 翔太 | 0:40:04 | 32 |
31 | セキノ興産 | 北陸 | 1:39:44 | 細川 翔太郎 | 0:39:55 | 29 |
32 | トーエネック | 中部 | 1:39:54 | 小山 裕太 | 0:40:02 | 30 |
33 | NTN | 中部 | 1:40:08 | 竹内 颯 | 0:39:42 | 26 |
34 | プレス工業 | 東日本 | 1:40:14 | 福島 弘将 | 0:39:43 | 27 |
35 | SGHグループ | 関西 | 1:40:34 | 千葉 直輝 | 0:40:11 | 33 |
36 | ひらまつ病院 | 九州 | 1:43:42 | 石田 政 | 0:42:52 | 37 |
37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 1:46:12 | 渡邊 太陽 | 0:41:42 | 36 |
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHPS | 九州 | 2:42:29 | 井上 大仁 | 1:04:37 | 1 |
2 | 富士通 | 東日本 | 2:43:04 | 中村 匠吾 | 1:05:49 | 9 |
3 | 旭化成 | 九州 | 2:43:12 | 市田 孝 | 1:06:18 | 16 |
4 | マツダ | 中国 | 2:43:15 | 山本 憲二 | 1:05:30 | 3 |
5 | SUBARU | 東日本 | 2:43:16 | 小山 司 | 1:06:25 | 18 |
6 | カネボウ | 東日本 | 2:43:26 | 木津 晶夫 | 1:05:49 | 9 |
7 | 中電工 | 中国 | 2:43:29 | 二岡 康平 | 1:05:34 | 5 |
8 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 2:43:32 | 今井 正人 | 1:05:30 | 3 |
9 | コニカミノルタ | 東日本 | 2:43:33 | 蜂須賀 源 | 1:05:41 | 7 |
10 | トヨタ自動車 | 中部 | 2:43:39 | 藤本 拓 | 1:06:15 | 15 |
11 | トヨタ紡織 | 中部 | 2:43:43 | 聞谷 賢人 | 1:06:34 | 22 |
12 | 中国電力 | 中国 | 2:44:04 | 岡本 直己 | 1:05:13 | 2 |
13 | 住友電工 | 関西 | 2:44:30 | 高田 康暉 | 1:06:28 | 20 |
14 | 九電工 | 九州 | 2:44:36 | 大塚 祥平 | 1:07:05 | 25 |
15 | ヤクルト | 東日本 | 2:44:53 | 小椋 裕介 | 1:06:28 | 20 |
16 | 小森コーポレーション | 東日本 | 2:44:58 | 的場 亮太 | 1:06:11 | 14 |
17 | Hoinda | 東日本 | 2:44:59 | 田口 雅也 | 1:06:26 | 19 |
18 | 愛知製鋼 | 中部 | 2:45:00 | 寺内 將人 | 1:05:35 | 6 |
19 | 安川電機 | 九州 | 2:45:02 | 高橋 尚弥 | 1:05:59 | 11 |
20 | 日清食品グループ | 東日本 | 2:45:30 | 佐藤 悠基 | 1:06:03 | 13 |
21 | 大塚製薬 | 関西 | 2:45:36 | 上門 大祐 | 1:05:59 | 11 |
22 | トーエネック | 中部 | 2:45:42 | 河合 代二 | 1:05:48 | 8 |
23 | 西鉄 | 九州 | 2:45:43 | 福田 穣 | 1:06:42 | 23 |
24 | 八千代工業 | 東日本 | 2:45:57 | 猪浦 舜 | 1:06:18 | 16 |
25 | 黒崎播磨 | 九州 | 2:45:58 | 園田 隼 | 1:07:34 | 27 |
26 | YKK | 北陸 | 2:46:07 | 細森 大輔 | 1:07:06 | 26 |
27 | 日立物流 | 東日本 | 2:46:29 | 栃木 渡 | 1:08:10 | 29 |
28 | プレス工業 | 東日本 | 2:47:03 | 池田 紀保 | 1:06:49 | 24 |
29 | NTT西日本 | 関西 | 2:47:43 | 馬場 翔大 | 1:08:21 | 31 |
30 | NTN | 中部 | 2:47:56 | 三輪 晋大朗 | 1:07:48 | 28 |
31 | 愛三工業 | 中部 | 2:48:31 | 大野 日暉 | 1:10:35 | 35 |
32 | SGHグループ | 関西 | 2:48:46 | 飯沼 健太 | 1:08:12 | 30 |
33 | JR東日本 | 東日本 | 2:48:21 | 五ヶ谷 宏司 | 1:09:03 | 32 |
34 | 中央発條 | 中部 | 2:48:57 | 鈴木 柊成 | 1:09:33 | 33 |
35 | セキノ興産 | 北陸 | 2:51:19 | 桜庭 宏暢 | 1:11:35 | 36 |
36 | ひらまつ病院 | 九州 | 2:55:25 | 堤 渉 | 1:11:43 | 37 |
37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 2:55:59 | 溝田 槙悟 | 1:09:47 | 34 |
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHPS | 九州 | 3:28:51 | 定方 俊樹 | 0:46:22 | 3 |
2 | 旭化成 | 九州 | 3:29:25 | 村山 謙太 | 0:46:13 | 2 |
3 | トヨタ自動車 | 中部 | 3:29:26 | 服部 勇馬 | 0:45:47 | 1 |
4 | 富士通 | 東日本 | 3:29:33 | 星 創太 | 0:46:29 | 5 |
5 | マツダ | 中国 | 3:29:38 | 橋本 澪 | 0:46:23 | 4 |
6 | コニカミノルタ | 東日本 | 3:30:26 | 山本 浩之 | 0:46:53 | 6 |
7 | SUBARU | 東日本 | 3:30:30 | 口町 亮 | 0:47:14 | 11 |
8 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 3:30:46 | 押川 裕貴 | 0:47:14 | 12 |
9 | 中国電力 | 中国 | 3:30:59 | 松井 智靖 | 0:46:55 | 7 |
10 | カネボウ | 東日本 | 3:31:03 | 棟方 雄己 | 0:47:37 | 18 |
11 | トヨタ紡織 | 中部 | 3:31:08 | 西山 凌平 | 0:47:25 | 15 |
12 | 中電工 | 中国 | 3:31:25 | 大﨑 翔也 | 0:47:56 | 20 |
13 | 住友電工 | 関西 | 3:32:10 | 熊谷 拓馬 | 0:47:40 | 19 |
14 | 安川電機 | 九州 | 3:32:13 | 中本 健太郎 | 0:47:11 | 10 |
15 | 小森コーポレーション | 東日本 | 3:32:16 | 坂本 佳太 | 0:47:18 | 13 |
16 | 九電工 | 九州 | 3:32:38 | 宮上 翔太 | 0:48:02 | 21 |
17 | 日清食品グループ | 東日本 | 3:32:55 | 高瀬 無量 | 0:47:25 | 15 |
18 | 黒崎播磨 | 九州 | 3:32:59 | 細谷 恭平 | 0:47:01 | 8 |
19 | トーエネック | 中部 | 3:33:01 | 中西 亮貴 | 0:47:19 | 14 |
20 | 愛知製鋼 | 中部 | 3:33:06 | 住田 優範 | 0:48:06 | 23 |
21 | ヤクルト | 東日本 | 3:33:17 | 春日 千速 | 0:48:24 | 26 |
22 | 日立物流 | 東日本 | 3:33:39 | 浅岡 満憲 | 0:47:10 | 9 |
23 | 大塚製薬 | 関西 | 3:33:40 | 野田 一貴 | 0:48:04 | 22 |
24 | YKK | 北陸 | 3:34:15 | 末上 哲平 | 0:48:08 | 24 |
25 | 八千代工業 | 東日本 | 3:35:02 | 山本 竜也 | 0:49:05 | 32 |
26 | プレス工業 | 東日本 | 3:35:12 | 今村 俊 | 0:48:09 | 25 |
27 | NTT西日本 | 関西 | 3:35:15 | 渡辺 力将 | 0:47:32 | 17 |
28 | Hoinda | 東日本 | 3:36:04 | 山中 秀仁 | 0:51:05 | 36 |
29 | 西鉄 | 九州 | 3:36:24 | 石田 和也 | 0:50:41 | 34 |
30 | NTN | 中部 | 3:36:28 | 齋田 直輝 | 0:48:32 | 29 |
31 | 愛三工業 | 中部 | 3:37:01 | 中西 玄気 | 0:48:30 | 27 |
32 | SGHグループ | 関西 | 3:37:18 | 橋爪 孝安 | 0:48:32 | 29 |
33 | JR東日本 | 東日本 | 3:36:52 | 作田 直也 | 0:48:31 | 28 |
34 | 中央発條 | 中部 | 3:37:56 | 大野 雄揮 | 0:48:59 | 31 |
35 | セキノ興産 | 北陸 | 3:40:48 | 岩崎 祐樹 | 0:49:29 | 33 |
36 | ひらまつ病院 | 九州 | 3:46:07 | 藤田 啓生 | 0:50:42 | 35 |
37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 3:47:29 | 平 敏治 | 0:51:30 | 37 |
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭化成 | 九州 | 4:05:39 | 市田 宏 | 0:36:14 | 1 |
2 | MHPS | 九州 | 4:05:41 | 木滑 良 | 0:36:50 | 9 |
3 | 富士通 | 東日本 | 4:05:54 | 横手 健 | 0:36:21 | 2 |
4 | トヨタ自動車 | 中部 | 4:06:03 | 窪田 忍 | 0:36:37 | 5 |
5 | SUBARU | 東日本 | 4:07:07 | 藤原 滋記 | 0:36:37 | 5 |
6 | コニカミノルタ | 東日本 | 4:07:09 | 宇賀地 強 | 0:36:43 | 8 |
7 | マツダ | 中国 | 4:07:21 | 新井 翔理 | 0:37:43 | 30 |
8 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 4:07:42 | 改木 悠真 | 0:36:56 | 12 |
9 | カネボウ | 東日本 | 4:08:07 | 代田 修平 | 0:37:04 | 16 |
10 | 中電工 | 中国 | 4:08:44 | 松尾 修治 | 0:37:19 | 22 |
11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 4:08:47 | 橋本 隆光 | 0:36:31 | 4 |
12 | 住友電工 | 関西 | 4:08:50 | 村本 一樹 | 0:36:40 | 7 |
13 | 中国電力 | 中国 | 4:08:09 | 兼実 省伍 | 0:37:10 | 18 |
14 | トヨタ紡織 | 中部 | 4:09:31 | 河村 知樹 | 0:38:23 | 34 |
15 | 安川電機 | 九州 | 4:09:46 | 加藤 風磨 | 0:37:33 | 26 |
16 | 九電工 | 九州 | 4:09:48 | 吉田 亮壱 | 0:37:10 | 18 |
17 | 黒崎播磨 | 九州 | 4:09:52 | 久井原 歩 | 0:36:53 | 11 |
18 | トーエネック | 中部 | 4:09:53 | 西川 凌矢 | 0:36:52 | 10 |
19 | 日清食品グループ | 東日本 | 4:09:58 | 武藤 健太 | 0:37:03 | 14 |
20 | 愛知製鋼 | 中部 | 4:10:37 | 松宮 隆行 | 0:37:31 | 25 |
21 | 大塚製薬 | 関西 | 4:10:57 | 秦 将吾 | 0:37:17 | 21 |
22 | ヤクルト | 東日本 | 4:10:58 | 加藤 德一 | 0:37:41 | 28 |
23 | 日立物流 | 東日本 | 4:10:58 | 日下 佳祐 | 0:37:19 | 22 |
24 | YKK | 北陸 | 4:11:50 | 及川 佑太 | 0:37:35 | 27 |
25 | 八千代工業 | 東日本 | 4:12:15 | 千葉 一慶 | 0:37:13 | 19 |
26 | プレス工業 | 東日本 | 4:12:15 | 稲毛 悠太 | 0:37:03 | 14 |
27 | NTT西日本 | 関西 | 4:12:16 | 城越 勇星 | 0:37:01 | 13 |
28 | Hoinda | 東日本 | 4:12:34 | 服部 翔大 | 0:36:30 | 3 |
29 | NTN | 中部 | 4:13:50 | 小早川 健 | 0:37:22 | 24 |
30 | 西鉄 | 九州 | 4:14:06 | 冨田 三貴 | 0:37:42 | 29 |
31 | 愛三工業 | 中部 | 4:14:09 | 石川 裕之 | 0:37:08 | 17 |
32 | SGHグループ | 関西 | 4:15:13 | 菊池 貴文 | 0:37:55 | 31 |
33 | JR東日本 | 東日本 | 4:15:02 | 花澤 賢人 | 0:38:10 | 32 |
34 | 中央発條 | 中部 | 4:16:39 | 吾妻 佑起 | 0:38:43 | 35 |
35 | セキノ興産 | 北陸 | 4:19:08 | 松宮 祐行 | 0:38:20 | 33 |
36 | ひらまつ病院 | 九州 | 4:25:43 | 末次 亮 | 0:39:36 | 36 |
37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 4:27:08 | 樋口 秀星 | 0:39:39 | 37 |
第7区 15.5㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
通過 順位 | 実業団名 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭化成 | 九州 | 4:51:27 | 大六野 秀畝 | 0:45:48 | 2 |
2 | MHPS | 九州 | 4:51:31 | 岩田 勇治 | 0:45:50 | 3 |
3 | トヨタ自動車 | 中部 | 4:52:34 | 松本 稜 | 0:46:31 | 7 |
4 | 富士通 | 東日本 | 4:53:17 | 佐藤 佑輔 | 0:47:23 | 23 |
5 | コニカミノルタ | 東日本 | 4:53:37 | 谷川 智浩 | 0:46:28 | 6 |
6 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 4:54:16 | 奥野 翔弥 | 0:46:34 | 8 |
7 | マツダ | 中国 | 4:54:20 | 向 晃平 | 0:46:59 | 18 |
8 | カネボウ | 東日本 | 4:55:02 | 青木 優 | 0:46:55 | 14 |
9 | 中国電力 | 中国 | 4:55:02 | 清谷 匠 | 0:46:53 | 13 |
10 | SUBARU | 東日本 | 4:55:07 | 塩谷 桂大 | 0:48:00 | 28 |
11 | 安川電機 | 九州 | 4:55:22 | 古賀 淳紫 | 0:45:36 | 1 |
12 | 小森コーポレーション | 東日本 | 4:55:37 | 西澤 佳洋 | 0:46:50 | 12 |
13 | 中電工 | 中国 | 4:55:40 | 畑中 大輝 | 0:46:56 | 15 |
14 | 住友電工 | 関西 | 4:55:47 | 藤村 行央 | 0:46:57 | 17 |
15 | 九電工 | 九州 | 4:56:15 | 髙井 和治 | 0:46:27 | 5 |
16 | 日清食品グループ | 東日本 | 4:56:23 | 三浦 洋希 | 0:46:25 | 4 |
17 | トーエネック | 中部 | 4:56:41 | 西澤 卓弥 | 0:46:48 | 10 |
18 | 日立物流 | 東日本 | 4:57:32 | 竹内 竜真 | 0:46:34 | 8 |
19 | 愛知製鋼 | 中部 | 4:57:51 | 秋山 清仁 | 0:47:14 | 21 |
20 | 大塚製薬 | 関西 | 4:57:53 | 岡田 竜治 | 0:46:56 | 15 |
21 | トヨタ紡織 | 中部 | 4:58:17 | 濵野 秀 | 0:48:46 | 32 |
22 | 黒崎播磨 | 九州 | 4:58:47 | 小西 祐也 | 0:48:55 | 33 |
23 | ヤクルト | 東日本 | 4:58:52 | 池田 宗司 | 0:47:54 | 26 |
24 | Hoinda | 東日本 | 4:59:23 | 足羽 純実 | 0:46:49 | 11 |
25 | NTT西日本 | 関西 | 4:59:24 | 益田 賢太朗 | 0:47:08 | 19 |
26 | 八千代工業 | 東日本 | 4:59:26 | 山田 稜 | 0:47:11 | 20 |
27 | YKK | 北陸 | 4:59:28 | 海老澤 剛 | 0:47:38 | 24 |
28 | プレス工業 | 東日本 | 4:59:36 | 佐々木 寛文 | 0:47:21 | 22 |
29 | NTN | 中部 | 5:01:46 | 天野 正治 | 0:47:56 | 27 |
30 | 愛三工業 | 中部 | 5:02:13 | 松本 伸之 | 0:48:04 | 29 |
31 | 西鉄 | 九州 | 5:02:22 | 鴛海 辰矢 | 0:48:16 | 30 |
32 | JR東日本 | 東日本 | 5:02:54 | 其田 健也 | 0:47:52 | 25 |
