世界では2時間5分を切った選手が54人(2020/2/23現在)もでています。ほとんどケニアとエチオピアの選手です。レースを見ていると彼らは決して牽制などしません。交代でにペースメーカーになりながらしかも勝負をしながらレースを進め、そこで付いてこれなければ落ちていくだけです。そういったレースをいつもしているので強い理由が解るような気がします。
スポンサードリンク
世界男子2時間5分以内
順位 | 記録 | 名前 | 国 | 大会名 | 大会日 |
1 | 2:01:39 | Eliud KIPCHOGE エリウド・キプチョゲ |
ケニア | ベルリン | 2018/09/16 |
2 | 2:01:41 | Kenenisa BEKELE ケネニサ・ベケレ |
エチオピア | ベルリン | 2019/09/29 |
3 | 2:02:48 | Birhanu LEGESE ビルハヌ・レゲセ |
エチオピア | ベルリン | 2019/09/29 |
4 | 2:02:55 | Mosinet GEREMEW モジネット・ゲレメウ |
エチオピア | ロンドン | 2019/04/28 |
5 | 2:02:57 | Dennis Kipruto KIMETTO デニス・キプルト・キメット |
ケニア | ベルリン | 2014/09/28 |
6 | 2:03:13 | Emmanuel Kipchirchir MUTAI エマニュエル・ムタイ |
ケニア | ベルリン | 2014/09/28 |
6 | 2:03:13 | Wilson Kipsang KIPROTICH ウィルソン・キプサング・キプロティチ |
ケニア | ベルリン | 2016/09/25 |
8 | 2:03:16 | Mule WASIHUN | エチオピア | ロンドン | 2019/04/28 |
9 | 2:03:34 | Kebede Debele Fikadu | エチオピア | ドバイ | 2019/01/25 |
10 | 2:03:36 | Sisay LEMMA シサイ・レマ |
エチオピア | ベルリン | 2019/09/29 |
11 | 2:03:38 | Patrick Makau MUSYOKI パトリック・マカウ |
ケニア | ベルリン | 2011/09/25 |
12 | 2:03:40 | Negasa Kitesa Herpassa | エチオピア | ドバイ | 2019/01/25 |
13 | 2:03:46 | Adola Guye ギイ・アドラ |
エチオピア | ベルリン | 2017/09/24 |
14 | 2:03:51 | Stanley Kipleting BIWOTT スタンレー キプレティン・ビウォット |
ケニア | ロンドン | 2016/04/24 |
14 | 2:03:51 | Kinde ATANAW | エチオピア | バレンシア | 2019/12/01 |
16 | 2:03:59 | Haile GEBRSELASSIE ハイレ・ゲブレセラシェ |
エチオピア | ベルリン | 2008/09/28 |
17 | 2:04:02 | Leule GEBRSELASSIE | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
18 | 2:04:06 | Tamirat TOLA タミラト・トラ |
エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
18 | 2:04:06 | Asefa MENGSTU | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
18 | 2:04:06 | Lawrence Cherono | ケニア | アムステルダム | 2018/10/21 |
21 | 2:04:11 | Marius Kipserem | ケニア | ロッテルダム | 2019/04/07 |
22 | 2:04:15 | Geoffrey Kiprono MUTAI ジョフリー・ムタイ |
ケニア | ベルリン | 2012/09/30 |
23 | 2:04:16 | Kaan Kigen OZBILEN | トルコ | バレンシア | 2019/12/01 |
24 | 2:04:23 | Ayele ABSHERO アエレ・アブシェロ |
エチオピア | ドバイ | 2012/01/27 |
25 | 2:04:24 | Tesfaye ABERA テスファイエ・アベラ |
エチオピア | ドバイ | 2016/01/22 |
26 | 2:04:27 | Duncan Kibet KIRONG ダンカン・. キベット |
ケニア | ロッテルダム | 2009/04/05 |
26 | 2:04:27 | James Kipsang KWAMBAI ジェームズ・クワンバイ |
ケニア | ロッテルダム | 2009/04/05 |
28 | 2:04:28 | Sammy Kirop KITWARA サミー・キロプ・キタワ |
ケニア | シカゴ | 2014/10/12 |
29 | 2:04:32 | Tsegaye MEKONNEN ツェガエ・メコネン |
エチオピア | ドバイ | 2014/01/24 |
29 | 2:04:32 | Dickson Kiptolo CHUMBA ディクソン・チュンバ |
ケニア | シカゴ | 2014/10/12 |
31 | 2:04:33 | Hayle LEMI レミ・ハイレ |
エチオピア | ドバイ | 2016/01/22 |
32 | 2:04:38 | Tsegaye KEBEDE ツェガエ・ケベデ |
エチオピア | シカゴ | 2012/10/07 |
33 | 2:04:40 | Solomon DEKSISA | エチオピア | アムステルダム | 2018/10/21 |
33 | 2:04:40 | Reuben Kiprop KIPYEGO | ケニア | アブダビ | 2019/12/06 |
35 | 2:04:43 | Elabbassi Elhassan | バーレーン | バレンシア | 2018/12/02 |
36 | 2:04:44 | Seyefu TURA | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
37 | 2:04:45 | Lelisa DESISA レリサ・デシサ |
エチオピア | ドバイ | 2013/01/25 |
38 | 2:04:46 | Titus EKIRU | ケニア | ミラノ(イタリア) | 2019/04/07 |
38 | 2:04:46 | Mekuant Ayenew GEBRE | エチオピア | チューリッヒ | 2020/02/23 |
40 | 2:04:48 | Yemane TSEGAY イエマネ・ツェガエ |
エチオピア | ロッテルダム | 2012/04/15 |
40 | 2:04:48 | Berhanu SHIFERAW | エチオピア | ドバイ | 2013/01/25 |
42 | 2:04:49 | Tadese TOLA タデッセ・トラ |
エチオピア | ドバイ | 2013/01/25 |
42 | 2:04:49 | Tola Shura Kitata | エチオピア | ロンドン | 2018/04/22 |
44 | 2:04:50 | Dino SEFIR ディノ・セフィル |
エチオピア | ドバイ | 2012/01/27 |
44 | 2:04:50 | Getu FELEKE ゲトゥ・フェレケ |
エチオピア | ロッテルダム | 2012/04/15 |
46 | 2:04:51 | Abebe Negewo DEGEFA | エチオピア | バレンシア | 2019/12/01 |
47 | 2:04:52 | Feyisa LILESA フェイサ・レリサ |
エチオピア | シカゴ | 2012/10/07 |
47 | 2:04:52 | Endeshaw NEGESSE エンデショー・ネゲセ |
エチオピア | ドバイ | 2013/01/25 |
49 | 2:04:53 | Bernard Kiprop KOECH バーナード・コエチ |
ケニア | ドバイ | 2013/01/25 |
49 | 2:04:53 | Kisorio Mathew Kipkoech | ケニア | バレンシア | 2018/12/02 |
51 | 2:04:54 | Markos GENETI マルコス・ゲネティ |
エチオピア | ドバイ | 2012/01/27 |
52 | 2:04:55 | Paul TERGAT ポール・テルガト |
ケニア | ベルリン | 2003/09/28 |
53 | 2:04:56 | Sammy Kipchoge KORIR サミー・コリル |
ケニア | ベルリン | 2003/09/28 |
53 | 2:04:56 | Jonathan Kiplimo MAIYO ジョナサン・キプリモ・マイヨ |
ケニア | ドバイ | 2012/01/27 |
スプリット
マラソン世界最高記録スプリット
選手名:エリウド・キプチョゲ
所属:ケニア
生年月日:1984年11月5日(33歳)
大会:2018年9月16日 ベルリンマラソン
距離 | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | Finish |
スプリット | 14:24 | 29:01 | 43:38 | 57:56 | 1:12:24 | 1:26:45 | 1:41:12 | 1:55:32 | 2:01:39 |
ラップ | 14:24 | 14:37 | 14:37 | 014:18 | 14:28 | 14:21 | 14:27 | 14:20 | 06:07 |
マラソン世界歴代5位
選手名:デニス・キプルト・キメット
所属:ケニア
生年月日:1984年1月22日(30歳)
大会:2014年9月28日 ベルリンマラソン
距離 | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | ゴール |
タイム | 14:42 | 29:24 | 44:10 | 58:36 | 1:13:08 | 1:27:38 | 1:41:47 | 1:56:29 | 2:02:57 |
5㎞ | 14:42 | 14:42 | 14:46 | 14:26 | 14:32 | 14:30 | 14:09 | 14:42 | 06:28 |
スポンサードリンク