2016年2月28日 第10回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:56 | フェイサ・リレサ | エチオピア | 2:21:27 | ヘラー・キプロプ | ケニア |
2 | 2:07:33 | バーナード・キピエゴ | ケニア | 2:21:51 | アマネ・ゴベナ | エチオピア |
3 | 2:07:34 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 2:22:36 | エドナ・キプラガト | ケニア |
4 | 2:07:46 | スティーブン・キプロティチ | ウガンダ | 2:23:01 | アベル・ケベデ | エチオピア |
5 | 2:08:06 | アベル・キルイ | ケニア | 2:23:16 | ベルハネ・ディババ | エチオピア |
6 | 2:08:55 | エリウド・キプタヌイ | ケニア | 2:25:04 | シュレ・デミセ | エチオピア |
7 | 2:10:29 | エマニュエル・ムタイ | ケニア | 2:25:50 | アシェテ・ディト | エチオピア |
8 | 2:10:57 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 2:27:36 | ヤマ・ノイエンシュワンダー | スイス |
9 | 2:11:01 | ハビエル・ゲラ | スペイン | 2:30:02 | イザベラ・アンデション | スウェーデン |
10 | 2:11:34 | 下田裕太 | 青山学院大 | 2:31:17 | 奥野有紀子 | 資生堂 |
11 | 2:11:34 | 一色恭志 | 青山学院大 | 2:33:39 | 中野円花 | ノーリツ |
12 | 2:11:46 | 服部勇馬 | 東洋大 | 2:34:18 | 西尾美耶 | ホクレン |
13 | 2:12:18 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:35:13 | 近藤彩乃 | ノーリツ |
14 | 2:12:24 | 岩永暁如 | 九電工 | 2:39:30 | 吉冨博子 | F-DREAM |
15 | 2:12:27 | 山岸宏貴 | 日立物流 | 2:39:37 | 加納由理 | 若ちゃんFRC |
16 | 2:12:45 | 濱崎達規 | 小森コーポレーション | 2:39:57 | 鈴木莉紗 | アートスポーツ |
17 | 2:12:55 | メクボ・モグス | サンベルクス | 2:40:59 | Ruth Charlotte Croft | |
18 | 2:13:10 | 佐野広明 | Honda | 2:42:06 | 海野佳那 | |
19 | 2:13:46 | 松村康平 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 2:42:23 | 井野光子 | |
20 | 2:13:46 | 中村泰之 | スズキ浜松AC | 2:43:37 | 綾部しのぶ | DreamAC |
※村山謙太 2:16:58 30位
2015年2月22日 第9回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:00 | エンデショー・ネゲゼ | エチオピア | 2:23:15 | ベルハネ・ディババ | エチポピア |
2 | 2:06:33 | スティーブン・キプロディチ | ウガンダ | 2:24:03 | ヘラー・キプロプ | ケニア |
3 | 2:06:34 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 2:24:26 | ティキ・ゲラナ | エチポピア |
4 | 2:07:20 | シュミ・デチャサ | バーレーン | 2:26:43 | カプチッチ・セリー・チェピエゴ | 九電工 |
5 | 2:07:22 | ピーター・ソメ | ケニア | 2:26:54 | チェイエチ・ダニエル | ケニア |
6 | 2:07:25 | マルコス・ゲネティ | エチオピア | 2:30:15 | イエシ・イセイアス | エチポピア |
7 | 2:07:39 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:30:25 | 扇まどか | 十八銀行 |
8 | 2:07:58 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2:34:21 | アルビナ・マヨロワ | ロシア |
9 | 2:09:12 | 佐野広明 | Honda | 2:34:43 | 阿部ゆかり | パナソニック |
10 | 2:09:18 | ガンドゥ・ベンジャミン | モンテローザ | 2:35:49 | 木下裕美子 | SWAC |
11 | 2:09:21 | 五ヶ谷宏司 | JR東日本 | 2:37:13 | ローレン・クレピン | アメリカ |
12 | 2:09:41 | ヤレド・アスメロン | エリトリア | 2:38:06 | 近藤 彩乃 | ノーリツ |
13 | 2:11:14 | 出岐雄大 | 中国電力 | 2:38:43 | 大山 香織 | ノーリツ |
14 | 2:11:39 | 佐藤 舜 | 上武大学 | 2:39:54 | 内山 真由美 | 山梨学院大学 |
15 | 2:11:41 | 森田 知行 | カネボウ | 2:40:35 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS |
16 | 2:12:12 | 濱崎 達規 | 小森コーポレーション | 2:43:24 | 田畑 郁恵 | スポーツオーソリティ |
17 | 2:12:46 | 山本 亮 | SGHグループ | 2:43:27 | 野村 友香里 | 中大LC |
18 | 2:13:16 | 黒﨑 拓克 | コニカミノルタ | 2:44:13 | 野田 春香 | 茨城陸協 |
19 | 2:13:26 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 2:45:03 | 稲見 真己 | AC・KITA |
20 | 2:14:15 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2:45:50 | 綾部 しのぶ | オバリア |
2014年2月23日 第8回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:42 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 2:22:23 | ティルフィ・ツェガエ | エチオピア |
2 | 2:05:57 | タデセ・トラ | エチオピア | 2:22:30 | ベルハネ・ディババ | エチオピア |
3 | 2:06:30 | サミー・キトワラ | ケニア | 2:24:16 | ルーシー・カブー | ケニア |
4 | 2:06:58 | マイケル・キピエゴ | ケニア | 2:24:35 | キャロライン・ロティチ | ケニア |
5 | 2:07:05 | ピーター・ソメ | ケニア | 2:26:03 | ジャネット・ロノ | ケニア |
6 | 2:07:37 | ジョフリー・キプサング | ケニア | 2:28:18 | アルビナ・マヨロワ | ロシア |
7 | 2:07:40 | デレサ・チムサ | エチオピア | 2:28:36 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
8 | 2:08:09 | 松村 康平 | 三菱重工長崎 | 2:31:15 | 新宅 里香 | しまむら |
9 | 2:08:51 | 小林 光二 | SUBARU | 2:31:34 | 上谷田 愛美 | 日立 |
10 | 2:09:04 | アベル・キルイ | ケニア | 2:32:38 | 吉冨 博子 | F-DREAM |
11 | 2:09:07 | 黒崎 拓克 | コニカミノルタ | 2:33:39 | 野尻 あずさ | ヒラツカ・リース |
12 | 2:09:10 | 酒井 将規 | 九電工 | 2:35:03 | アツェデ・バイッサ | エチオピア |
13 | 2:09:29 | 石川 末廣 | Honda | 2:40:44 | 田中 千洋 | アスレックRC |
14 | 2:09:35 | サイラス・ジュイ | ケニア | 2:41:55 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS |
15 | 2:11:50 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 2:42:55 | 鈴木 莉紗 | パワーブリーズ |
16 | 2:12:09 | アブデラヒム・ブーラムダン | モロッコ | 2:43:26 | 木下 裕美子 | SWAC |
17 | 2:12:09 | 高田 千春 | JR東日本 | 2:44:06 | 山﨑 祐佳 | 小島プレス |
18 | 2:12:12 | 涌井 圭介 | ヤクルト | 2:46:03 | 山口 遥 | AC・KITA |
19 | 2:12:15 | 佐藤 舜 | 上武大 | 2:46:38 | 稲見 真己 | AC・KITA |
20 | 2:13:49 | 池田 泰仁 | NTT西日本 | 2:46:48 | 吉川 俊子 | NRF |
2013年2月24日 第7回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:50 | デニス・キメット | ケニア | 2:25:34 | アベル・ケベデ | エチオピア |
2 | 2:06:58 | マイケル・キピエゴ | ケニア | 2:26:01 | イエシ・イセイアス | エチオピア |
3 | 2:07:53 | バーナード・キピエゴ | ケニア | 2:26:41 | イリーナ・ミキテンコ | ドイツ |
4 | 2:08:00 | 前田 和浩 | 九電工 | 2:26:51 | アルビナ・マヨロワ | ロシア |
5 | 2:08:02 | ジェームズ・クワンバイ | ケニア | 2:28:30 | 尾崎 好美 | 第一生命 |
6 | 2:08:17 | ギルバート・キルワ | ケニア | 2:29:20 | ヘラリア・ジョアンネス | ナミピア |
7 | 2:09:05 | フェイサ・ベケレ | エチオピア | 2:30:20 | 吉川 美香 | パナソニック |
8 | 2:09:13 | ディノ・セフィル | エチオピア | 2:30:45 | ナスタシア・スタラボイタワ | ベラルーシ |
9 | 2:09:14 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 2:31:15 | 野尻 あずさ | ヒラツカリース |
10 | 2:10:18 | ジョナサン・マイヨ | ケニア | 2:31:28 | 吉冨 博子 | F-DREAM |
11 | 2:10:29 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 2:32:43 | 清水 祥子 | 愛知電機 |
12 | 2:10:41 | ギデオン・キプケテル | ケニア | 2:33:21 | 正井 裕子 | 日本ケミコン |
13 | 2:10:59 | 池田 宗司 | ヤクルト | 3:34:19 | ベズネッシュ・ベケレ | エチオピア |
14 | 2:11:02 | メクボ・ジョブ・ モグス | 日清食品グループ | 3:37:40 | 田端 沙紀 | 大塚製薬 |
15 | 2:11:15 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:38:50 | 平尾 紀子 | F-DREAM |
16 | 2:11:28 | 佐々木 悟 | 旭化成 | 2:39:48 | 山崎 里菜 | パナソニック |
17 | 2:11:53 | 高田 千春 | JR東日本 | 2:42:20 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS |
18 | 2:12:53 | アハメド・バダイ | モロッコ | 2:42:37 | 田畑 郁恵 | こものRC |
19 | 2:13:09 | 田中 宏樹 | 中国電力 | 2:42:44 | アマンダ・ライス | アメリカ |
20 | 2:13:11 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 2:44:24 | 河原 涼 | DREAM |
2012年2月26日 第6回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:37 | マイケル・キピエゴ | ケニア | 2:25:28 | アツェデ・ハブタム | エチオピア |
2 | 2:07:48 | 藤原新 | 東京陸協 | 2:26:00 | イエシ・イセイアス | エチオピア |
3 | 2:07:50 | スティーブン・キプロティチ | ウガンダ | 2:26:02 | ヘレナ・キロップ | ケニア |
4 | 2:08:17 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア | 2:26:08 | 大久保 絵里 | SWAC |
5 | 2:08:32 | ビクトル・ロスリン | スイス | 2:26:46 | タチアナ・アルヒポワ | ロシア |
6 | 2:08:38 | 前田和浩 | 九電工 | 2:28:22 | リシャン・ドゥラ | バーレーン |
7 | 2:09:28 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 2:28:36 | イエルサレム・クマ | エチオピア |
8 | 2:09:59 | ハイル・メコネン | エチオピア | 2:28:38 | カテリナ・ステツェンコ | ウクライナ |
9 | 2:10:13 | 熊本剛 | トヨタ自動車 | 2:29:17 | アドリアナ・ダシルバ | ブラジル |
10 | 2:11:26 | 井川重史 | 大塚製薬 | 2:29:25 | 鈴木 澄子 | ホクレン |
11 | 2:12:10 | 黒木文太 | 安川電機 | 2:32:16 | 池田 恵美 | 清水科学 |
12 | 2:12:35 | 足立知弥 | 旭化成 | 2:32:51 | 大山 香織 | ノーリツ |
13 | 2:12:37 | 藤山哲隆 | SUMCO | 2:36:04 | 坂井田 歩 | ダイハツ |
14 | 2:12:51 | 川内優輝 | 埼玉県庁 | 2:36:57 | 三浦 玲 | 大塚製薬 |
15 | 2:12:52 | 中村悠希 | カネボウ | 2:40:26 | 町田 祐子 | 飯能市陸協 |
16 | 2:13:22 | 幸田高明 | 旭化成 | 2:43:12 | 砂子 愛 | 東京陸協 |
17 | 2:13:35 | 清水智也 | 佐川急便 | 2:43:23 | 田畑 郁恵 | こものRC |
18 | 2:14:15 | 福井誠 | 富士通 | 2:43:36 | 鈴木 莉紗 | 東京陸協 |
19 | 2:14:30 | 岩井勇輝 | 旭化成 | 2:44:52 | 原 裕美子 | ユニバーサル |
20 | 2:14:33 | オレクサンドル・シトコフスキー | ウクライナ | 2:44:59 | 平田 裕美 | 東京陸協 |
スポンサードリンク