第59回中部・第49回北陸実業団毎日駅伝競走大会兼第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2020年)予選が11月17日に開催されました。
ニューイヤー駅伝2020年出場資格は中部上位7チーム、北陸2チームが与えられます。
エントリーチーム
中部
1 トヨタ自動車A
2 トーエネック
3 愛知製鋼
4 愛三工業
5 NTN
6 トヨタ紡織
7 中央発條
8 御殿場滝ケ原自衛隊
9 トヨタ自動車B
北陸
31 YKK
32 セキノ興産
33 高田自衛隊
コース
第1区 12.1㎞ はなとき通り~白谷海浜公園
第2区 8.2㎞ 白谷海浜公園~サンテパルク田原
第3区 12.2㎞ サンテパルク田原~伊良湖岬小学校
第4区 15.5㎞ 伊良湖岬小学校~保美交差点(折返し)~伊良湖岬小学校
第5区 12.2㎞ 伊良湖岬小学校~サンテパルク田原
第6区 8.5㎞ サンテパルク田原~白谷海浜公園
第7区 11.8㎞ 白谷海浜公園~はなとき通り
(7区間 全長80.5㎞)
結果
中部
01位(総合01位)トヨタ自動車A 3:55:38
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 藤本拓 | 0:34:52 | 1位(1) | 0:34:52 | 1位(1) |
2区 | ニコラス コシンベイ | 0:23:18 | 2位(2) | 0:58:10 | 1位(1) |
3区 | 西山雄介 | 0:34:50 | 1位(1) | 1:33:00 | 1位(1) |
4区 | 堀尾謙介 | 0:47:05 | 7位(11) | 2:20:05 | 2位(2) |
5区 | 大石港与 | 0:35:50 | 1位(1) | 2:55:55 | 1位(1) |
6区 | 早川翼 | 0:25:04 | 1位(1) | 3:20:59 | 1位(1) |
7区 | 服部勇馬 | 0:34:39 | 1位(1) | 3:55:38 | 1位(1) |
02位(総合02位)愛三工業 3:57:52
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 山口浩勢 | 0:35:32 | 6位(8) | 0:35:32 | 6位(8) |
2区 | トリックムエンド ムワ | 0:23:30 | 4位(4) | 0:59:02 | 5位(5) |
3区 | 管 真大 | 0:35:28 | 3位(3) | 1:34:30 | 3位(3) |
4区 | 中西玄気 | 0:46:30 | 4位(6) | 2:21:00 | 4位(4) |
5区 | 鈴木洋平 | 0:35:56 | 2位(3) | 2:56:56 | 3位(3) |
6区 | 中舎優也 | 0:25:39 | 4位(4) | 3:22:35 | 2位(2) |
7区 | 堀合修平 | 0:35:17 | 4位(6) | 3:57:52 | 2位(2) |
(OP)(総合03位)トヨタ自動車B 3:58:20
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 松本稜 | 0:35:02 | (2) | 0:35:02 | (2) |
2区 | アレックス チェロノ | 0:23:49 | (6) | 0:58:51 | (4) |
3区 | 山本修平 | 0:36:38 | (7) | 1:35:29 | (6) |
4区 | 安井雄一 | 0:46:12 | (3) | 2:21:41 | (6) |
5区 | 近藤聖志 | 0:35:54 | (2) | 2:57:35 | (4) |
6区 | 森 拳真 | 0:25:43 | (5) | 3:23:18 | (3) |
7区 | 畔上和弥 | 0:35:02 | (3) | 3:58:20 | (3) |
03位(総合04位)トヨタ紡織 3:58:28
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 小島大明 | 0:35:28 | 5位(6) | 0:35:28 | 5位(6) |
2区 | エバンス ケイタニー | 0:23:02 | 1位(1) | 0:58:30 | 2位(2) |
3区 | 大池達也 | 0:35:45 | 5位(5) | 1:34:15 | 2位(2) |
4区 | 関谷賢人 | 0:45:28 | 1位(1) | 2:19:43 | 1位(1) |
5区 | 山田滉介 | 0:37:01 | 3位(5) | 2:56:44 | 2位(2) |
6区 | 蟹沢淳平 | 0:26:40 | 6位(9) | 3:23:24 | 3位(4) |
7区 | 河村知樹 | 0:35:04 | 3位(5) | 3:58:28 | 3位(4) |
04位(総合05位)トーエネック 3:59:04
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 河合代二 | 0:35:08 | 2位(3) | 0:35:08 | 2位(3) |
2区 | 竹内大地 | 0:24:16 | 6位(8) | 0:59:24 | 6位(7) |
3区 | 服部弾馬 | 0:35:07 | 2位(2) | 1:34:31 | 4位(4) |
4区 | 小山裕太 | 0:46:14 | 3位(4) | 2:20:45 | 3位(3) |
5区 | 服部潤哉 | 0:37:14 | 6位(8) | 2:57:59 | 4位(5) |
6区 | 西川凌平 | 0:26:12 | 5位(7) | 3:24:11 | 5位(6) |
7区 | 中西亮貴 | 0:34:53 | 2位(2) | 3:59:04 | 4位(5) |
05位(総合06位)愛知製鋼 3:59:49
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 内藤圭太 | 0:35:19 | 3位(4) | 0:35:19 | 3位(4) |
2区 | マチャリア ディラング | 0:23:39 | 5位(5) | 0:58:58 | 4位(5) |
3区 | 住田優範 | 0:35:37 | 4位(4) | 1:34:35 | 5位(5) |
4区 | 寺内將人 | 0:46:37 | 5位(6) | 2:21:12 | 5位(5) |
5区 | 松宮隆行 | 0:37:01 | 4位(5) | 2:58:13 | 5位(6) |
6区 | 秋山清仁 | 0:25:29 | 2位(2) | 3:23:42 | 4位(5) |
7区 | 高橋流星 | 0:36:07 | 6位(7) | 3:59:49 | 5位(6) |
06位(総合08位)NTN 4:02:58
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 横井裕二 | 0:36:09 | 7位(9) | 0:36:09 | 7位(9) |
2区 | 小早川健 | 0:24:46 | 7位(9) | 1:00:55 | 7位(9) |
3区 | 齋田直輝 | 0:37:08 | 6位(8) | 1:38:03 | 7位(10) |
4区 | 押川裕貴 | 0:45:34 | 2位(2) | 2:23:37 | 7位(8) |
5区 | 多喜端夕貴 | 0:38:10 | 7位(10) | 3:01:47 | 7位(9) |
6区 | 辻野恭哉 | 0:25:33 | 3位(3) | 3:27:20 | 7位(8) |
7区 | 小山陽平 | 0:35:38 | 5位(7) | 4:02:58 | 6位(8) |
07位(総合09位)中央発條 4:03:52
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 坂田昌駿 | 0:35:22 | 4位(5) | 0:35:22 | 4位(5) |
2区 | サイモン ムシオ | 0:23:21 | 3位(3) | 0:58:43 | 3位(3) |
3区 | 矢嶋謙悟 | 0:37:48 | 8位(11) | 1:36:31 | 6位(7) |
4区 | 吉岡幸輝 | 0:46:51 | 6位(10) | 2:23:22 | 6位(7) |
5区 | 竹内颯 | 0:37:09 | 5位(7) | 3:00:31 | 6位(7) |
6区 | 吉見 新 | 0:26:45 | 7位(10) | 3:27:16 | 6位(7) |
7区 | 小川和也 | 0:36:36 | 7位(10) | 4:03:52 | 7位(9) |
ニューイヤー駅伝2020出場資格ここまで
09位(総合11位)御殿場滝ケ原自衛隊 4:12:06
北陸
01位(総合07位)YKK 4:02:26
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 才記壮人 | 0:37:39 | 3位(12) | 0:37:39 | 3位(12) |
2区 | ヴィンセント キプケモイ | 0:23:53 | 1位(7) | 1:01:32 | 2位(10) |
3区 | 細森大輔 | 0:35:49 | 1位(6) | 1:37:21 | 1位(8) |
4区 | 鈴木大貴 | 0:46:45 | 3位(9) | 2:24:06 | 1位(9) |
5区 | 山田直弘 | 0:36:55 | 1位(4) | 3:01:01 | 1位(8) |
6区 | 及川佑太 | 0:26:21 | 2位(8) | 3:27:22 | 1位(9) |
7区 | 海老澤剛 | 0:35:04 | 1位(5) | 4:02:26 | 1位(7) |
02位(総合10位)セキノ興産 4:04:07
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 小林巧 | 0:35:30 | 1位(7) | 0:35:30 | 1位(7) |
2区 | カリウキ ジョン | 0:25:11 | 2位(11) | 1:00:41 | 1位(12) |
3区 | 岩崎祐樹 | 0:37:08 | 2位(8) | 1:37:49 | 2位(9) |
4区 | 細川翔太郎 | 0:46:18 | 1位(5) | 2:24:07 | 2位(10) |
5区 | 松宮祐行 | 0:38:02 | 2位(9) | 3:02:09 | 2位(10) |
6区 | 狩野拓巳 | 0:25:49 | 1位(6) | 3:27:58 | 2位(10) |
7区 | 長谷川直輝 | 0:36:09 | 2位(9) | 4:04:07 | 2位(10) |
ニューイヤー駅伝2020出場資格ここまで
03位(総合12位)高田自衛隊 4:17:28
区間賞
中部
1区(12.1㎞)0:34:52 藤本拓(トヨタ自動車A)
2区( 8.2㎞)0:23:02 エバンス ケイタニー(トヨタ紡織)
3区(12.2㎞)0:34:50 西山雄介(トヨタ自動車A)
4区(15.5㎞)0:45:34 関谷賢人(トヨタ紡織)
5区(12.2㎞)0:36:00 大石港与(トヨタ自動車A)
6区( 8.5㎞)0:25:04 早川翼(トヨタ自動車A)
7区(11.8㎞)0:34:39 服部勇馬(トヨタ自動車A)
北陸
1区(12.1㎞)0:37:30 小林巧(セキノ興産)
2区( 8.2㎞)0:23:53 ヴィンセント キプケモイ(YKK)区間新
3区(12.2㎞)0:35:49 細森大輔(YKK)区間新
4区(15.5㎞)0:46:18 細川翔太郎(セキノ興産)
5区(12.2㎞)0:36:55 山田直弘(YKK)区間新
6区( 8.5㎞)0:25:49 狩野琢巳(セキノ興産)
7区(11.8㎞)0:35:04 海老澤剛(TKK)区間新
区間詳細順位
第1区 12.1㎞ はなとき通り~白谷海浜公園
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:52 | トヨタ自動車A | 中部 | --- | 藤本拓 | 0:34:52 | 1 |
2 | 0:35:02 | トヨタ自動車B | 中部 | --- | 松本稜 | 0:35:02 | 2 |
3 | 0:35:08 | トーエネック | 中部 | --- | 河合代二 | 0:35:08 | 3 |
4 | 0:35:19 | 愛知製鋼 | 中部 | --- | 内藤圭太 | 0:35:19 | 4 |
5 | 0:35:22 | 中央発條 | 中部 | --- | 坂田昌駿 | 0:35:22 | 5 |
6 | 0:35:28 | トヨタ紡織 | 中部 | --- | 小島大明 | 0:35:28 | 6 |
7 | 0:35:30 | セキノ興産 | 北陸 | --- | 小林巧 | 0:35:30 | 7 |
8 | 0:35:32 | 愛三工業 | 中部 | --- | 山口浩勢 | 0:35:32 | 8 |
9 | 0:36:09 | NTN | 中部 | --- | 横井裕二 | 0:36:09 | 9 |
10 | 0:37:07 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | --- | 瑞慶覧伸哉 | 0:37:07 | 10 |
11 | 0:37:31 | 高田自衛隊 | 北陸 | --- | 小濱郁巳 | 0:37:31 | 11 |
12 | 0:37:39 | YKK | 北陸 | --- | 才記壮人 | 0:37:39 | 12 |
第2区 8.2㎞ 白谷海浜公園~サンテパルク田原
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:10 | トヨタ自動車A | 中部 | 1→1 | ニコラス コシンベイ | 0:23:18 | 2 |
2 | 0:58:30 | トヨタ紡織 | 中部 | 3→2 | エバンス ケイタニー | 0:23:02 | 1 |
3 | 0:58:43 | 中央発條 | 中部 | 4→3 | サイモン ムシオ | 0:23:21 | 3 |
4 | 0:58:51 | トヨタ自動車B | 中部 | 8→4 | アレックス チェロノ | 0:23:49 | 6 |
5 | 0:58:58 | 愛知製鋼 | 中部 | 9→5 | マチャリア ディラング | 0:23:39 | 5 |
6 | 0:59:02 | 愛三工業 | 中部 | 6→6 | トリックムエンド ムワ | 0:23:30 | 4 |
7 | 0:59:24 | トーエネック | 中部 | 5→7 | 竹内大地 | 0:24:16 | 8 |
8 | 1:00:41 | セキノ興産 | 北陸 | 10→8 | カリウキ ジョン | 0:25:11 | 11 |
9 | 1:00:55 | NTN | 中部 | 2→9 | 小早川健 | 0:24:46 | 9 |
10 | 1:01:32 | YKK | 北陸 | 12→10 | ヴィンセント キプケモイ | 0:23:53 | 7 |
11 | 1:02:09 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 7→11 | 宮原徹 | 0:25:02 | 10 |
12 | 1:04:03 | 高田自衛隊 | 北陸 | 11→12 | 石黒大晴 | 0:26:32 | 12 |
第3区 12.2㎞ サンテパルク田原~伊良湖岬小学校
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33:00 | トヨタ自動車A | 中部 | 1→1 | 西山雄介 | 0:34:50 | 1 |
2 | 1:34:15 | トヨタ紡織 | 中部 | 2→2 | 大池達也 | 0:35:45 | 5 |
3 | 1:34:30 | 愛三工業 | 中部 | 6→3 | 管 真大 | 0:35:28 | 3 |
4 | 1:34:31 | トーエネック | 中部 | 7→4 | 服部弾馬 | 0:35:07 | 2 |
5 | 1:34:35 | 愛知製鋼 | 中部 | 5→5 | 住田優範 | 0:35:37 | 4 |
6 | 1:35:29 | トヨタ自動車B | 中部 | 4→6 | 山本修平 | 0:36:38 | 7 |
7 | 1:36:31 | 中央発條 | 中部 | 3→7 | 矢嶋謙悟 | 0:37:48 | 11 |
8 | 1:37:21 | YKK | 北陸 | 10→8 | 細森大輔 | 0:35:49 | 6 |
9 | 1:37:49 | セキノ興産 | 北陸 | 8→9 | 岩崎祐樹 | 0:37:08 | 8 |
10 | 1:38:03 | NTN | 中部 | 9→10 | 齋田直輝 | 0:37:08 | 8 |
11 | 1:39:46 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 11→11 | 佐竹一弘 | 0:37:37 | 10 |
12 | 1:43:02 | 高田自衛隊 | 北陸 | 12→12 | 新井裕崇 | 0:38:59 | 12 |
第4区 15.5㎞ 伊良湖岬小学校~保美交差点(折返し)~伊良湖岬小学校
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:19:43 | トヨタ紡織 | 中部 | 2→1 | 関谷賢人 | 0:45:28 | 1 |
2 | 2:20:05 | トヨタ自動車A | 中部 | 1→2 | 堀尾謙介 | 0:47:05 | 11 |
3 | 2:20:45 | トーエネック | 中部 | 4→3 | 小山裕太 | 0:46:14 | 4 |
4 | 2:21:00 | 愛三工業 | 中部 | 3→4 | 中西玄気 | 0:46:30 | 6 |
5 | 2:21:12 | 愛知製鋼 | 中部 | 5→5 | 寺内將人 | 0:46:37 | 7 |
6 | 2:21:41 | トヨタ自動車B | 中部 | 6→6 | 安井雄一 | 0:46:12 | 3 |
7 | 2:23:22 | 中央発條 | 中部 | 7→7 | 吉岡幸輝 | 0:46:51 | 10 |
8 | 2:23:37 | NTN | 中部 | 10→8 | 押川裕貴 | 0:45:34 | 2 |
9 | 2:24:06 | YKK | 北陸 | 8→9 | 鈴木大貴 | 0:46:45 | 9 |
10 | 2:24:07 | セキノ興産 | 北陸 | 9→10 | 細川翔太郎 | 0:46:18 | 5 |
11 | 2:29:06 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 11→11 | 山下伸一 | 0:49:20 | 12 |
12 | 2:29:42 | 高田自衛隊 | 北陸 | 12→12 | 朝賀勇也 | 0:46:40 | 8 |
第5区 12.2㎞ 伊良湖岬小学校~サンテパルク田原
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:55:55 | トヨタ自動車A | 中部 | 2→1 | 大石港与 | 0:35:50 | 1 |
2 | 2:56:44 | トヨタ紡織 | 中部 | 1→2 | 山田滉介 | 0:37:01 | 5 |
3 | 2:56:56 | 愛三工業 | 中部 | 4→3 | 鈴木洋平 | 0:35:56 | 3 |
4 | 2:57:35 | トヨタ自動車B | 中部 | 6→4 | 近藤聖志 | 0:35:54 | 2 |
5 | 2:57:59 | トーエネック | 中部 | 3→5 | 服部潤哉 | 0:37:14 | 8 |
6 | 2:58:13 | 愛知製鋼 | 中部 | 5→6 | 松宮隆行 | 0:37:01 | 6 |
7 | 3:00:31 | 中央発條 | 中部 | 7→7 | 竹内颯 | 0:37:09 | 7 |
8 | 3:01:01 | YKK | 北陸 | 9→8 | 山田直弘 | 0:36:55 | 4 |
9 | 3:01:47 | NTN | 中部 | 8→9 | 多喜端夕貴 | 0:38:10 | 10 |
10 | 3:02:09 | セキノ興産 | 北陸 | 10→10 | 松宮祐行 | 0:38:02 | 9 |
11 | 3:07:43 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 11→11 | 原由幸 | 0:38:37 | 11 |
12 | 3:09:51 | 高田自衛隊 | 北陸 | 12→12 | 村山京平 | 0:40:09 | 12 |
第6区 8.5㎞ サンテパルク田原~白谷海浜公園
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:20:59 | トヨタ自動車A | 中部 | 1→1 | 早川翼 | 0:25:04 | 1 |
2 | 3:22:35 | 愛三工業 | 中部 | 3→2 | 中舎優也 | 0:25:39 | 4 |
3 | 3:23:18 | トヨタ自動車B | 中部 | 4→3 | 森 拳真 | 0:25:43 | 5 |
4 | 3:23:24 | トヨタ紡織 | 中部 | 2→4 | 蟹沢淳平 | 0:26:40 | 9 |
5 | 3:23:42 | 愛知製鋼 | 中部 | 6→5 | 秋山清仁 | 0:25:29 | 2 |
6 | 3:24:11 | トーエネック | 中部 | 5→6 | 西川凌平 | 0:26:12 | 7 |
7 | 3:27:16 | 中央発條 | 中部 | 7→7 | 吉見 新 | 0:26:45 | 10 |
8 | 3:27:20 | NTN | 中部 | 9→8 | 辻野恭哉 | 0:25:33 | 3 |
9 | 3:27:22 | YKK | 北陸 | 8→9 | 及川佑太 | 0:26:21 | 8 |
10 | 3:27:58 | セキノ興産 | 北陸 | 10→10 | 狩野拓巳 | 0:25:49 | 6 |
11 | 3:34:45 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 11→11 | 小林翔太 | 0:27:02 | 11 |
12 | 3:39:14 | 高田自衛隊 | 北陸 | 12→12 | 高橋昭洋 | 0:29:23 | 12 |
第7区 11.8㎞ 白谷海浜公園~はなとき通り
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 地区 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:55:38 | トヨタ自動車A | 中部 | 1→1 | 服部勇馬 | 0:34:39 | 1 |
2 | 3:57:52 | 愛三工業 | 中部 | 2→2 | 堀合修平 | 0:35:17 | 6 |
3 | 3:58:20 | トヨタ自動車B | 中部 | 3→3 | 畔上和弥 | 0:35:02 | 3 |
4 | 3:58:28 | トヨタ紡織 | 中部 | 4→4 | 河村知樹 | 0:35:04 | 4 |
5 | 3:59:04 | トーエネック | 中部 | 6→5 | 中西亮貴 | 0:34:53 | 2 |
6 | 3:59:49 | 愛知製鋼 | 中部 | 5→6 | 高橋流星 | 0:36:07 | 8 |
7 | 4:02:26 | YKK | 北陸 | 9→7 | 海老澤剛 | 0:35:04 | 5 |
8 | 4:02:58 | NTN | 中部 | 8→8 | 小山陽平 | 0:35:38 | 7 |
9 | 4:03:52 | 中央発條 | 中部 | 7→9 | 小川和也 | 0:36:36 | 10 |
10 | 4:04:07 | セキノ興産 | 北陸 | 10→10 | 長谷川直輝 | 0:36:09 | 9 |
11 | 4:12:06 | 御殿場滝ケ原自衛隊 | 中部 | 11→11 | 川崎雄哉 | 0:37:21 | 11 |
12 | 4:17:28 | 高田自衛隊 | 北陸 | 12→12 | 金子慎市 | 0:38:14 | 12 |