ニューイヤー駅伝2020年予選(関西)のエントリーや結果
第62回関西実業団毎日駅伝競走大会兼第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2020年)予選が11月17日に開催されました。
関西実業団毎日駅伝では、ニューイヤー駅伝2020年出場資格は上位4チームが与えられます。
エントリーチーム
01 NTT西日本
02 SGH
03 住友電工
04 大塚製薬
05 大阪ガス
06 山陽特殊製鋼
07 大阪府警
08 兵庫県警
09 大阪市役所
10 大阪府庁
11 奈良選抜(OP)
12 和歌山選抜(OP)
13 高知県庁RC(OP)
14 GR連合(OP)
コース
第1区 12.60㎞ 龍神行政局~(温泉方面)~上湯ノ又バス停
第2区 7.68㎞ 上湯ノ又バス停~(温泉方面)~大熊・高硲谷
第3区 10.87㎞ 大熊・高硲谷~(折り返し)~(温泉経由)~青少年交流センター
第4区 9.50㎞ 青少年交流センター~龍神行政局
第5区 16.00㎞ 龍神行政局~(北野バス亭折返し)~たまや商店
第6区 11.00㎞ たまや商店~(上湯ノ又バス停折返し)~青少年交流センター
第7区 12.80㎞ 青少年交流センター~龍神体育館
(7区間 全長80.45㎞)
結果
01位 SGHグループ 3:57:43
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 竹下凱 | 0:37:53 | 1位 | 0:37:53 | 1位 |
2区 | ピーター ランガット | 0:22:27 | 2位 | 1:00:20 | 2位 |
3区 | 鈴木勝彦 | 0:31:02 | 3位 | 1:31:22 | 2位 |
4区 | 柿原聖哉 | 0:27:03 | 1位 | 1:58:25 | 2位 |
5区 | 飯沼健太 | 0:48:31 | 3位 | 2:46:56 | 1位 |
6区 | 湯澤舜 | 0:33:19 | 2位 | 3:20:15 | 2位 |
7区 | 橋詰大慧 | 0:37:28 | 1位 | 3:57:43 | 1位 |
02位 住友電工 3:57:56
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 村本一樹 | 0:37:54 | 2位 | 0:37:54 | 2位 |
2区 | ピーター ランガット | 0:22:27 | 2位 | 1:00:21 | 3位 |
3区 | 中村祐紀 | 0:30:59 | 2位 | 1:31:20 | 3位 |
4区 | 永山博基 | 0:27:51 | 6位 | 1:59:11 | 3位 |
5区 | 高田康暉 | 0:47:39 | 1位 | 2:46:50 | 2位 |
6区 | 熊谷拓馬 | 0:33:07 | 1位 | 3:19:57 | 1位 |
7区 | 藤村行央 | 0:37:41 | 3位 | 3:57:38 | 2位 |
03位 大阪ガス 3:59:00
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 岩﨑祐也 | 0:38:07 | 7位 | 0:38:07 | 7位 |
2区 | 今﨑俊樹 | 0:23:03 | 5位 | 1:01:10 | 5位 |
3区 | 野中優志 | 0:31:13 | 4位 | 1:32:23 | 4位 |
4区 | 辻横浩輝 | 0:27:07 | 2位 | 1:59:30 | 4位 |
5区 | 坂東剛 | 0:48:22 | 2位 | 2:47:52 | 4位 |
6区 | 辻村公佑 | 0:33:35 | 5位 | 3:21:27 | 4位 |
7区 | 籔下響大 | 0:37:33 | 2位 | 3:59:00 | 3位 |
04位 NTT西日本 3:59:02
区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 監物稔浩 | 0:38:07 | 6位 | 0:38:07 | 6位 |
2区 | パトリック マゼンゲ ワンブィ | 0:21:59 | 1位 | 1:00:06 | 1位 |
3区 | 小松巧弥 | 0:30:43 | 1位 | 1:30:49 | 1位 |
4区 | 渡邊力将 | 0:27:18 | 3位 | 1:58:07 | 1位 |
5区 | 大塚倭 | 0:49:04 | 5位 | 2:47:11 | 3位 |
6区 | 馬場翔大 | 0:33:33 | 4位 | 3:20:44 | 3位 |
7区 | 益田賢太朗 | 0:38:18 | 6位 | 3:59:02 | 4位 |
ニューイヤー駅伝2020出場資格ここまで
05位 4:00:23 大塚製薬
06位 4:03:09 大阪府警
07位 4:03:48 山陽特殊製鋼
08位 4:31:12 和歌山選抜(OP)
09位 4:33:01 GR連合(OP)
10位 4:33:31 奈良選抜(OP)
11位 4:36:32 大阪市役所
12位 4:39:24 兵庫県警
13位 4:44:44 高知県庁RC(OP)
13位 5:09:07 大阪府庁
区間賞
1区(12.60㎞)0:37:53 竹下凱(SGHG)
2区( 7.68㎞)0:21:59 パトリック マゼンゲ ワンブィ(NTT西日本)区間新
3区(10.87㎞)0:30:73 小松巧弥(NTT西日本)
4区( 9.50㎞)0:27:03 柿原聖哉(SGHG)
5区(16.00㎞)0:47:39 高田康輝(住友電工)
6区(11.00㎞)0:33:07 熊谷拓馬(住友電工)
7区(12.80㎞)0:37:28 橋詰大慧(SGHG)
区間詳細順位
第1区 12.60㎞ 龍神行政局~(温泉方面)~上湯ノ又バス停
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:53 | SGH | --- | 竹下凱 | 0:37:53 | 1 |
2 | 0:37:54 | 住友電工 | --- | 村本一樹 | 0:37:54 | 2 |
3 | 0:37:59 | 大阪府警 | --- | 永信明人 | 0:37:59 | 3 |
4 | 0:38:01 | 大塚製薬 | --- | 奥谷裕一 | 0:38:01 | 4 |
5 | 0:38:06 | 山陽特殊製鋼 | --- | 篠藤淳 | 0:38:06 | 5 |
6 | 0:38:07 | NTT西日本 | --- | 監物稔浩 | 0:38:07 | 6 |
7 | 0:38:07 | 大阪ガス | --- | 岩﨑祐也 | 0:38:07 | 7 |
8 | 0:41:28 | 大阪市役所 | --- | 柿島瑞紀 | 0:41:28 | 8 |
9 | 0:42:23 | 奈良選抜(OP) | --- | 木村友哉 | 0:42:23 | 9 |
10 | 0:42:37 | 和歌山選抜(OP) | --- | 宮本寛司 | 0:42:37 | 10 |
11 | 0:42:40 | GR連合(OP) | --- | 今田真哉 | 0:42:40 | 11 |
12 | 0:42:55 | 兵庫県警 | --- | 亀田陽平 | 0:42:55 | 12 |
13 | 0:43:46 | 高知県庁RC(OP) | --- | 宮脇智也 | 0:43:46 | 13 |
14 | 0:49:55 | 大阪府庁 | --- | 桑原大祐 | 0:49:55 | 14 |
第2区 7.68㎞ 上湯ノ又バス停~(温泉方面)~大熊・高硲谷
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:06 | NTT西日本 | 6→1 | パトリック マゼンゲ ワンブィ | 0:21:59 | 1 |
2 | 1:00:20 | SGH | 1→2 | ピーター ランガット | 0:22:27 | 2 |
3 | 1:00:39 | 住友電工 | 2→3 | 坂口裕之 | 0:22:45 | 3 |
4 | 1:01:04 | 大塚製薬 | 4→4 | 松本葵 | 0:23:03 | 4 |
5 | 1:01:10 | 大阪ガス | 7→5 | 今﨑俊樹 | 0:23:03 | 5 |
6 | 1:01:18 | 大阪府警 | 3→6 | 鍋谷紀之 | 0:23:19 | 6 |
7 | 1:01:46 | 山陽特殊製鋼 | 5→7 | 藤原直樹 | 0:23:40 | 7 |
8 | 1:08:37 | 奈良選抜(OP) | 9→8 | 岡村樹 | 0:26:14 | 10 |
9 | 1:08:38 | GR連合(OP) | 11→9 | 泉本直也 | 0:25:58 | 8 |
10 | 1:08:40 | 大阪市役所 | 8→10 | 藤田悠希 | 0:27:12 | 11 |
11 | 1:08:44 | 和歌山選抜(OP) | 10→11 | 高石陽平 | 0:26:07 | 9 |
12 | 1:10:51 | 兵庫県警 | 12→12 | 原捷太郎 | 0:27:56 | 12 |
13 | 1:14:36 | 高知県庁RC(OP) | 13→13 | 池田真也 | 0:30:50 | 13 |
14 | 1:24:42 | 大阪府庁 | 14→14 | 田口康介 | 0:34:47 | 14 |
第3区 10.87㎞ 大熊・高硲谷~(折り返し)~(温泉経由)~青少年交流センター
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30:49 | NTT西日本 | 1→1 | 小松巧弥 | 0:30:43 | 1 |
2 | 1:31:22 | SGH | 2→2 | 鈴木勝彦 | 0:31:02 | 3 |
3 | 1:31:38 | 住友電工 | 3→3 | 中村祐紀 | 0:30:59 | 2 |
4 | 1:32:23 | 大阪ガス | 5→4 | 野中優志 | 0:31:13 | 4 |
5 | 1:32:45 | 大塚製薬 | 4→5 | 秦将吾 | 0:31:41 | 5 |
6 | 1:33:03 | 大阪府警 | 6→6 | 源康介 | 0:31:45 | 6 |
7 | 1:33:32 | 山陽特殊製鋼 | 7→7 | 熊代拓也 | 0:31:46 | 7 |
8 | 1:43:33 | GR連合(OP) | 9→8 | 外村翼 | 0:34:55 | 8 |
9 | 1:44:00 | 和歌山選抜(OP) | 11→9 | 城本尚人 | 0:35:16 | 9 |
10 | 1:45:29 | 奈良選抜(OP) | 8→10 | 木村悠 | 0:36:52 | 11 |
11 | 1:46:54 | 大阪市役所 | 10→11 | 長島潮 | 0:38:14 | 12 |
12 | 1:46:58 | 兵庫県警 | 12→12 | 渡辺敏行 | 0:36:07 | 10 |
13 | 1:55:00 | 高知県庁RC(OP) | 13→13 | 田内優成 | 0:40:24 | 14 |
14 | 2:05:00 | 大阪府庁 | 14→14 | 森本研一 | 0:40:18 | 13 |
第4区 9.50㎞ 青少年交流センター~龍神行政局
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58:07 | NTT西日本 | 1→1 | 渡邊力将 | 0:27:18 | 3 |
2 | 1:58:25 | SGH | 2→2 | 柿原聖哉 | 0:27:03 | 1 |
3 | 1:59:29 | 住友電工 | 3→3 | 永山博基 | 0:27:51 | 6 |
4 | 1:59:30 | 大阪ガス | 4→4 | 辻横浩輝 | 0:27:07 | 2 |
5 | 2:00:14 | 大塚製薬 | 5→5 | 髙橋裕太 | 0:27:29 | 4 |
6 | 2:00:53 | 大阪府警 | 6→6 | 米田大輝 | 0:27:50 | 5 |
7 | 2:01:47 | 山陽特殊製鋼 | 7→7 | 山端哲世 | 0:28:15 | 7 |
8 | 2:15:05 | GR連合(OP) | 8→8 | 粟田貴明 | 0:31:32 | 9 |
9 | 2:15:12 | 和歌山選抜(OP) | 9→9 | 三浦雄亮 | 0:31:12 | 8 |
10 | 2:17:35 | 奈良選抜(OP) | 10→10 | 森和彦 | 0:32:06 | 10 |
11 | 2:19:30 | 兵庫県警 | 12→11 | 石村哲夫 | 0:32:32 | 11 |
12 | 2:19:36 | 大阪市役所 | 11→12 | 竹田悟史 | 0:32:42 | 12 |
13 | 2:28:00 | 高知県庁RC(OP) | 13→13 | 千屋和仁 | 0:33:00 | 13 |
14 | 2:40:08 | 大阪府庁 | 14→14 | 村形裕司 | 0:35:08 | 14 |
第5区 16.00㎞ 龍神行政局~(北野バス亭折返し)~たまや商店
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:46:56 | SGH | 2→1 | 飯沼健太 | 0:48:31 | 3 |
2 | 2:47:08 | 住友電工 | 3→2 | 高田康暉 | 0:47:39 | 1 |
3 | 2:47:11 | NTT西日本 | 1→3 | 大塚倭 | 0:49:04 | 5 |
4 | 2:47:52 | 大阪ガス | 4→4 | 坂東剛 | 0:48:22 | 2 |
5 | 2:49:10 | 大塚製薬 | 5→5 | 上門大祐 | 0:48:56 | 4 |
6 | 2:49:59 | 大阪府警 | 6→6 | 谷原先嘉 | 0:49:06 | 6 |
7 | 2:51:39 | 山陽特殊製鋼 | 7→7 | 熊橋弘将 | 0:49:52 | 7 |
8 | 3:09:27 | GR連合(OP) | 8→8 | 山口雄也 | 0:54:22 | 11 |
9 | 3:09:46 | 和歌山選抜(OP) | 9→9 | 中島章雄 | 0:54:34 | 12 |
10 | 3:11:38 | 奈良選抜(OP) | 10→10 | 平田治 | 0:54:03 | 9 |
11 | 3:13:17 | 大阪市役所 | 12→11 | 岡秀哲 | 0:53:41 | 8 |
12 | 3:14:34 | 兵庫県警 | 11→12 | 吉田健児 | 0:55:04 | 13 |
13 | 3:22:21 | 高知県庁RC(OP) | 13→13 | 久松大海 | 0:54:21 | 10 |
14 | 3:39:03 | 大阪府庁 | 14→14 | 伊東治樹 | 0:58:55 | 14 |
第6区 11.00㎞ たまや商店~(上湯ノ又バス停折返し)~青少年交流センター
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:20:15 | 住友電工 | 2→1 | 熊谷拓馬 | 0:33:07 | 1 |
2 | 3:20:15 | SGH | 1→2 | 湯澤舜 | 0:33:19 | 2 |
3 | 3:20:44 | NTT西日本 | 3→3 | 馬場翔大 | 0:33:33 | 4 |
4 | 3:21:27 | 大阪ガス | 4→4 | 辻村公佑 | 0:33:35 | 5 |
5 | 3:22:33 | 大塚製薬 | 5→5 | 岡田竜治 | 0:33:23 | 3 |
6 | 3:24:30 | 大阪府警 | 6→6 | 比夫見将吾 | 0:34:31 | 7 |
7 | 3:25:33 | 山陽特殊製鋼 | 7→7 | 森川翔平 | 0:33:54 | 6 |
8 | 3:48:07 | 和歌山選抜(OP) | 9→8 | 林優 | 0:38:21 | 8 |
9 | 3:48:35 | GR連合(OP) | 8→9 | 岩田一希 | 0:39:08 | 11 |
10 | 3:50:01 | 奈良選抜(OP) | 10→10 | 瀬尾良平 | 0:38:23 | 9 |
11 | 3:52:39 | 大阪市役所 | 11→11 | 山腰浩史 | 0:39:22 | 13 |
12 | 3:53:49 | 兵庫県警 | 12→12 | 紫川浩佳 | 0:39:15 | 12 |
13 | 4:01:09 | 高知県庁RC(OP) | 13→13 | 野川雄史 | 0:38:48 | 10 |
14 | 4:21:10 | 大阪府庁 | 14→14 | 田中俊輔 | 0:42:07 | 14 |
第7区 12.80㎞ 青少年交流センター~龍神体育館
通過 順位 | 通過 タイム | 実業団名 | 順位 変動 | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:57:43 | SGH | 2→1 | 橋詰大慧 | 0:37:28 | 1 |
2 | 3:57:56 | 住友電工 | 1→2 | 藤村行央 | 0:37:41 | 3 |
3 | 3:59:00 | 大阪ガス | 4→3 | 籔下響大 | 0:37:33 | 2 |
4 | 3:59:02 | NTT西日本 | 3→4 | 益田賢太朗 | 0:38:18 | 6 |
5 | 4:00:23 | 大塚製薬 | 5→5 | 野田一貴 | 0:37:50 | 4 |
6 | 4:03:09 | 大阪府警 | 6→6 | 芝田俊作 | 0:38:39 | 7 |
7 | 4:03:48 | 山陽特殊製鋼 | 7→7 | 大根田航太 | 0:38:15 | 5 |
8 | 4:31:12 | 和歌山選抜(OP) | 8→8 | 清水陽介 | 0:43:05 | 8 |
9 | 4:33:01 | GR連合(OP) | 9→9 | 岩根裕司 | 0:44:26 | 12 |
10 | 4:33:31 | 奈良選抜(OP) | 10→10 | 安達裕輝 | 0:43:30 | 9 |
11 | 4:36:32 | 大阪市役所 | 11→11 | 大黒裕史 | 0:43:53 | 11 |
12 | 4:39:24 | 兵庫県警 | 12→12 | 中澤徹哉 | 0:45:35 | 13 |
13 | 4:44:44 | 高知県庁RC(OP) | 13→13 | 門田晃誠 | 0:43:35 | 10 |
14 | 5:09:07 | 大阪府庁 | 14→14 | 宮村幸治 | 0:47:57 | 14 |
順位推移グラフ