2011年12月4日 第65回大会
順位 | 男子 | ||
記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:36 | ジョセファト・ダビリ | 小森コーポレーション |
2 | 2:08:38 | ジェームス・ムワンギ | NTN |
3 | 2:09:57 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 |
4 | 2:10:32 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 |
5 | 2:11:29 | ドミトリー・サフロノフ | ロシア |
6 | 2:11:46 | 前田 和浩 | 九電工 |
7 | 2:12:08 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ |
8 | 2:12:23 | マーティン・デント | オーストラリア |
9 | 2:13:40 | リドゥアヌ・ハルーフィ | モロッコ |
10 | 2:14:00 | アレクセイ・ソコロフ | ロシア |
11 | 2:15:08 | 入船 敏 | カネボウ |
12 | 2:15:51 | 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 |
13 | 2:16:10 | 大塚 良軌 | 愛知製鋼 |
14 | 2:18:14 | 岡本 直己 | 中国電力 |
15 | 2:19:13 | 諏訪 利成 | 日清食品グループ |
16 | 2:20:19 | 高田 千春 | JR東日本 |
17 | 2:20:43 | 堀常 純哉 | トクヤマ |
18 | 2:20:47 | フランク・デアルメイダ | ブラジル |
19 | 2:20:59 | 杉山 純一 | 明治チューインガム |
20 | 2:21:30 | 中谷 圭介 | JR東日本 |
2010年12月5日 第64回大会
順位 | 男子 | ||
記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:08:24 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ |
2 | 2:10:12 | ドミトリー・サフロノフ | ロシア |
3 | 2:10:54 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ |
4 | 2:12:44 | 高田 千春 | JR東日本 |
5 | 2:13:23 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 |
6 | 2:13:40 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ |
7 | 2:14:44 | テケステ・ケベデ | エチオピア |
8 | 2:16:22 | 清水 智也 | 佐川急便 |
9 | 2:16:42 | 入船 敏 | カネボウ |
10 | 2:17:54 | 川内 優輝 | 埼玉陸協 |
11 | 2:17:59 | アダム・ドラチンスキ | ポーランド |
12 | 2:18:52 | 藤野 浩一 | 広島市陸協 |
13 | 2:19:35 | 諏訪 利成 | 日清食品グループ |
14 | 2:19:52 | 髙田 伸昭 | 枚方マスターズ |
15 | 2:19:55 | 城武 雅 | YONDENクラブ |
16 | 2:19:57 | 東 徹 | 大和走友会 |
17 | 2:20:34 | 鬼塚 智徳 | 九電工 |
18 | 2:20:49 | 国近 友昭 | エスビー食品 |
19 | 2:21:20 | 上條 記男 | 愛知製鋼 |
20 | 2:22:00 | 松岡 貴志 | トクヤマ |
2009年12月6日 第63回大会
順位 | 男子 | ||
記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:18 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
2 | 2:07:52 | テケステ・ケベデ | エチオピア |
3 | 2:08:19 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ |
4 | 2:08:36 | デレジェ・テスファイエ | エチオピア |
5 | 2:09:46 | エバンス・チェルイヨット | ケニア |
6 | 2:13:07 | ルイス・フェイテイラ | ポルトガル |
7 | 2:13:49 | オレク・クルコフ | ロシア |
8 | 2:14:17 | アルン・ジョロゲ | 小森コーポレーション |
9 | 2:14:42 | 下森 直 | 安川電機 |
10 | 2:15:07 | ビタリー・シャファル | ウクライナ |
11 | 2:15:23 | 太田 貴之 | 富士通 |
12 | 2:17:29 | トーマス・ペイン | イギリス |
13 | 2:17:33 | 川内 優輝 | 埼玉陸協 |
14 | 2:19:00 | 高田 伸昭 | 枚方マスターズ |
15 | 2:19:00 | 松岡 貴志 | トクヤマ |
16 | 2:19:12 | 東 徹 | 大和走友会 |
17 | 2:19:17 | 城武 雅 | YONDENクラブ |
18 | 2:19:24 | シェーン・ナンカービス | オーストラリア |
19 | 2:19:40 | 川畑 憲三 | 愛三工業 |
20 | 2:19:42 | 杉山 純一 | 庄内RT |
2008年12月7日 第62回大会
順位 | 男子 | ||
記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:10 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
2 | 2:09:23 | 入船 敏 | カネボウ |
3 | 2:09:47 | 藤原 新 | JR東日本 |
4 | 2:09:59 | 佐藤 智之 | 旭化成 |
5 | 2:10:59 | フェリックス・リモ | ケニア |
6 | 2:11:11 | ホセマヌエル・マルティネス | スペイン |
7 | 2:11:54 | デービッド・マコリ | ケニア |
8 | 2:12:18 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ |
9 | 2:12:27 | ジョン・ブラウン | カナダ |
10 | 2:13:48 | 油谷 繁 | 中国電力 |
11 | 2:13:49 | マーク・タッカー | オーストラリア |
12 | 2:14:13 | ダニエル・ムワンギ | ALグランドサービス |
13 | 2:14:46 | マーティン・デント | オーストラリア |
14 | 2:15:33 | 小椋 誠 | NTT西日本 |
15 | 2:16:20 | アレクセイ・ソコロフ | ロシア |
16 | 2:19:10 | ダン・ロビンソン | イギリス |
17 | 2:19:31 | 高田 伸昭 | 枚方マスターズ |
18 | 2:20:16 | 岩山 海渡 | 松戸市陸協 |
19 | 2:20:18 | 野崎 信 | ポラテクノ |
20 | 2:20:46 | 小林 誠治 | 三菱重工長崎 |
2007年12月2日 第61回大会
順位 | 男子 | ||
記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:39 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 |
2 | 2:06:50 | デリバ・メルガ | エチオピア |
3 | 2:07:13 | 佐藤 敦之 | 中国電力 |
4 | 2:09:40 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ |
5 | 2:10:30 | 油谷 繁 | 中国電力 |
6 | 2:11:52 | 高橋 謙介 | トヨタ自動車 |
7 | 2:11:57 | ダニエル・イエゴ | ケニア |
8 | 2:12:29 | 藤田 敦史 | 富士通 |
9 | 2:12:56 | 三代 直樹 | 富士通 |
10 | 2:13:40 | 高岡 寿成 | カネボウ |
11 | 2:14:08 | 清水 将也 | 旭化成 |
12 | 2:14:18 | 野田 道胤 | カネボウ |
13 | 2:14:49 | アルベルト・シャイカ | ポルトガル |
14 | 2:15:02 | ブレット・カートライト | オーストラリア |
15 | 2:17:16 | 小椋 誠 | NTT西日本 |
16 | 2:17:30 | 山下 拓郎 | 富士通 |
17 | 2:18:24 | 小島 宗幸 | 旭化成 |
18 | 2:19:28 | 藤野 浩一 | 広島市陸協 |
19 | 2:19:35 | 村戸 雄輝 | 広島市陸協 |
20 | 2:20:27 | 岩山 海渡 | 千葉陸協 |