IAAFロードレースラベルとは、2008年か導入され招待選手や報道などの規模でランク付けする制度です。ランクにはゴールド、シルバー、ブロンズがあります。
主な条件
・ゴールドラベル
参加選手:男女合わせて最低5か国からの参加者が必要です。
招待選手は
マラソン:男子は過去3年間で2:10:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で2:28:00以内の記録をだした選手です。
ハーフ:男子は過去3年間で1:01:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で1:11:00以内の記録をだした選手です。
10km/10,000m:男子は過去3年間で28:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で32:00以内の記録をだした選手です。
テレビ放映:最低5か国でレース全体を放映しなければいけません。
・シルバーラベル
参加選手:男女合わせて最低5か国からの参加者が必要です。
招待選手は
マラソン:男子は過去3年間で2:12:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で2:32:00以内の記録をだした選手です。
ハーフ:男子は過去3年間で1:03:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で1:12:00以内の記録をだした選手です。
10km/10,000m:男子は過去3年間で29:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で33:00以内の記録をだした選手です。
テレビ放映:全国でレース全体を放映しなければいけません。
・ブロンズラベル
参加選手:男女合わせて最低4か国からの参加者が必要です。
招待選手は
マラソン:男子は過去3年間で2:16:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で2:38:00以内の記録をだした選手です。
ハーフ:男子は過去3年間で1:04:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で1:15:00以内の記録をだした選手です。
10km/10,000m:男子は過去3年間で30:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で37:00以内の記録をだした選手です。
テレビ放映:でレースハイライトを全国で放映しなければいけません。
参加選手:男女合わせて最低5か国からの参加者が必要です。
招待選手は
マラソン:男子は過去3年間で2:10:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で2:28:00以内の記録をだした選手です。
ハーフ:男子は過去3年間で1:01:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で1:11:00以内の記録をだした選手です。
10km/10,000m:男子は過去3年間で28:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で32:00以内の記録をだした選手です。
テレビ放映:最低5か国でレース全体を放映しなければいけません。
・シルバーラベル
参加選手:男女合わせて最低5か国からの参加者が必要です。
招待選手は
マラソン:男子は過去3年間で2:12:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で2:32:00以内の記録をだした選手です。
ハーフ:男子は過去3年間で1:03:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で1:12:00以内の記録をだした選手です。
10km/10,000m:男子は過去3年間で29:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で33:00以内の記録をだした選手です。
テレビ放映:全国でレース全体を放映しなければいけません。
・ブロンズラベル
参加選手:男女合わせて最低4か国からの参加者が必要です。
招待選手は
マラソン:男子は過去3年間で2:16:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で2:38:00以内の記録をだした選手です。
ハーフ:男子は過去3年間で1:04:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で1:15:00以内の記録をだした選手です。
10km/10,000m:男子は過去3年間で30:00以内の記録を出した選手、女子は過去3年間で37:00以内の記録をだした選手です。
テレビ放映:でレースハイライトを全国で放映しなければいけません。
ゴールドラベル | シルバーラベル | ブロンズラベル | |
参加選手 | 男女合わせて最低5ヵ国からの参加 | 男女合わせて最低4ヵ国からの参加 | |
招待選手 | 以下の記録を過去3年間に出した選手を最低各5名 | ||
マラソン:男子2:10:00 ハーフ:男子1:01:00 10㎞/10000m:男子28:00 |
マラソン:男子2:12:00 ハーフ:男子1:03:00 10㎞/10000m:男子29:00 |
マラソン:男子2:16:00 ハーフ:男子1:04:00 10㎞/10000m:男子30:00 |
|
マラソン:女子2:28:00 ハーフ:女子1:11:00 10㎞/10000m:女子32:00 |
マラソン:女子2:32:00 ハーフ:女子1:12:00 10㎞/10000m:女子33:00 |
マラソン:女子2:38:00 ハーフ:女子1:15:00 10㎞/10000m:女子37:00 |
|
テレビ放映 | 最低5ヵ国でレース全体を放映 | 全国でレース全体放映 | レースのハイライトを全国で放映 |
その他 | ドーピング検査、安全性、スタッフ、ドリンクなど |
スポンサードリンク
世界のロードレースラベル大会
ゴールドラベルレース
月 | 大会名 | 場所 | 国 | レース |
1月 | アモイ国際マラソン | アモイ | 中国 | マラソン |
1月 | ドバイマラソン | ドバイ | アラブ首長国連邦 | マラソン |
2月 | 香港マラソン | 香港 | 中国 | マラソン |
2月 | 東京マラソン | 東京 | 日本 | マラソン |
3月 | 世界最高の10K | サンファン | プエルトリコ | 10㎞ |
3月 | 琵琶湖毎日マラソン | 大津 | 日本 | マラソン |
3月 | 名古屋女子マラソン | 名古屋 | 日本 | マラソン |
3月 | ローマオスティアハーフマラソン | ローマ | イタリア | ハーフ |
3月 | ソウルマラソン | ソウル | 韓国 | マラソン |
3月 | リスボンハーフマラソン | リスボン | ポルトガル | ハーフ |
4月 | プラハハーフマラソン | プラハ | チェコ共和国 | ハーフ |
4月 | ロッテルダムマラソン | ロッテルダム | オランダ | マラソン |
4月 | パリマラソン | パリ | フランス | マラソン |
4月 | 黄河河口国際マラソン | 東営市 | 中国 | マラソン |
4月 | BAAボストンマラソン | ボストン、マサチューセッツ州 | アメリカ | マラソン |
4月 | 岐阜清流ハーフマラソン | 岐阜 | 日本 | ハーフ |
4月 | ロンドンマラソン | ロンドン | イギリス | マラソン |
4月 | ウィーンシティマラソン | ウィーン | オーストリア | マラソン |
4月 | 揚州J国際ハーフマラソン | 揚州 | 中国 | ハーフ |
4月 | マドリードマラトン | マドリード | スペイン | マラソン |
4月 | イスタンブールハーフマラソン | イスタンブール | トルコ | ハーフ |
5月 | プラハマラソン | プラハ | チェコ共和国 | マラソン |
5月 | カルロヴィヴァリハーフマラソン | カルロヴィヴァリ | チェコ共和国 | ハーフ |
5月 | オタワ10K | オタワ | カナダ | 10㎞ |
5月 | オタワマラソン | オタワ | カナダ | マラソン |
6月 | チェスケブデヨヴィツェハーフマラソン | チェスケブデヨヴィツェ | チェコ共和国 | ハーフ |
6月 | オロモウツハーフマラソン | オロモウツ | チェコ共和国 | ハーフ |
7月 | ゴールドコースト空港マラソン | ゴールドコースト | オーストラリア | マラソン |
7月 | メディアMarat?ndeBogot? | ボゴタ | コロンビア | ハーフ |
9月 | ビレラプラハグランプリ2017 | プラハ | チェコ | 10㎞ |
9月 | ウースチー・ナド・ラベム ハーフマラソン | ウースチー・ナド・ラベム | チェコ | ハーフ |
9月 | 北京マラソン | 北京 | 中国 | マラソン |
9月 | シドニーマラソン | シドニー | オーストラリア | マラソン |
9月 | ベルリンマラソン | ベルリン | ドイツ | マラソン |
10月 | シカゴマラソン | シカゴ | アメリカ | マラソン |
10月 | リスボンマラソン | リスボン | ポルトガル | マラソン |
10月 | RNRハーフマラソンボーダフォンRTP | リスボン | ポルトガル | ハーフ |
10月 | TCSアムステルダムマラソン | アムステルダム | オランダ | マラソン |
10月 | スコシアバンクウォーターフロントマラソン | トロント | カナダ | マラソン |
10月 | メディオマラトンバレンシアトリニダードアルフォンソ | バレンシア | スペイン | ハーフ |
10月 | フランクフルトマラソン | フランクフルト | ドイツ | マラソン |
11月 | TCSニューヨークマラソン | ニューヨーク | アメリカ | マラソン |
11月 | 上海国際マラソン | 上海 | 中国 | マラソン |
11月 | イスタンブールマラソン | イスタンブール | トルコ | マラソン |
11月 | マラトンバレンシアトリニダードアルフォンソ | バレンシア | スペイン | マラソン |
12月 | 福岡国際マラソン | 福岡市 | 日本 | マラソン |
12月 | シンガポールマラソン | シンガポール | シンガポール | マラソン |
シルバーラベルレース
月 | 大会名 | 場所 | 国 | レース |
1月 | ヒューストンマラソン | ヒューストン | アメリカ | マラソン |
1月 | 大阪女子マラソン | 大阪 | 日本 | マラソン |
2月 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 | 日本 | ハーフ |
2月 | Edreams Mitja Maratoバルセロナ | バルセロナ | スペイン | ハーフ |
2月 | チューリッヒMarato de Sevilla | セビリア | スペイン | マラソン |
3月 | 重慶国際マラソン | 重慶 | 中国 | マラソン |
4月 | 大邱国際マラソン | 大邱 | 韓国 | マラソン |
4月 | ローママラソン | ローマ | イタリア | マラソン |
4月 | ハノーファーマラソン | ハノーファー | ドイツ | マラソン |
4月 | ウッジマラソン | ウッジ | ポーランド | マラソン |
4月 | Orlenワルシャワマラソン | ワルシャワ | ポーランド | マラソン |
6月 | 蘭州国際マラソン | 蘭州市 | 中国 | マラソン |
9月 | ケープタウンマラソン | ケープタウン | 南アフリカ | マラソン |
9月 | コペンハーゲンハーフマラソン | コペンハーゲン | デンマーク | ハーフ |
9月 | Dam Tot Damloop | アムステルダム | オランダ | 10㎞ |
10月 | マルセイユ – カシス20km | マルセイユ – カシス | フランス | ハーフ |
11月 | さいたま国際マラソン | 埼玉 | 日本 | マラソン |
11月 | BLOM BANKベイルートマラソン | ベロート | レバノン | マラソン |
12月 | コリダインターナショナルドゥウィーズ | Houilles | フランス | 10㎞ |
12月 | 52a San Silvestre Vallecana Internacional | マドリード | スペイン | 10㎞ |
※2015年までシルバーラベルレースだった別府大分毎日マラソンは、女子が参加するようになって条件を満たさなくなりシルバーラベルレースを取り消されました。
ブロンズラベルレース
月 | 大会名 | 場所 | 国 | レース |
1月 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン | アメリカ | ハーフ |
1月 | MitjaMarat?Internacionalヴィラデサンタポーラ | サンタポーラ | スペイン | ハーフ |
3月 | チューリッヒマラートバルセロナ | バルセロナ | スペイン | ハーフ |
3月 | 新台北市ワンジンシマラソン | ニュー台北 | 中国 | マラソン |
3月 | ONICOグディニアハーフマラソン | グディニア | ポーランド | ハーフ |
3月 | PZUP?lmaratonWarszawski | ワルシャワ | ポーランド | ハーフ |
4月 | ミラノマラソン | ミラノ | イタリア | マラソン |
4月 | サンティアゴマラソン | サンティアゴ | チリ | マラソン |
4月 | 平壌マラソン | 平壌 | 北朝鮮 | マラソン |
4月 | 長野マラソン | 長野 | 日本 | マラソン |
5月 | リガマラソン | リガ | ラトビア | マラソン |
5月 | タタコンサルタントサービスワールド10Kバンガルル | ベンガルール | インド | 10㎞ |
5月 | エジンバラマラソン | エジンバラ | イギリス | マラソン |
6月 | Corrida de Langueux | ラングュー | フランス | 10㎞ |
6月 | ビドブダンロードレース | Brcko | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10㎞ |
8月 | ジェネーブマラソン | ジェネーブ | スイス | マラソン |
8月 | オクペペIntn’l 10kmロードレース | Okpekpe | ナイジェリア | 10㎞ |
8月 | メキシコシティマラソン | メキシコシティ | メキシコ | マラソン |
9月 | PZUワルシャワマラソン | ワルシャワ | ポーランド | マラソン |
10月 | カーディフ大学/カーディフハーフマラソン | カーディフ | イギリス | ハーフ |
10月 | コシツェ平和マラソン | コシツェ | スロバキア共和国 | マラソン |
10月 | ボーンマスマラソン | ボーンマス | イギリス | マラソン |
10月 | ベニスマラソン | ヴェネツィア | イタリア | マラソン |
11月 | マラソンデアルプス – マリティムニース – カンヌ | ニース | フランス | マラソン |
11月 | エアテルデリーハーフマラソン | ニューデリー | インド | ハーフ |
11月 | Semi-Marathon de Boulogne Billancourt Christian Granger | ブーローニュ=ビヤンクール | フランス | ハーフ |
12月 | 広州マラソン | 広州 | 中国 | マラソン |
スポンサードリンク