2020年からロードラベルレースにプラチナレベルが加わり、同時に選手にもロードラベルが認定されることになりました。 ロードラベル選手2020の主な条件とロードラベルに認定された日本人を紹介します。
目次
ロードラベル選手2020の条件
プラチナステータス
2019年10月15日時点の世界ランキングに基づく ・マラソンでトップ19 ・ロードランニングでトップ3(マラソンで認定されたプラチナ選手は除く) ※ロードランニングとは、ロードでの10㎞、15㎞、20㎞、ハーフマラソン ・10,000mのトップ1(マラソンとロードランニングで認定されたプラチナ選手は除く) 2回目の認定:2020年1月28日時点の世界ランキングに基づく ・1回目の認定でプラチナ未参加の中でマラソンでトップ4 ・ロードランニングでプラチナになっていない選手トップ2 プラチナ選手一人当たり1,000ドル
ゴールドステータス
2019年10月15日時点の世界ランキングに基づく ・マラソンでトップ84(プラチナ選手は除く) ・ロードランニングでトップ18位(プラチナ選手及びマラソンでゴールドに認定された選手は除く) ・10,000mでトップ6(プラチナ選手及びマラソンとロードランニングでゴールドに認定された選手は除く) 2回目の認定:2020年1月28日時点の世界ランキングに基づく 1回目のゴールド選手の割り当て人数が不足した分を補充する。 1回目でゴールドに認定された選手を除く中でマラソンから14人、ロードランニングから3人、10,000mから1人 ゴールド選手一人当たり500ドル
シルバーステータス
2019年10月15日時点の世界ランキングに基づく ・マラソンでトップ250 ・ロードランニングでトップ15 ・10,000mでトップ50 ※プラチナ、ゴールド選手は除く
ブロンズステータス
2019年10月15日時点の世界ランキングに基づく ・マラソンで251~400の選手 ・ロードランニングで151~250の選手 ・10,000mで51~125の選手
ラベルステータス2020の日本人選手
プラチナ
該当者なし
ゴールド
男子
氏名 | 所属 | 自己ベスト |
服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2:07:27 2018年福岡国際マラソン |
村山謙太 | 旭化成 | 2:08:56 2019年ベルリンマラソン |
大迫 傑 | ナイキ | 2:05:29 2020年東京マラソン |
設楽啓太 | Honda | 2:06:11 2018年東京マラソン |
女子
氏名 | 所属 | 自己ベスト |
前田穂南 | 天満屋 | 2:23:48 2018年大阪国際女子マラソン |
松田瑞生 | ダイハツ | 2:21:47 2020年大阪国際女子マラソン |
新谷仁美 | 積水化学 | 1:06:38 2020年ヒューストンハーフ |
小原 玲 | 天満屋 | 2:23:20 2016年名古屋ウィメンズ |
シルバー
男子
男子 | 所属 | 自己ベスト |
藤川拓也 | 中国電力 | 2:08:45 2020年東京マラソン |
藤本 拓 | トヨタ自動車 | 2:07:57 2018年シカゴマラソン |
福田 穣 | 西鉄 | 2:09:52 2018年ゴールドコースト |
蜂須賀源 | コニカミノルタ | 1:02:26 2019年香川丸亀国際ハーフ |
橋本 崚 | GMOアスリーツ | 2:09:29 2019年別府大分毎日マラソン |
堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 2:10:21 2019年東京マラソン |
神野大地 | セルソース | 2:10:18 2018年東京マラソン |
川内優輝 | AD損保 | 2:08:14 2013年ソウル国際マラソン |
中村匠吾 | 富士通 | 2:08:16 2018年ベルリンマラソン |
野口拓也 | コニカミノルタ | 2:08:59 2017年ゴールドコースト |
佐々木悟 | 旭化成 | 2:08:56 2015年福岡国際マラソン |
佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2:08:58 2018年東京マラソン |
園田 隼 | 黒崎播磨 | 2:09:34 2018年別府大分 |
高久 龍 | ヤクルト | 2:06:45 2020年東京マラソン |
田村和希 | 住友電工 | 1:01:56 2017年香川丸亀国際ハーフ |
山本憲二 | マツダ | 2:08:42 2019年びわ湖毎日マラソン |
女子
女子 | 所属 | 自己ベスト |
阿部有香里 | しまむら | 2:28:02 |
安藤友香 | ワコール | 2:21:36 |
福士加代子 | ワコール | 2:22:17 |
萩原歩美 | 豊田自動織機 | 1:10:17 |
堀 優花 | パナソニック | 1:11:05 |
一山麻緒 | ワコール | 2:20:29 |
池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 2:26:07 |
岩出玲亜 | アンダーアーマー | 2:23:52 |
兼重志帆 | GRlab関東 | 2:28:51 |
前田?彩里 | ダイハ工業 | 2:22:48 |
森田香織 | パナソニック | 1:10:10 |
鍋島莉奈 | 日本郵政 | 31:28.8 |
中野円花 | 岩谷産業 | 2:27:39 |
野上恵子 | 十八銀行 | 2:26:33 |
岡本春美 | 三井住友海上 | 31:28.2 |
大森菜月 | ダイハ工業 | 2:29:15 |
佐藤早也伽 | 積水化学 | 2:23:27 |
下門美春 | 2:27:54 | |
鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 2:28:32 |
高島由香 | 資生堂 | 31:35.8 |
田中華絵 | 第一生命 | 2:26:19 |
田中希実 | 豊田自動織機TC | 32:25.8 |
谷本観月 | 天満屋 | 2:25:28 |
上原美幸 | 第一生命 | 2:24:19 |
上杉真穂 | スターツ | 2:28:02 |
和久夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | 1:09:56 |
山口 遥 | AC・KITA | 2:26:35 |
山ノ内みなみ | 京セラ | 1:10:44 |
ブロンズ
男子
男子 | 所属 | 自己ベスト |
坂東悠汰 | 富士通 | 13:26.7 |
大六野秀畝 | 旭化成 | 1:01:32 |
白頭徹也 | 八千代工業 | 1:02:05 |
早川 翼 | トヨタ自動車 | 1:01:34 |
土方英和 | Honda | 2:09:50 |
細谷恭平? | 黒崎播磨 | 1:01:38 |
今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:07:39 |
井上大仁 | MHPS | 2:06:54 |
一色恭志 | GMOアスリーツ | 2:07:39 |
伊藤太賀 | スズキ浜松AC | 2:10:52 |
伊藤達彦 | 東京国際大学 | 1:01:52 |
岩田勇治 | MHPS | 2:08:45 |
兼実省伍 | 中国電力 | 2:10:19 |
河合代二 | トーエネック | 2:10:50 |
木村 慎 | Honda | 2:07:20 |
清谷 匠 | 中国電力 | 1:01:27 |
木津晶夫 | カネボウ | 1:01:45 |
真船恭輔 | 八千代工業 | 2:16:52 |
松本 諒 | ウェルネス大 | 2:10:32 |
松尾良一 | 旭化成 | 2:12:11 |
茂木圭次郎 | 旭化成 | 1:00:54 |
村山紘太 | 旭化成 | 27:29.7 |
中本健太郎 | 安川電機 | 2:08:35 |
中村大成 | 富士通 | 28:20.2 |
延藤 潤 | マツダ | 28:33.0 |
荻野皓平 | 富士通 | 2:09:36 |
大石港与 | トヨタ自動車 | 27:48.6 |
岡本直己 | 中国電力 | 2:08:37 |
大西一輝 | カネボウ | 2:15:13 |
大塚祥平 | 九電工 | 2:10:12 |
作田直也 | JR東日本 | 2:08:59 |
須河宏紀 | ヴォラレ スポーツ | 2:11:46 |
鈴木健吾 | 富士通 | 2:10:21 |
鈴木洋平 | 愛三工業 | 1:01:53 |
高橋優太 | 高橋牧場 | 28:30.5 |
高橋尚弥 | 安川電機 | 1:01:44 |
竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 2:10:01 |
竹内竜真 | 日立物流 | 2:11:20 |
寺田夏生 | JR東日本 | 2:10:55 |
照井明人 | NDソフト | 1:01:45 |
上門大祐 | 大塚製薬 | 2:06:54 |
上野裕一郎 | 28:01.7 | |
山岸宏貴 | GMOアスリーツ | 2:10:14 |
山本浩之 | コニカミノルタ | 2:09:12 |
山下伸一 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 2:12:28 |
山崎翔太 | ヤクルト | 2:12:15 |
安井雄一 | トヨタ自動車 | 2:10:19 |
鎧坂哲哉 | 旭化成 | 27:29.7 |
女子
女子 | 所属 | 自己ベスト |
赤坂よもぎ | スターツ | 32:56.0 |
大同美空 | 岩谷産業 | 1:11:33 |
藤本彩夏 | ||
五島莉乃 | 資生堂 | 1:11:17 |
橋本奈海 | 三井住友海上 | 1:11:42 |
林田みさき | 豊田自動織機 | 1:11:15 |
堀江美里 | ノーリツ | 2:25:44 |
吉冨博子 | メモリード | 2:32:30 |
細田あい | ダイハツ | 2:26:34 |
猪原千佳 | 肥後銀行 | 2:31:32 |
池内彩乃 | デンソー | 1:11:21 |
今田麻里絵 | 岩谷産業 | 2:29:35 |
井上彩花 | 2:27:54 | |
石井寿美 | ヤマダ電機 | 2:27:35 |
逸木和香菜 | 九電工 | 32:44.8 |
加世田梨花 | 名城大学 | 1:11:29 |
加藤 岬 | 九電工 | 2:28:12 |
木下裕美子 | 1:12:52 | |
清田真央 | スズキ浜松AC | 2:23:47 |
松田杏奈 | 京セラ | 1:10:52 |
松下菜摘 | 天満屋 | 1:10:50 |
松山芽生 | ||
三宅紗蘭 | 天満屋 | 1:09:23 |
水口 瞳 | ダイハツ | 1:32:33 |
水口侑子 | 1:13:13 | |
西田美咲 | エディオン | 1:11:58 |
沼田未知 | 豊田自動織機 | 1:09:27 |
岡田 唯 | 大塚製薬 | 1:11:17 |
坂本喜子 | teamF.O.R | 2:36:29 |
佐藤奈々 | スターツ | 1:11:36 |
佐藤成葉 | 立命館大学 | 32:44.9 |
関谷夏希 | 大東文化大学 | 31:50.2 |
荘司麻衣 | ||
鈴木千晴 | 日立 | 1:12:27 |
鈴木優花 | 大東文化大学 | 1:11:27 |
竹地志帆 | ヤマダ電機 | 2:25:29 |
棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 1:12:21 |
床呂沙紀 | 京セラ | 2:32:11 |
坪倉琴美 | ワコール | 1:11:08 |
筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 1:09:14 |
矢野栞理 | キャノンAC九州 | 31:44.0 |
吉田香織 | TEAM R×L | 1:10:18 |
吉田香澄 | ニトリ | 2:35:31 |