シンガポールマラソンは参加者5万人を超すアジア最大級のマラソン大会です。マリーナ・ベイ、マーライオンなどシンガポールの観光地を巡るコースでもあります。
シンガポールマラソン 概要
開催地 | シンガポール、シンガポール市 |
会場 | Singapore Expo |
競技 | マラソン、ハーフ、10㎞、駅伝(42.195) |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1982年 |
第35回大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 12,000人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 8時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | シンガポールドル 125ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~2018年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | シンガポールでは12月でも昼間は30℃ほどありマラソンのスタートは早朝4時です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
シンガポールマラソンコース地図
より大きな地図で シンガポールマラソン を表示
シンガポールマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
35 | 2019 | 2:19:14 | Joshua Kipkorir | ケニア | 2:28:54 | Pricah Cherono | ケニア |
34 | 2018 | 2:12:19 | Joshua Kipkorir | ケニア | 2:32:11 | Pricah Cherono | ケニア |
33 | 2017 | 2:22:48 | Cosmas Koech Kimutai | ケニア | 2:38:31 | Pamela Jepkosgei Rotich | ケニア |
32 | 2016 | 2:17:17 | Felix Kiptoo Kirwa | ケニア | 2:43:03 | Rebecca Kangogo Chesir | ケニア |
31 | 2015 | 2:17:26 | Julius Maisei | ケニア | 2:44:26 | Doris Changeywo | ケニア |
30 | 2014 | 2:16:42 | ケネス・ムンガラ | ケニア | 2:46:54 | Waganesh Amare | エチオピア |
29 | 2013 | 2:15:00 | Chelimo Kipkemoi | ケニア | 2:41:11 | Sharon Cherop | ケニア |
28 | 2012 | 2:17:03 | Kennedy Kiptoo Lilan | ケニア | 2:37:54 | Irene Jerotich Kosgei | ケニア |
27 | 2011 | 2:14:34 | Charles Mwai Kanyao | ケニア | 2:36:42 | Irene Jerotich Kosgei | ケニア |
26 | 2010 | 2:14:06 | Kenneth Mburu Mungara | ケニア | 2:35:22 | Irene Jerotich Kosgei | ケニア |
25 | 2009 | 2:11:25 | ルーク・キベト | ケニア | 2:32:49 | アルビナ・イワノワ | ロシア |
24 | 2008 | 2:13:01 | ルーク・キベト | ケニア | 2:34:15 | マサイ・エディス | ケニア |
23 | 2007 | 2:14:22 | Elijah Mbogo | ケニア | 2:37:08 | Alem Ashebier | エチオピア |
22 | 2006 | 2:15:01 | Amos Matui | ケニア | 2:31:55 | サリナ・コスゲイ | ケニア |
21 | 2005 | 2:15:57 | Amos Matui | ケニア | 2:34:42 | イリナ・ティモフェーエワ | ロシア |
20 | 2004 | 2:17:02 | Philip Tanui | ケニア | 2:39:37 | Helen Cherono | ケニア |
19 | 2003 | 2:19:02 | John Kelai | ケニア | 2:43:57 | Yu-xi Wang | 中国 |
18 | 2002 | 2:18:46 | Joseph Riri | ケニア | 2:36:06 | コンスタンティナ・ディタ | ルーマニア |
17 | 2001 | 2:23:02 | Tadesse Hailemariam | エチオピア | 2:53:29 | Worknesh Tola | エチオピア |
16 | 2000 | 2:27:07 | Nixon Nkodima | 南アフリカ | 2:53:11 | Ruwiyati | インドネシア |
15 | 1999 | 2:48:43 | Ernest Wong | シンガポール | 2:54:53 | Ruwiyati | インドネシア |
14 | 1998 | 2:27:27 | Zacharia Mosala | 南アフリカ | 2:59:58 | Jing Lu | 中国 |
13 | 1997 | 2:28:08 | 佐々勤 | 日本 | 2:49:54 | Ruwiyati | インドネシア |
12 | 1996 | 2:24:17 | Tor-Erik Nyquist | ノルウェー | 2:48:19 | シルビア?ローズ | オーストラリア |
11 | 1995 | 2:35:39 | Somkert Winthochai | タイ | 3:20:19 | Yoki Chow | シンガポール |
10 | 1994 | 2:22:40 | Robert Nolan | オーストラリア | 2:50:38 | Mieke Pullen | オランダ |
9 | 1993 | 2:42:22 | Tan-Choon Ghee | シンガポール | 3:23:18 | Irene Chua | シンガポール |
8 | 1992 | 2:22:22 | Gareth Spring | イングランド | 2:43:34 | Yvonne Danson | イングランド |
7 | 1991 | 2:42:02 | Tikaram Gurung | ネパール | 2:47:27 | Yvonne Danson | イングランド |
6 | 1990 | 2:21:10 | Kuruppu Karunaratne | スリ?ランカ | 2:47:47 | Li Yemei | 中国 |
5 | 1989 | 2:39:09 | Ricky Khoo | シンガポール | 2:53:09 | Toh-So Liang | シンガポール |
4 | 1988 | 2:22:49 | Hans Pfisterer | ドイツ | 2:46:04 | Li Yemei | 中国 |
3 | 1986 | 2:19:04 | Alain Lazare | フランス | 2:39:03 | Kersti Jakobsen | デンマーク |
2 | 1984 | 2:18:30 | Tommy Persson | スウェーデン | 2:41:34 | Kersti Jakobsen | デンマーク |
1 | 1982 | 2:24:19 | Raymond Crabb | イングランド | 2:55:11 | Winnie Lai-chu Ng | 香港 |
スポンサードリンク