シドニーマラソンは南半球で最大規模のマラソン大会です。スタート直後にシドニーハーバーブリッジシに入り橋を渡ってから市街に入り、ドニーの観光名所を回るコースで、ゴールは世界遺産でもあるオペラハウスです。
シドニーマラソン 概要
開催地 | オーストラリアシドニー |
会場 | Asics Event Registration Expo |
競技 | マラソン、ハーフ、9㎞、3.5㎞ |
公認、認定 | 国際陸連、AIMS IAAFロードレースシルバーラベル |
開催年 | 2001年 |
第21回大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
種目 | マラソン | ハーフ | ||||||||||||||||||||||||||
定員 | なし | 8,500人 | ||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間 | 2時間45分 | ||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | 18歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
|
[ad#co-1]
シンガポールマラソンコース地図
シドニーマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
20 | 2020 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||||
19 | 2019 | 2:09:49 | Filex Kiprotich | ケニア | 2:24:33 | Stellah Barsosio | ケニア |
18 | 2018 | 2:13:37 | Elijah Kemboi | ケニア | 2:31:24 | Mercy Kibarus | ケニア |
17 | 2017 | 2:15:16 | 服部翔太 | 日本 | 2:28:06 | Makda Harun Haji | エチオピア |
16 | 2016 | 2:12:13 | 谷川 智浩 | 日本 | 2:32:22 | Makda Harun Haji | エチオピア |
15 | 2015 | 2:12:14 | 北島寿典 | 日本 | 2:34:37 | Mirriam Wangar | ケニア |
14 | 2014 | 2:11:18 | Gebo Gameda | ケニア | 2:29:42 | Biruktayit Degefa | エチオピア |
13 | 2013 | 2:13:48 | Willy Koitile | ケニア | 2:32:46 | Biruktayit Degefa | エチオピア |
12 | 2012 | 2:11:52 | 川内優輝 | 日本 | 2:48:49 | 広瀬光子 | 日本 |
11 | 2011 | 2:17:31 | Joel Kemboi | ケニア | 2:43:22 | Letay Negash | エチオピア |
10 | 2010 | 2:25:17 | Issac Serem | ケニア | 2:49:58 | Helen Stanton | オーストラリア |
9 | 2009 | 2:17:07 | ジョリウス・シュレイ | ケニア | 2:52:46 | 土屋直子 | 日本 |
8 | 2008 | 2:19:01 | Julius Maritim | ケニア | 2:47:43 | Lisa Flint | オーストラリア |
7 | 2007 | 2:14:38 | Julius Maritim | ケニア | 2:43:10 | 土屋直子 | 日本 |
6 | 2006 | 2:19:51 | Julius Maritim | ケニア | 2:48:44 | 土屋直子 | 日本 |
5 | 2005 | 2:21:47 | Julius Maritim | ケニア | 2:53:56 | Ruth Kingston | ニュージーランド |
4 | 2004 | 2:21:13 | Oswald Revelian | タンザニア | 2:39:46 | Rina Hill | オーストラリア |
3 | 2003 | 2:26:01 | Oswald Revelian | タンザニア | 2:46:23 | Tausi Juma | エチオピア |
2 | 2002 | 2:17:30 | Stephen Bwiret | ケニア | 2:51:06 | Heather Turland | オーストラリア |
1 | 2001 | 2:25:49 | Damon Harris | ニュージーランド | 2:38:11 | Krishna Stanton | オーストラリア |
スポンサードリンク