館山若潮マラソンは、房総半島の海岸を通るコースで、房総フラワーラインが約半分を占め太平洋の風を受けながら走ります。15㎞から23㎞はほぼ直線で海岸沿いの綺麗なコースです。 20㎞付近から少しづつ登りなり25㎞付近から30㎞までは急な坂道が続きます。 このページではマラソンコースの地図や駐車場の場所も表記しています。歴代記録や館山若潮マラソンの歴史など 出来るだけ分かる範囲で掲載しています。
館山若潮マラソン 概要
開催地 | 千葉県館山市 |
会場 | 館山市営市民運動場/前日受付:南総文化ホール |
競技 | マラソン、10㎞、2㎞ (太字:公認コース) |
公認 | 日本陸連 |
開催年 | 1981年 |
第40回大会 | |
開催日 | 2020年1月26日 スタート10:00 |
定員 | 7,500人 |
決定方法 | 先着 |
制限時間 | 6時間 |
参加資格 | 15歳以上(中学生不可) |
参加費 | 6,000円 |
エントリー (申込)期間 |
2019年9月20日~11月10日 |
その他 | 10㎞、2㎞あり |
スポンサードリンク
館山若潮マラソン コース
市民運動場~内房なぎさライン~自衛隊前交差点右折~200mで折返し~宮城交差点~県道257号(房総フラワーライン)~国道410号~セブンイレブン館山藤原店前左折~館山CC~小沼右折~東伝寺左折~県道257号(房総フラワーライン)~自衛隊前交差点~県道250号~市民運動場(ゴール)
館山若潮マラソンコース地図
※駐車場案内
より大きな地図で 館山若潮マラソン を表示
館山若潮マラソンコース高低図
館山若潮マラソンの高低差は、約40mですが、アップダウンの激しいコースです。後半に急な上り坂があり30㎞付近の上りを過ぎると急な下りになります。この下りで膝に負担がかかるので走り方が大事になります。
館山若潮マラソン 宿泊情報、交通情報
|
交通情報
会場行シャトルバス(7:00~9:15/12:00~17:00)
・館山駅西口⇔会場周辺
・第一中学校⇔会場周辺
臨時高速バス
【下り】
・新宿若潮マラソン1号 新宿駅6:00-会場7:45
・東京若潮マラソン1号 東京駅6:10-会場7:45
【上り】
・新宿若潮マラソン2号 館山駅16:45-新宿駅18:40
館山若潮マラソンの歴史
1981年 | 第1回大会開催 種目は20㎞と10㎞ 参加者:623人 |
1982年 | 20㎞を25㎞に変更 |
1986年 | 25㎞をフルマラソンに変更 |
1987年 | フルマラソンが日本陸連公認コースになる |
1996年 | 参加者が5,000人を超える |
2011年 | 参加者が8,000人を超える |
館山若潮マラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 氏名 | 所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
40 | 2020 | 2:15:30 | 板垣辰矢 | 2:54:38 | 土屋直子 | ||
39 | 2019 | 2:25:10 | 坂本智史 | 2:58:11 | 坂本久美子 | ||
38 | 2018 | 2:27:50 | 外池快太郎 | 3:09:40 | 辻麻結子 | ||
37 | 2017 | 2:28:54 | 伊藤育生 | 2:58:53 | 間宮ひとみ | ||
36 | 2016 | 2:26:44 | 伊藤育生 | 3:00:09 | 川本和美 | ||
35 | 2015 | 2:23:02 | 小山真一 | 陸自第1空挺団 | 3:00:06 | 竹内沙知 | 千葉大クラブ |
34 | 2014 | 2:26:52 | 高橋幸二 | 2:55:07 | 山口季見子 | ||
33 | 2013 | 2:33:18 | 高橋幸二 | 2:56:16 | 山口季見子 | ||
32 | 2012 | 2:30:51 | 高橋幸二 | 2:57:00 | 伊藤夕子 | ||
31 | 2011 | 2:29:29 | 伊藤育生 | 3:02:40 | 伊藤夕子 | ||
30 | 2010 | 2:33:47 | 川崎浩美 | 2:54:31 | 伊藤夕子 | ||
29 | 2009 | 2:31:15 | 竹村 恵 | 2:51:12 | 嶋村真紀子 | ||
28 | 2008 | 2:30:38 | 神宮浩之 | 3:02:15 | 安田美雪 | ||
27 | 2007 | 2:31:23 | 神宮浩之 | 3:10:27 | 後藤 塁 | ||
26 | 2006 | 2:32:15 | 神宮浩之 | 2:59:05 | 鈴木 恵 | ||
25 | 2005 | ||||||
24 | 2004 | ||||||
23 | 2003 | ||||||
22 | 2002 | ||||||
21 | 2001 | ||||||
20 | 2000 | ||||||
19 | 1999 | ||||||
18 | 1998 | ||||||
17 | 1997 | ||||||
16 | 1996 | ||||||
15 | 1995 | ||||||
14 | 1994 | ||||||
13 | 1993 | ||||||
12 | 1992 | ||||||
11 | 1991 | ||||||
10 | 1990 | ||||||
9 | 1989 | ||||||
8 | 1988 | ||||||
7 | 1987 | ||||||
6 | 1986 | ||||||
5 | 1985 | ||||||
4 | 1984 | ||||||
3 | 1983 | ||||||
2 | 1982 | ||||||
1 | 1981 |
スポンサードリンク