トロントはカナダで最大の都市です。ウォーターフロントは河岸という意味もありオンタリオ湖の湖岸を走るところやオンタリオ州議事堂などのトロントの街並みなどの景色の綺麗なコースです。
トロントウォーターフロントマラソン概要
開催地 | カナダ、トロント |
会場 | Exhibit Hall D、 Direct Energy Centre、Exhibition Place |
競技 | マラソン、ハーフ、5㎞ |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFシルバーラベルロードレース |
開催年 | 1990年 |
第29回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技 | マラソン | ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 6,000人 | 13,000人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間 | 3時間40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | 16歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 2017年11月21日~2018年01月37日 $95 ~2018年06月05日 $105 ~2018年07月25日 $110 ~2018年09月11日 $120 ~2018年10月15日 $130 ~2018年10月20日 $150 |
2017年11月21日~2018年01月23日 $85 ~2018年06月05日 $90 ~2018年07月25日 $95 ~2018年09月11日 $100 ~2018年10月15日 $105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~2017年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
[ad#co-1]
トロントウォーターフロントマラソンコース地図
より大きな地図で トロントウォーターフロントマラソン を表示
トロントウォーターフロントマラソンの結果、歴代記録
■大会記録 ※1999年までハーフ
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
30 | 2019 | 2:05:00 | Philemon Rono | ケニア | 2:22:16 | Magdelyne Masai | ケニア |
29 | 2018 | 2:07:24 | Kipruto Benson | ケニア | 2:22:29 | Belete Mimi | バーレーン |
28 | 2017 | 2:06:52 | Philemon Rono Cherop | ケニア | 2:28:20 | Megra Marta | エチオピア |
27 | 2016 | 2:08:26 | Philemon Rono Cherop | ケニア | 2:25:19 | Shure Demise | エチオピア |
26 | 2015 | 2:09:00 | Chemtan Ishhimael | ケニア | 2:23:37 | DEMISE Shure | エチオピア |
25 | 2014 | 2:08:15 | Laban Korir | ケニア | 2:23:15 | ムルセボカ・セイフ | エチオピア |
24 | 2013 | 2:07:05 | デレサ・チムサ | エチオピア | 2:25:13 | フロミーナ・チェイエチ | ケニア |
23 | 2012 | 2:10:35 | Sahle Betona Warga | エチオピア | 2:28:55 | Mary Davies | ニュージーランド |
22 | 2011 | 2:09:49 | ケネス・ムンガラ | ケニア | 2:22:42 | Koren Jelela Yal | エチオピア |
21 | 2010 | 2:07:57 | ケネス・ムンガラ | ケニア | 2:22:43 | シャロン・チェロップ | ケニア |
20 | 2009 | 2:08:32 | ケネス・ムンガラ | ケニア | 2:28:30 | アマネ・ゴベナ | エチオピア |
19 | 2008 | 2:11:01 | ケネス・ムンガラ | ケニア | 2:29:06 | ムル・セボカ・セイフ | エチオピア |
18 | 2007 | 2:09:30 | John Kelai | ケニア | 2:33:16 | Asha Gigi Roba | エチオピア |
17 | 2006 | 2:10:15 | Daniel Rono | ケニア | 2:34:32 | Malgorzata Sobanska | ポーランド |
16 | 2005 | 2:11:57 | Simon Bor Kipruto | ケニア | 2:36:31 | アナスタシア・ヌデレバ | ケニア |
15 | 2004 | 2:14:50 | Danny Tshidind | コンゴ | 2:36:32 | Lyudmila Korchagina | ロシア |
14 | 2003 | 2:17:50 | Joseph Nderitu | ケニア | 2:36:19 | リュボフ・モルグノワ | ロシア |
13 | 2002 | 2:25:25 | Stephane Gamache | カナダ | 2:37:56 | Nicole Stevenson | カナダ |
12 | 2001 | 2:45:21 | Daniel Howat | カナダ | 3:07:10 | Leslie Gold | アメリカ |
11 | 2000 | 2:19:41 | Joseph Nderitu | ケニア | 3:08:38 | Sue Grise | カナダ |
10 | 1999 | ||||||
9 | 1998 | 1:03:11 | James Bungei | Hellen Kimaiyo | |||
8 | 1997 | 1:05:18 | スティーブ・ボイド | ジャマイカ | 1:12:31 | Danuta Bartoszek | カナダ |
7 | 1996 | ||||||
6 | 1995 | 1:12:27 | Danuta Bartoszek | カナダ | |||
5 | 1994 | 1:03:42 | アレハンドロ・クルス | メイキシコ | 1:12:45 | May Akkison | カナダ |
4 | 1993 | 1:04:13 | デイブ・リード | カナダ | 1:14:43 | Danuta Bartoszek | カナダ |
3 | 1992 | 1:03:15 | Ed Eyestorn | アメリカ | 1:12:51 | Nancy Tinari | |
2 | 1991 | 1:03:06 | Ed Eyestorn | アメリカ | 1:13:29 | ジョーン・ベノト | アメリカ |
1 | 1990 | 1:02:29 | スティーブ・テイラー | アメリカ | 1:12:37 | ジョーン・ベノト | アメリカ |
スポンサードリンク