太字:陸連公認コース
1月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
茨城県 | 勝田全国マラソン | ひたちなか市 | フル、10km | ○ |
千葉県 | 千葉マリンマラソン | 千葉市美浜区 | ハーフ、10km、2km | 〇 |
千葉県 | 館山若潮マラソン | 館山市 | フル、10km | ○ |
岐阜県 | みのかも日本昭和村ハーフマラソン | 美濃加茂市 | ハーフ、10km、3km、2km | |
大阪府 | 大阪国際女子マラソン | 大阪市 | フル | ○ |
長崎県 | 壱岐の島新春マラソン | 壱岐の島 | ハーフ、10km、5km、2km | |
熊本県 | 天草マラソン | 天草市 | フル、ハーフ | 〇 |
鹿児島県 | いぶすき菜の花マラソン | 指宿市 | フル | ○ |
沖縄県 | 宮古島100kmワイドーマラソン | 宮古島 | 100km、50km、21km、10km、2km | |
沖縄県 | 石垣島マラソン | 石垣島 | フル、23km、10km |
2月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
福島県 | いわきサンシャインマラソン | いわき市 | フル、10km、5km、3km、2km | ○ |
東京都 | 東京・赤羽ハーフマラソン | 赤羽 | ハーフ、10km、3km、2km | ○ |
東京都 | 青梅マラソン | 青梅市 | 30km、10km | ○ |
神奈川県 | 神奈川マラソン | 横浜市磯子区 | ハーフ、10km | ○ |
静岡県 | 伊豆マラソン | 伊豆市 | 21.5km、10km、2.6m | |
滋賀県 | びわ湖レイクサイドマラソン | 大津市 | 15km、12km | |
京都府 | 京都マラソン | 京都市 | フル | ○ |
大阪府 | 泉州国際市民マラソン | 堺市浜寺公園 | フル | ○ |
兵庫県 | 世界遺産姫路マラソン | 姫路市 | フル、5㎞、2㎞、1.5㎞ | ○ |
和歌山県 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | フル、ハーフ、3km、2km | ○ |
広島県 | 呉とびしまマラソン | 呉市 | フル、10㎞ | |
徳島県 | 海部川風流マラソン | 海陽町 | フル | ○ |
香川県 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀市 | ハーフ、3km | ○ |
愛媛県 | 愛媛マラソン | 松山市 | フル | ○ |
高知県 | 高知龍馬マラソン | 高知市 | フル | ○ |
福岡県 | 北九州マラソン | 北九州市 | フル、5km、3km | ○ |
長崎県 | 五島つばきマラソン | 五島市 | フル、ハーフ、リレー | |
熊本県 | ひとよし春風マラソン | 人吉市 | ハーフ、10km、5km、3km、2km | |
熊本県 | 熊本城マラソン | 熊本市 | フル、30km、4km | ○ |
大分県 | 別府大分毎日マラソン | 大分市 | フル | ○ |
宮崎県 | 延岡西日本マラソン | 延岡市 | フル | ○ |
沖縄県 | NAGOハーフマラソン | 名護市 | ハーフ、10km、3km | |
沖縄県 | 竹富町やまねこマラソン | 竹富町上原 | 23km、10km、3km | |
沖縄県 | おきなわマラソン | 沖縄市 | フル、10km | ○ |
3月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
茨城県 | 古河はなももマラソン | 古河市 | フル、10㎞、2㎞ | ○ |
埼玉県 | 藍のまち羽生さわやかマラソン | 羽生市 | ハーフ、10km、5km | |
埼玉県 | KUMAGAYAさくらマラソン | 熊谷市 | ハーフ、10km、5km、2.5km、1.5km | |
千葉県 | 佐倉朝日健康マラソン | 佐倉市 | フル、10km | ○ |
東京都 | 板橋Cityマラソン | 板橋区 | フル、5km、3km | ○ |
東京都 | 東京マラソン | 東京都 | フル、10km | 〇 |
神奈川県 | 三浦国際市民マラソン | 三浦市 | ハーフ、10km、5km | ○ |
神奈川県 | かるがもファミリーマラソン | 横浜市磯子区 | 10km、5km、2km | |
神奈川県 | 横浜マラソン | 横浜市 | フル、10km | |
石川県 | 能登和倉万葉の里マラソン | 七尾市 | フル、10㎞ | ○ |
静岡県 | 静岡マラソン | 静岡市 | フル、10km、3.2km | ○ |
愛知県 | 名古屋ウィメンズマラソン | 名古屋市 | フル | ○ |
愛知県 | 穂の国豊橋ハーフマラソン | 豊橋市 | ハーフ | |
滋賀県 | びわ湖毎日マラソン | 大津市 | フル | ○ |
兵庫県 | 篠山ABCマラソン | 篠山市 | フル | ○ |
鳥取県 | 鳥取マラソン | 鳥取市 | フル | ○ |
島根県 | まつえレディースハーフマラソン | 松江市 | ハーフ、10km、3.2km、1km | |
徳島県 | とくしまマラソン | 徳島市 | フル | ○ |
高知県 | 四万十川桜マラソン | 高岡郡四万十町 | フル | |
長崎県 | 壱岐の島ウルトラマラソン | 壱岐の島 | 100km、50km | |
大分県 | 岡の里名水マラソン | 竹田市 | フル、ハーフ、10km、3km、1.5km | |
鹿児島県 | たねがしまロケットマラソン | 種子島 | フル、ハーフ、10km、3km、2km | |
鹿児島県 | ヨロンマラソン | 与論島 | フル、ハーフ | ○ |
4月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
宮城県 | 気仙沼つばきマラソン | 気仙沼市大島 | ハーフ、10km、5km、3km | |
宮城県 | 東北風土マラソン | 登米市 | フル、ハーフ、5km、2km | |
茨城県 | 鶴沼ウルトラマラソン | 土浦市神立町 | 100km | |
茨城県 | かすみがうらマラソン | かすみがうら市 | フル、10マイル、5km | ○ |
群馬県 | 前橋・渋川シティマラソン | 前橋市 | フル、10km、5km、3km | ○ |
埼玉県 | 行田市鉄剣マラソン | 行田市 | ハーフ、10km、5km、1km | |
新潟県 | 笹川流れマラソン | 村上市桑川 | ハーフ、10km、3km | |
新潟県 | 佐渡トキマラソン | 佐渡島 | フル、ハーフ、10km、5km、3km | |
福井県 | 春の福井駅前マラソン | 福井市 | ハーフ、10km、5km | ○ |
山梨県 | 南アルプス桃源郷マラソン | 南アルプス市 | ハーフ、10km、5km、3.5km、2km | |
長野県 | 長野マラソン | 長野市 | フル | ○ |
静岡県 | 掛川・新茶マラソン | 掛川市 | フル、10km、5km、3.5km | |
静岡県 | 焼津みなとマラソン | 焼津市 | ハーフ、10km、5km、3km | ○ |
京都府 | 京都木津川マラソン | 京田辺市 | フル、ハーフ、5km、3km | |
大阪府 | 堺シティマラソン | 堺市浜寺公園 | 10km、4.5km、2.5km | |
佐賀県 | さが桜マラソン | 佐賀市 | フル、10km | ○ |
沖縄県 | 伊江島一周マラソン | 伊江島 | ハーフ、10km、5km、3km |
5月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
北海道 | 洞爺湖マラソン | 洞爺湖 | フル、10km、5km、2km | ○ |
北海道 | ノーザンホースパークマラソン | 苫小牧市 | ハーフ、7km、2.5km | |
青森県 | 八戸うみねこマラソン | 八戸市 | ハーフ、10km、5km、3km | ○ |
岩手県 | イーハトーブ花巻ハーフマラソン | 花巻市 | ハーフ、10km、3km | ○ |
宮城県 | 仙台国際ハーフマラソン | 仙台市 | ハーフ、5km、2km | ○ |
栃木県 | 鹿沼さつきマラソン | 鹿沼市 | ハーフ、10km、5km、3km、2km | |
千葉県 | 白井梨マラソン | 白井市 | 10、5、3、2km | |
新潟県 | 柏崎潮風マラソン | 柏崎市 | フル、ハーフ、5km、1.2km | |
新潟県 | みしま西山連峰登山マラソン | 長岡市 | ハーフ、11km、3km、1.8km | |
富山県 | 黒部名水マラソン | 黒部市 | フル、10km、5km、3km | ○ |
岐阜県 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン | 岐阜市 | ハーフ、3km | |
兵庫県 | 赤穂ウルトラマラソン | 赤穂市 | 100km、50km、30km、10km |
6月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
北海道 | 千歳JAL国際マラソン | 千歳市 | フル、ハーフ、10km、3km | |
北海道 | びえいヘルシーマラソン | 上川郡美瑛 | ハーフ、クォーター、ワンエイツ | |
北海道 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | サロマ湖 | 100km、50km | ○ |
山形県 | さくらんぼマラソン | 東根市 | ハーフ、10km、5km、3km、2km | |
新潟県 | 南魚沼グルメマラソン | 南魚沼市 | ハーフ、5.274km | |
岐阜県 | 乗鞍天空マラソン | 高山市乗鞍高原 | 30km | |
岐阜県 | 飛騨高山ウルトラマラソン | 高山市 | 100km、75km | |
和歌山県 | 奥熊野いだ天ウルトラマラソン | 東牟婁郡 | 100km、65km |
7月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
北海道 | 函館マラソン | 函館市 | フル、ハーフ | 〇 |
北海道 | サフォークランド士別ハーフマラソン大会 | 士別市 | ハーフ、10㎞、5㎞、2㎞ | ○ |
北海道 | 北オホーツク100kmマラソン | 枝幸郡浜頓別町 | 100km、50km | |
群馬県 | 嬬恋キャベツマラソン | 嬬恋高原 | ハーフ、10km、5km、2km | |
長野県 | 小布施見にマラソン | 上高井郡小布施町 | ハーフ |
8月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
北海道 | 北海道マラソン | 札幌市 | フル、11.5km | ○ |
9月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
秋田県 | 秋田100kmマラソン | 北秋田市 | 100km、50km | |
秋田県 | 田沢湖マラソン | 仙北市 | フル、20km、10km、3km | ○ |
栃木県 | 城内坂ウルトラマラソン | 芳賀郡益子町 | 100km、70km、50km | |
群馬県 | 草津温泉熱湯マラソン | 草津温泉 | 10km、6km、2km | |
群馬県 | 榛名湖マラソン | 高崎市 | フル | ○ |
埼玉県 | 秩父札所めぐりウルトラマラソン | 秩父市 | 約100km | |
石川県 | 白山・白川郷100kmウルトラマラソン | 白山市 | 100km、50km | |
長野県 | 北信州ハーフマラソン | 飯山市 | ハーフ、10km | |
京都府 | 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン | 京丹後市 | 100km、60km | ○ |
兵庫県 | 村岡ダブルウルトラマラソン | 美方郡香美村 | 100km、88km、66km、44km | |
広島県 | 八幡高原聖湖マラソン | 山県郡八幡高原 | ハーフ、10km、5km |
10月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
北海道 | 札幌マラソン | 札幌市 | ハーフ、10km、5km、3km、2km | ○ |
北海道 | 別海町パイロットマラソン | 野付郡別海町 | フル、5㎞ | ○ |
青森県 | 弘前・白神アップルマラソン | 弘前市 | フル、ハーフ、10km、5km、3km | |
岩手県 | いわて北上マラソン | 北上市 | フル、10km、5km | ○ |
山形県 | 長井マラソン | 長井市 | フル、12.195㎞、5km、3km | |
山形県 | 山形まるごとマラソン | 山形市 | ハーフ、5km、3km | |
栃木県 | ツインリンクもてぎサーキットマラソン | 茂木 | 19.2、9.6、4.8、3、1.5KM | |
千葉県 | ちばアクアラインマラソン | 木更津市 | フル、ハーフ | |
千葉県 | 手賀沼エコマラソン | 柏市 | ハーフ | ○ |
東京都 | 東京夢舞いマラソン | 千代田区 | フル | |
東京都 | タートルマラソン国際大会 | 足立区 | ハーフ、10km、3km、1.6km | ○ |
神奈川県 | 横浜マラソン | 横浜市 | フル、10㎞ | |
新潟県 | 新潟シティマラソン | 新潟市 | フル、10km | ○ |
長野県 | 松本マラソン | 松本市 | フル | 〇 |
新潟県 | 柏崎マラソン | 柏崎市 | フル、ハーフ、10㎞ | ○ |
石川県 | 能登半島すずウルトラマラソン | 能登半島 | 100Km、60km | |
石川県 | 金沢マラソン | 金沢市 | フル | 〇 |
山梨県 | 甲州フルーツマラソン | 甲州市 | 23km、ハーフ、10km、3.5km | |
長野県 | 大町アルプスマラソン | 大町市 | フル、ハーフ、10km、3km | ○ |
長野県 | 軽井沢リゾートマラソン | 軽井沢 | ハーフ、2km | |
静岡県 | しまだ大井川マラソン | 島田市 | フル | ○ |
富山県 | 富山マラソン | 富山市 | フル | 〇 |
大阪府 | 大阪マラソン | 大阪市 | フル、8.8km | ○ |
愛媛県 | 今治シティマラソン | 今治市 | ハーフ、10km、5km、3km、2km | |
高知県 | 龍馬脱藩マラソン | 高岡郡檮原町 | フル、ハーフ、10km | |
高知県 | 四万十川ウルトラマラソン | 四万十市 | 100km、60km | ○ |
福岡県 | 筑後川マラソン | 久留米市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞ | ○ |
鹿児島県 | 出水ツルマラソン | 出水市 | フル、10㎞、3㎞ | ○ |
沖縄県 | エコアイランド宮古島マラソン | 宮古島市 | フル、ハーフ | ○ |
沖縄県 | 久米島マラソン | 久米島 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞ | ○ |
沖縄県 | 伊平屋ムーンライトマラソン | 伊平屋村 | フル、ハーフ |
11月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
北海道 | フードバレーとかちマラソン | 帯広市 | ハーフ、5km、2.5km | ○ |
福島県 | 湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン | 福島市飯坂町 | フル、ハーフ、10㎞ | ○ |
茨城県 | 坂東市いわい将門ハーフマラソン | 坂東市 | ハーフ、10km、5km、3km | |
茨城県 | つくばマラソン | つくば市 | フル、10km | ○ |
栃木県 | 宇都宮マラソン | 宇都宮市 | ハーフ、クォーター、5km、3km、2km | |
栃木県 | 大田原マラソン | 大田原市 | フル、10km | ○ |
埼玉県 | 小江戸川越ハーフマラソン | 川越市 | ハーフ | |
東京都 | 世田谷246ハーフマラソン | 世田谷区 | ハーフ、5km、2km | |
東京都 | 江東シーサイドマラソン | 江東区 | ハーフ、10km | ○ |
神奈川県 | 清川やまびこマラソン | 愛甲郡清川村 | ハーフ、5km、3km、1.5km | |
神奈川県 | 丹沢湖マラソン | 丹沢湖 | ハーフ、10km、6km、3km | ○ |
神奈川県 | 横浜国際女子マラソン | 横浜市 | フル | ○ |
富山県 | 富山マラソン | 富山市 | フル | |
石川県 | 金沢マラソン | 金沢市 | フル | ○ |
山梨県 | 富士山マラソン | 河口湖 | フル | ○ |
岐阜県 | いびがわマラソン | 揖斐郡揖斐川町 | フル | ○ |
三重県 | 木曽川ウルトラマラソン | 桑名市 | フル、60km | |
滋賀県 | あいの土山マラソン | 甲賀市 | フル、ハーフ | ○ |
京都府 | 福知山マラソン | 福知山市 | マラソン、10㎞ | ○ |
兵庫県 | 神戸マラソン | 神戸市 | フル、クォーター | ○ |
岡山県 | おかやまマラソン | 岡山市 | フル、4.5㎞ | △ |
山口県 | 下関海饗マラソン | 下関市 | フル、5km、2km | ○ |
香川県 | 瀬戸内海タートルフルマラソン | 小豆島 | フル、ハーフ、10㎞ | |
福岡県 | 福岡マラソン | 福岡市 | フル、5.2km | |
大分県 | 仏の里・とみくじマラソン | 国東市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、2㎞ | ○ |
12月
開催県 | 大会名 | 開催地 | コース | 公認 |
埼玉県 | 所沢シティマラソン | 所沢市 | ハーフ、5km、3km、2.3km | |
千葉県 | いすみ健康マラソン | いすみ市 | 3km、2km、1.5km | |
神奈川県 | 湘南国際マラソン | 大磯町 | フル、ハーフ、10km | ○ |
三重県 | お伊勢さんマラソン | 伊勢市 | ハーフ、10km、5km | |
兵庫県 | 三田国際マスターズマラソン | 三田市 | ハーフ | ○ |
兵庫県 | 赤穂義士マラソン | 赤穂市 | フル、ハーフ、10km、5km | |
兵庫県 | 加古川マラソン | 加古川市 | フル、10㎞、5㎞、3㎞、2㎞ | ○ |
奈良県 | 奈良マラソン | 奈良市 | フル、10km、5km、3km | ○ |
山口県 | 防府読売マラソン | 防府市 | フル | ○ |
福岡県 | 福岡国際マラソン | 福岡市 | フル | ○ |
宮崎県 | 青島太平洋マラソン | 宮崎市 | フル、10km、3km | ○ |
沖縄県 | NAHAマラソン | 那覇市 | フル | ○ |
スポンサードリンク