世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上1987年 ローマ大会 マラソン成績
1987/9/6 | 1987/8/29 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:11:48 | Douglas WAKIIHURI ダグラス・ワキウリ |
ケニア | 1 | 2:25:17 | Rosa MOTA ロザ・モタ |
ポルトガル |
2 | 2:12:30 | Ahmed SALAH アーメド・サラ |
ジプチ | 2 | 2:32:38 | Zoya IVANOVA ゾーヤ・イワノア |
ソ連 |
3 | 2:12:40 | Gelindo BORDIN ジェリンド・ボルディン |
イタリア | 3 | 2:32:53 | Jocelyn VILLETON ジョスリーヌ・ビレトン |
フランス |
4 | 2:12:49 | Steve MONEGHETTI スティーブ・モネゲッティ |
オーストラリア | 4 | 2:33:21 | Bente MOE | ノルウェー |
5 | 2:12:54 | Hugh JONES | イギリス | 5 | 2:33:55 | Yelena TSUKHLO | ソ連 |
6 | 2:13:43 | Juma IKANGAA ジュマ・イカンガー |
タンザニア | 6 | 2:34:23 | Yekaterina KHRAMENKOVA | ソ連 |
7 | 2:14:03 | Orlando PIZZOLATO | イタリア | 7 | 2:34:54 | Nancy DITZ | アメリカ |
8 | 2:14:41 | Ravil KASHAPOV | ソ連 | 8 | 2:35:16 | Sinikka KESKITALO | フィンランド |
9 | 2:14:58 | Henrik JORGENSEN | デンマーク | 9 | 2:36:18 | Karolina SZABO | ハンガリー |
10 | 2:16:42 | Dirk VANDERHERTEN | ベルギー | 10 | 2:36:55 | 山下美幸 | 日本 |
11 | 2:16:55 | Yakov TOLSTIKOV | ソ連 | 11 | 2:38:12 | Angie PAIN-HULLEY | イギリス |
12 | 2:16:58 | Martin VRABEL | チェコスロバキア | 12 | 2:38:52 | Antonella BIZIOLI | イタリア |
13 | 2:17:45 | Salvatore BETTIOL | イタリア | 13 | 2:38:58 | Mercedes CALLEJA | スペイン |
14 | 2:18:09 | Mirko VINDIS | ユーゴスラビア | 14 | 2:39:30 | Uta PIPPIG | 東ドイツ |
15 | 2:18:27 | Tefera GUTA | エチオピア | 15 | 2:39:52 | Agnes PARDAENS | ベルギー |
16 | 2:19:00 | Vicente ANTON | スペイン | 16 | 2:40:20 | Odette LAPIERRE | カナダ |
17 | 2:19:24 | Herbert STEFFNY | ドイツ | 17 | 2:42:42 | Paula FUDGE | イギリス |
18 | 2:20:00 | Honorato HERNANDEZ | スペイン | 18 | 2:43:07 | Genoveva EICHENMANN | スイス |
19 | 2:20:43 | Michael SPOTTEL | ドイツ | 19 | 2:43:54 | Maria Luisa IRIZAR | スペイン |
20 | 2:20:43 | Graham MACKY | ニュージーランド | 20 | 2:44:32 | Emma SCAUNICH | イタリア |
21 | 2:20:46 | Don JANICKI | アメリカ | 21 | 2:44:41 | Evy PALM | スウェーデン |
22 | 2:20:51 | 西 政幸 | 日本 | 22 | 2:45:02 | Veronique MAROT | イギリス |
23 | 2:21:03 | Eloi Rodrigues SCHLEDER | ブラジル | 23 | 2:45:13 | Gabriela WOLF | ドイツ |
24 | 2:22:21 | Marti TEN KATE | オランダ | 24 | 2:45:47 | Christine KENNEDY | アイルランド |
25 | 2:22:52 | Kingston MILLS | アイルランド | 25 | 2:48:41 | Hazel STEWART | ニュージーランド |
26 | 2:23:25 | 大須田祐一郎 | 日本 | 26 | 2:48:44 | 浅井えり子 | 日本 |
27 | 2:24:09 | Sam HLAWE | スワジランド | 27 | 2:49:38 | Marcianne MUKAMURENZI | ルワンダ |
28 | 2:24:20 | Alfonso ABELLAN | スペイン | 28 | 2:52:26 | Rita BORRALHO | ポルトガル |
29 | 2:24:43 | Bigboy MATLAPENG | ボツワナ | 29 | 2:53:11 | Dorothy GOERTZEN | カナダ |
30 | 2:24:47 | 阿部文明 | 日本 | 30 | 2:59:31 | Cornelia MELIS | アルバ |
31 | 2:25:41 | Man-Hwa JEONG | 韓国 | 31 | 3:01:53 | Gina COELLO | ホンジェラス |
32 | 2:26:40 | Peter MAHER | カナダ | 32 | 3:16:20 | Maria del Pilar MENENDEZ | グアテマラ |
33 | 2:27:19 | William AGUIRRE | ニカラグア | 33 | 3:50:56 | Juli OGBOURN | グアム |
34 | 2:28:35 | Vithanakande SAMARASINGHE | スリランカ | DNF | Cathy TWOMEY | アメリカ | |
35 | 2:29:04 | Jose JAMI | エクアドル | DNF | Lisa MARTIN-ONDIEKI | オーストラリア | |
36 | 2:30:04 | Peter MITCHELL | オーストラリア | DNF | Renata KOKOWSKA | ポーランド | |
37 | 2:30:05 | Francis MUKUKA | ザンビア | DNF | Kim JONES | アメリカ | |
38 | 2:30:08 | Justin GLODEN | ルクセンブルク | DNF | Maria REBELO-LELUT | フランス | |
39 | 2:30:31 | Gi-Sheng HSU | 台湾 | DNF | Rita MARCHISIO | イタリア | |
40 | 2:31:39 | Moacir MARCONI | ブラジル | DNF | Monika SCH?FER | ドイツ | |
41 | 2:32:44 | Stanimir NENOV | ブルガリア | DNF | Angelica DE ALMEIDA | ブラジル | |
42 | 2:34:20 | Hari SINGH | インド | DNF | Susan STONE | カナダ | |
43 | 2:40:48 | Albert MARIE | セシェル | ||||
44 | 2:43:14 | Veselin VASILEV | ブルガリア | ||||
45 | 2:43:43 | Salvator SAHABO | ブルンジ | ||||
46 | 2:43:54 | Chandra Bahadur GURUNG | ネパール | ||||
47 | 3:12:33 | William ABRAMS | ガイアナ | ||||
DNF | Jorge YEBER | アルゼンチン | |||||
DNF | Dave GORDON | アメリカ | |||||
DNF | Ralf SALZMANN | ドイツ | |||||
DNF | Bruno LAFRANCHI | スイス | |||||
DNF | Policarpio CALIZAYA | ボリビア | |||||
DNF | Robert DE CASTELLA | オーストラリア | |||||
DNF | Christos PAPACHRISTOS | ギリシャ | |||||
DNF | El Mostafa NECHCHADI | モロッコ | |||||
DNF | Dan GRIMES | アメリカ | |||||
DNF | Geoff SMITH | イギリス | |||||
DNF | Abebe MEKONNEN | エチオピア | |||||
DNF | Delfim MOREIRA | ポルトガル | |||||
DNF | Martti VAINIO | フィンランド | |||||
DNF | Mehmet TERZI | トルコ | |||||
DNF | Alain LAZARE | フランス | |||||
DNF | Djama ROBLEH | ジプチ | |||||
DNF | James WALKER | グアム | |||||
DNF | Samu SAMUELU | サモア | |||||
DNS | Boguslaw PSUJEK | ポーランド | |||||
DNS | Allan ZACHARIASSEN | デンマーク |
スポンサードリンク