世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上1995年 ヨーテポリ大会 マラソン成績
1995/8/12 | 1995/8/5 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:11:41 | Martin FIZ マルティン・フィス |
スペイン | 1 | 2:25:39 | Maria Manuela MACHADO マヌエル・マシャド |
ポルトガル |
2 | 2:12:13 | Dionicio CERON デルニシオ・セロン |
メキシコ | 2 | 2:26:25 | Anuta CATUNA アヌタ・カツナ |
ルーマニア |
3 | 2:12:49 | Luiz Antonio DOS SANTOS ルイス・ドス・サントス |
ブラジル | 3 | 2:30:11 | Ornella FERRARA オルネラ・フェラーラ |
イタリア |
4 | 2:14:08 | Peter WHITEHEAD | イギリス | 4 | 2:31:10 | Malgorzata SOBANSKA | ポーランド |
5 | 2:15:29 | Alberto JUZDADO | スペイン | 5 | 2:31:19 | Ritva LEMETTINEN-MELENDER | フィンランド |
6 | 2:15:34 | Diego GARCIA | スペイン | 6 | 2:31:53 | Monica PONT | スペイン |
7 | 2:15:47 | Richard NERURKAR | イギリス | 7 | 2:32:12 | Linda SOMERS SMITH | アメリカ |
8 | 2:16:13 | Steve MONEGHETTI | オーストラリア | 8 | 2:32:17 | Sonja OBEREM | ドイツ |
9 | 2:16:44 | Andres ESPINOSA | メキシコ | 9 | 2:33:07 | 盛山玲世 | 日本 |
10 | 2:16:56 | Steve PLASENCIA | アメリカ | 10 | 2:33:18 | Lidia SIMON | ルーマニア |
11 | 2:16:58 | Bruce DEACON | カナダ | 11 | 2:34:34 | 五十嵐美紀 | 日本 |
12 | 2:17:30 | 中村祐二 | 日本 | 12 | 2:35:33 | 小松ゆかり | 日本 |
13 | 2:17:50 | Oleg STRIZHAKOV | ロシア | 13 | 2:35:39 | Kirsi RAUTA | フィンランド |
14 | 2:18:09 | Konrad DOBLER | ドイツ | 14 | 2:35:53 | Jane SALUMAE | エストニア |
15 | 2:18:29 | Isidro RICO | メキシコ | 15 | 2:36:29 | Kerryn MCCANN | オーストラリア |
16 | 2:18:39 | Ikaji SALUM | タンザニア | 16 | 2:37:06 | Kim JONES | アメリカ |
17 | 2:19:53 | 徳永大輔 | 日本 | 17 | 2:37:17 | Ingmarie NILSSON | スウェーデン |
18 | 2:19:53 | Erick WAINAINA | ケニア | 18 | 2:37:38 | Susan MAHONY | オーストラリア |
19 | 2:20:06 | Terje NAESS | ノルウェー | 19 | 2:39:27 | Fatuma ROBA | エチオピア |
20 | 2:20:10 | Abdelillah ZERDAL | モロッコ | 20 | 2:40:42 | Nelly GLAUSER | スイス |
21 | 2:20:17 | Ed EYESTONE | アメリカ | 21 | 2:41:37 | Mar?a Luisa MUNOZ | スペイン |
22 | 2:20:31 | Bong-ju LEE | 韓国 | 22 | 2:41:42 | Trudi THOMSON | イギリス |
23 | 2:20:32 | John ANDREWS | オーストラリア | 23 | 2:42:03 | Judit FOLDING-NAGY | ハンガリー |
24 | 2:20:44 | Tahar MANSOURI | チュニジア | 24 | 2:42:12 | Larisa ZYUZ’KO | ロシア |
25 | 2:20:50 | Ahmed SALAH | ジプチ | 25 | 2:43:20 | Cathy SHUM | アイルランド |
26 | 2:21:01 | Elphas GININDZA | スワジランド | 26 | 2:44:36 | Nurten TASDEMIR | トルコ |
27 | 2:21:08 | Michael MUKOMA | ケニア | 27 | 2:45:13 | Aurica BUIA | ルーマニア |
28 | 2:21:57 | Joseph TJITUNGA | ナミビア | 28 | 2:45:52 | Alison ROSE | イギリス |
29 | 2:22:01 | Tumo TURBO | エチオピア | 29 | 2:50:25 | Nyla CARROLL | ニュージーランド |
30 | 2:22:43 | Harri HANNINEN | フィンランド | 30 | 3:01:08 | Winnie NG | 香港 |
31 | 2:23:26 | Omar ABDILLAHI | ジプチ | 31 | 3:02:02 | Isabel TUM | グアテマラ |
32 | 2:23:42 | Martin NDIVHENI | 南アフリカ | 32 | 3:05:00 | Gilda MENDEZ | パナマ |
33 | 2:23:51 | Luca BARZAGHI | イタリア | DNF | Rocio RIOS | スペイン | |
34 | 2:24:01 | Joh MWATHIWA | マラウイ | DNF | Marina BELYAYEVA | ロシア | |
35 | 2:24:10 | Roman KEJZAR | スロベニア | DNF | Elaine VAN BLUNK | アメリカ | |
36 | 2:24:42 | Isaac TSHABALALA | 南アフリカ | DNF | Dorthe S. RASMUSSEN | デンマーク | |
37 | 2:25:49 | Stephen LAGAT | ケニア | DNF | Birgit JERSCHABEK | ドイツ | |
38 | 2:25:55 | Gi-Sheng HSU | 台湾 | DNF | Nadia PRASAD | フランス | |
39 | 2:27:30 | Dominique CHAUVELIER | フランス | DNF | Carole ROUILLARD | カナダ | |
40 | 2:27:44 | Nazirdin AKYLBEKOV | キルギスタン | DNF | Angelina KANANA | ケニア | |
41 | 2:28:57 | 倉林俊彰 | 日本 | DNF | Anita HAKENSTAD EVERTSEN | ノルウェー | |
42 | 2:29:54 | William AGUIRRE | ニカラグア | DNF | Maria Guadalupe LOMA | メキシコ | |
43 | 2:30:53 | Juma IKANGAA | タンザニア | DNF | Nadezhda WIJENBERG | ロシア | |
44 | 2:31:19 | Eduard TUKHBATULLIN | ロシア | DNS | Janet MAYAL | ブラジル | |
45 | 2:31:24 | Matthews TEMANE | 南アフリカ | ||||
46 | 2:31:31 | Idris IBRAHIM | スウェーデン | ||||
47 | 2:32:35 | Abebe MEKONNEN | エチオピア | ||||
48 | 2:33:03 | Mothusi TSIANA | ボツワナ | ||||
49 | 2:33:42 | Pavel LOSKUTOV | エストニア | ||||
50 | 2:34:10 | Jean Marie GEHIN | フランス | ||||
51 | 2:35:17 | Mimoun LAMHAJAR | モロッコ | ||||
52 | 2:37:01 | Sean QUILTY | オーストラリア | ||||
53 | 2:38:37 | Islam DUGUM | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||
DNF | Yong-Bok KIM | 韓国 | |||||
DNF | Borislav DEVIC | セルビア・モンテネグロ | |||||
DNF | Yayeh ADEN | ジプチ | |||||
DNF | Valdenor DOS SANTOS | ブラジル | |||||
DNF | Joaquim PINHEIRO | ポルトガル | |||||
DNF | Poulo MAKHOAHLE | レソト | |||||
DNF | Paul PILKINGTON | アメリカ | |||||
DNF | Peter MAHER | カナダ | |||||
DNF | Paul KUETE | カメルーン | |||||
DNF | Abdelillah SBAITI | モロッコ | |||||
DNF | Pamenos BALLANTYNE | セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||||
DNF | Boay AKONAY | タンザニア | |||||
DNF | Mark HUDSPITH | イギリス | |||||
DNF | Antonio VICENTE NETO | ブラジル | |||||
DNF | Laurentiu STAICU | ルーマニア | |||||
DNF | Rainer WACHENBRUNNER | ドイツ | |||||
DNF | Sid-Ali SAKHRI | アルジェリア | |||||
DNF | Karel DAVID | チェコ | |||||
DNF | Asaf BIMRO | イスラエル | |||||
DNF | Ake ERIKSSON | スウェーデン | |||||
DNF | Luigi DI LELLO | イタリア | |||||
DNF | Joaquim SILVA | ポルトガル | |||||
DNF | Aleksandr VYCHUZHANIN | ロシア | |||||
DNF | Kent JENSEN | デンマーク | |||||
DNF | Tena NEGERE | エチオピア |
スポンサードリンク