世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上1997 アテネ大会 マラソン記録
1997/8/10 | 1997/8/9 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:13:16 | Abel ANTON アベル・アントン |
スペイン | 1 | 2:29:48 | 鈴木博美 | 日本 |
2 | 2:13:21 | Martin FIZ マルティン・フィス |
スペイン | 2 | 2:31:12 | Maria Manuela MACHADO マヌエラ・マシャド |
ポルトガル |
3 | 2:14:16 | Steve MONEGHETTI スティーブ・モネゲッティ |
オーストラリア | 3 | 2:31:55 | Lidia SIMON リディア・シモン |
ルーマニア |
4 | 2:14:47 | Danilo GOFFI | イタリア | 4 | 2:32:18 | 飛瀬貴子 | 日本 |
5 | 2:15:31 | Luiz Antonio DOS SANTOS ルイス・ドス・サントス |
ブラジル | 5 | 2:33:10 | Ornella FERRARA | イタリア |
6 | 2:16:53 | Fabian RONCERO | スペイン | 6 | 2:34:06 | Iris BIBA-POSCHL | ドイツ |
7 | 2:17:16 | Giacomo LEONE | イタリア | 7 | 2:35:28 | Sonja OBEREM | ドイツ |
8 | 2:17:44 | Azzeddine SAKHRI | アルジェリア | 8 | 2:36:16 | Franziska MOSER-ROCHAT | スイス |
9 | 2:17:44 | Eduard TUKHBATULLIN | ロシア | 9 | 2:36:37 | Yelena RAZDROGINA | ロシア |
10 | 2:17:54 | Antonio RODRIGUES | ポルトガル | 10 | 2:36:51 | 藤村信子 | 日本 |
11 | 2:18:19 | Philippe REMOND | フランス | 11 | 2:38:38 | Anuta CATUNA | ルーマニア |
12 | 2:18:37 | Xolile YAWA | 南アフリカ | 12 | 2:39:10 | Maria POLIZOU | ギリシャ |
13 | 2:18:41 | Dave SCUDAMORE | アメリカ | 13 | 2:39:53 | Franca FIACCONI | イタリア |
14 | 2:19:18 | Willy KALOMBO MWENZE | コンゴ | 14 | 2:40:55 | Christine MALLO | フランス |
15 | 2:19:31 | Jose Manuel GARCIA | スペイン | 15 | 2:41:00 | Elfenesh ALEMU | エチオピア |
16 | 2:20:29 | Bruce DEACON | カナダ | 16 | 2:41:05 | Grete KIRKEBERG | ノルウェー |
17 | 2:20:34 | Dave BUZZA | イギリス | 17 | 2:41:08 | Maryse LE GALLO | フランス |
18 | 2:20:55 | Jose Luis MOLINA | コスタリカ | 18 | 2:41:45 | Aurica BUIA | ルーマニア |
19 | 2:21:03 | Nikolaos POLIAS | ギリシャ | 19 | 2:42:00 | 原万里子 | 日本 |
20 | 2:21:05 | El Mostafa DAMAOUI | モロッコ | 20 | 2:42:12 | Heather TURLAND | オーストラリア |
21 | 2:21:08 | Ahmed HUSSEIN | エチオピア | 21 | 2:42:18 | Rocio RIOS | スペイン |
22 | 2:21:23 | 真内 明 | 日本 | 22 | 2:42:21 | Judit FOLDING-NAGY | ハンガリー |
23 | 2:21:48 | Vanderlei DE LIMA | ブラジル | 23 | 2:42:31 | Angharad MAIR | イギリス |
24 | 2:21:57 | Omar DAHER GHADID | ジプチ | 24 | 2:43:28 | Laura FOGLI | イタリア |
25 | 2:22:33 | 川嶋伸次 | 日本 | 25 | 2:43:42 | Cheryl COLLINS | アメリカ |
26 | 2:22:40 | Seung-do BAEK | 韓国 | 26 | 2:43:47 | Volha YUDENKOVA | ベラルーシ |
27 | 2:23:10 | Sean QUILTY | オーストラリア | 27 | 2:43:58 | Anna VILLANI | イタリア |
28 | 2:23:15 | Joao LOPES | ポルトガル | 28 | 2:44:20 | Sally GOLDSMITH | イギリス |
29 | 2:23:19 | Jean-Pierre MONCIAUX | フランス | 29 | 2:45:19 | 安部友恵 | 日本 |
30 | 2:23:30 | Francesco INGARGIOLA | イタリア | 30 | 2:47:12 | Nuta OLARU | ルーマニア |
31 | 2:23:53 | Stephane FRANKE | ドイツ | 31 | 2:47:57 | Alena VINNITSKAYA | ベラルーシ |
32 | 2:24:42 | Karel DAVID | チェコ | 32 | 2:48:45 | Manuela ZIPSE | ドイツ |
33 | 2:24:49 | Adam MOTLAGALE | 南アフリカ | 33 | 2:48:54 | Asselefech ASSEFA | エチオピア |
34 | 2:25:00 | 花田勝彦 | 日本 | 34 | 2:48:57 | Evelyne MURA | フランス |
35 | 2:25:12 | Max WENISCH | オーストリア | 35 | 2:49:03 | Danielle SANDERSON | イギリス |
36 | 2:25:37 | Osmiro SILVA | ブラジル | 36 | 2:49:43 | Julia KIRTLAND | アメリカ |
37 | 2:25:56 | Antonio Carlos ZEFERINO | カーボベルデ | 37 | 2:50:29 | Anfisa KOSACHEVA | ロシア |
38 | 2:26:06 | Dominique CHAUVELIER | フランス | 38 | 2:50:36 | Grace DE OLIVEIRA | 南アフリカ |
39 | 2:26:06 | Abner CHIPU | 南アフリカ | 39 | 2:50:38 | Gaelle HOUITTE | フランス |
40 | 2:26:33 | 服部孝宏 | 日本 | 40 | 2:51:59 | Julie PETERSON | アメリカ |
41 | 2:27:12 | Valdenor DOS SANTOS | ブラジル | 41 | 2:53:01 | Irina TIMOFEEVA | ロシア |
42 | 2:27:30 | Girma DABA | エチオピア | 42 | 2:54:03 | Panagiota NIKOLAKOPOULOU | ギリシャ |
43 | 2:27:30 | Sergio JIMENEZ | メキシコ | 43 | 2:54:59 | Yi-Lo MAN | 香港 |
44 | 2:27:50 | Pascal ZILLIOX | フランス | 44 | 2:55:06 | Alemitu BEKELE | エチオピア |
45 | 2:27:54 | Knut HEGVOLD | ノルウェー | 45 | 2:56:58 | Yeoryia ABATZIDOU | ギリシャ |
46 | 2:28:29 | Klaus Peter HANSEN | デンマーク | 46 | 2:58:22 | Marisol VARGAS | メキシコ |
47 | 2:29:04 | Terje NAESS | ノルウェー | 47 | 3:01:01 | Carolyn HUNTER-ROWE | イギリス |
48 | 2:29:10 | Pavel LOSKUTOV | エストニア | 48 | 3:01:26 | May ALLISON | カナダ |
49 | 2:30:56 | Jean-Paul GAHIMBARE | ブルンジ | 49 | 3:01:30 | Danuta BARTOSZEK | カナダ |
50 | 2:31:11 | Luis MARTINEZ | グアテマラ | 50 | 3:04:05 | Rita TOTO | 南アフリカ |
51 | 2:31:31 | Gi-Sheng HSU | 台湾 | 51 | 3:12:55 | Rosa SALINAS | メキシコ |
52 | 2:31:44 | Woliye JARA | エチオピア | 52 | 3:17:33 | Gina COELLO | ホンジェラス |
53 | 2:32:07 | Raymond BOYD | オーストラリア | 53 | 3:22:08 | Alexandra DE SNOO | アルバ |
54 | 2:34:26 | Azzeddine SAKHRI | アルジェリア | 54 | 3:30:45 | Gulsara DADABAEVA | タジキスタン |
55 | 2:34:47 | Molatlhegi SEGOBAETSO | ボツワナ | DNF | Alina GHERASIM | ルーマニア | |
56 | 2:35:19 | Dan HELD | アメリカ | DNF | Rosa OLIVEIRA | ポルトガル | |
57 | 2:36:14 | Eder Moreno FIALHO | ブラジル | DNF | Birgit JERSCHABEK | ドイツ | |
58 | 2:37:11 | 清水康次 | 日本 | DNF | Fatuma ROBA | エチオピア | |
59 | 2:37:45 | Asaf BIMRO | イスラエル | DNF | Mary ALICO | アメリカ | |
60 | 2:38:37 | Mpakeletsa SEPHALI | レソト | DNF | Flor VENEGAS | チリ | |
61 | 2:40:32 | Isaac SIMELANE | スワジランド | DNF | Nicole CARROLL | オーストラリア | |
62 | 2:44:21 | Marco OCHOA | アメリカ | DNF | Sonia MACCIONI | イタリア | |
63 | 2:45:56 | Jon WARREN | アメリカ | DNF | Alina IVANOVA | ロシア | |
64 | 2:55:14 | Marcos JUAREZ | グアテマラ | DNF | Jane SALUM?E | エストニア | |
65 | 2:56:07 | Emilio VELASQUEZ | グアテマラ | DNF | Gadissie EDATTO | エチオピア | |
66 | 3:02:49 | Sergey ZABAVSKI | タジキスタン | DNF | Lucia RENDON | メキシコ | |
67 | 3:08:32 | Alain NKULU NGOLE | コンゴ | DNF | Paraskevi KASTRITI | ギリシャ | |
68 | 3:11:19 | Amnaay Zebedayo BAYO | タンザニア | DNF | Angelina Mantokoane PITSO | レソト | |
69 | 3:13:44 | Roderic DE HIGHDEN | オーストラリア | DNF | Maria Elena REYNA | メキシコ | |
70 | 3:14:30 | Errol PETERS | ガイアナ | DNF | Patty VALADKA | アメリカ | |
DNF | Paulo CATARINO | ポルトガル | DNF | Josette COLOMB-JANIN | フランス | ||
DNF | Ki-Shik CHANG | 韓国 | DNF | Halina KARNATSEVICH | ベラルーシ | ||
DNF | Salah QOQAICHE | モロッコ | DNF | Spiridoula SOUMA | ギリシャ | ||
DNF | Alberto JUZDADO | スペイン | DNF | Anita HAKENSTAD EVERTSEN | ノルウェー | ||
DNF | Antonio PINTO | ポルトガル | DNF | Alena MAZOUKA | ベラルーシ | ||
DNF | Andres ESPINOSA | メキシコ | |||||
DNF | Faustino REYNOSO | メキシコ | |||||
DNF | Lawrence PEU | 南アフリカ | |||||
DNF | Abdelkader EL MOUAZIZ | モロッコ | |||||
DNF | Moges TAYE | エチオピア | |||||
DNF | Isidro RICO | メキシコ | |||||
DNF | Don JANICKI | アメリカ | |||||
DNF | Diego GARC?A | スペイン | |||||
DNF | Spiridon ANDRIOPOULOS | ギリシャ | |||||
DNF | Bruno LEGER | フランス | |||||
DNF | Joseph TJITUNGA | ナミビア | |||||
DNF | Benjam?n PAREDES | メキシコ | |||||
DNF | Vincenzo Massimo MODICA | イタリア | |||||
DNF | Omar MOUSSA BOUH | ジプチ | |||||
DNF | William KOECH | ケニア | |||||
DNF | Panayiotis HARAM?S | ギリシャ | |||||
DNF | Yayeh ADEN | ジプチ | |||||
DNF | Luketz SWARTBOOI | ナミビア | |||||
DNF | Sophuong VANH | カンボジア | |||||
DNF | Patrick TAMBWE NGOIE | コンゴ | |||||
DNF | Tumo TURBO | エチオピア | |||||
DNF | Dale RIXON | イギリス | |||||
DNF | George KARAGIANNIS | ギリシャ | |||||
DNF | Ioannis PERIFANOS | ギリシャ | |||||
DNF | Marcello CURIONI | イタリア | |||||
DNF | Cosmas NDETI | ケニア | |||||
DNF | Mbarak Kipkorir HUSSEIN | ケニア | |||||
DNF | Trpe MARTINOVSKI | マケドニア | |||||
DNF | Vitor VASCO | ポルトガル | |||||
DNF | Abel MOKIBE | 南アフリカ | |||||
DNF | Francis Robert NAALI | タンザニア | |||||
DNF | Petro META | タンザニア | |||||
DNF | Ruben Dario MAZA | ベネズエラ | |||||
DNS | Sonam TOBGAY | ブータン | |||||
DNS | Marco Antonio CONDORI | ボリビア | |||||
DNS | Darren WILSON | オーストラリア |
スポンサードリンク