世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上1999 セビリア大会 マラソン記録
1999/8/28 | 1999/8/29 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:13:36 | Abel ANTON アベル・アントン |
スペイン | 1 | 2:26:59 | Song-Ok JONG チョン・ソンオク |
北朝鮮 |
2 | 2:14:03 | Vincenzo Massimo MODICA ピンセンツォ・モディカ |
イタリア | 2 | 2:27:02 | 市橋有里 | 日本 |
3 | 2:14:07 | 佐藤信之 | 日本 | 3 | 2:27:41 | Lidia SIMON リディア・シモン |
ルーマニア |
4 | 2:14:27 | Luis NOVO | ポルトガル | 4 | 2:28:04 | Fatuma ROBA ファツマ・ロバ |
エチオピア |
5 | 2:14:50 | Danilo GOFFI | イタリア | 5 | 2:28:52 | Elfenesh ALEMU | エチオピア |
6 | 2:15:45 | 藤田敦史 | 日本 | 6 | 2:28:55 | Sonja OBEREM | ドイツ |
7 | 2:15:50 | 清水康次 | 日本 | 7 | 2:29:11 | Maria Manuela MACHADO | ポルトガル |
8 | 2:16:17 | Martin FIZ マルティン・フィス |
スペイン | 8 | 2:29:11 | 小幡佳代子 | 日本 |
9 | 2:16:20 | Simon BIWOTT サイモン・ビウォット |
ケニア | 9 | 2:29:22 | Claudia DREHER | ドイツ |
10 | 2:16:23 | Daniele CAIMMI | イタリア | 10 | 2:29:26 | Chang-Ok KIM | 北朝鮮 |
11 | 2:16:42 | Gezahegne ABERA ケザハン・アベラ |
エチオピア | 11 | 2:29:36 | Esther Wanjiru MAINA | ケニア |
12 | 2:16:44 | Gemechu KEBEDE | エチオピア | 12 | 2:30:12 | Yingjie SUN | 中国 |
13 | 2:16:45 | Ambesse TOLOSA | エチオピア | 13 | 2:30:28 | Florina PANA | ルーマニア |
14 | 2:16:49 | El Mostafa DAMAOUI | モロッコ | 14 | 2:30:45 | Firaya SULTANOVA-ZHDANOVA | ロシア |
15 | 2:17:13 | Gert THYS | 南アフリカ | 15 | 2:31:38 | Ana Isabel ALONSO | スペイン |
16 | 2:17:38 | Simon MPHULANYANE | 南アフリカ | 16 | 2:31:39 | 浅利純子 | 日本 |
17 | 2:17:47 | Makhosonke FIKA | 南アフリカ | 17 | 2:32:01 | 市河麻由美 | 日本 |
18 | 2:17:56 | 真内 明 | 日本 | 18 | 2:35:25 | Marie SODERSTROM-LUNDBERG | スウェーデン |
19 | 2:18:07 | Jean-Pierre MONCIAUX | フランス | 19 | 2:36:28 | Constantina DITA | ルーマニア |
20 | 2:18:13 | Roberto BARBI | イタリア | 20 | 2:36:49 | Silvana TRAMPUZ | オーストラリア |
21 | 2:18:19 | Jae-young HYUNG | 韓国 | 21 | 2:36:57 | M?nica PONT | スペイン |
22 | 2:18:27 | Nikolaos POLIAS | ギリシャ | 22 | 2:37:24 | Manuela ZIPSE | ドイツ |
23 | 2:18:45 | Mohamed OUAADI | フランス | 23 | 2:38:31 | Kerryn MCCANN | オーストラリア |
24 | 2:19:06 | Rodney DEHAVEN | アメリカ | 24 | 2:38:57 | Anke LAWS | ドイツ |
25 | 2:19:34 | Giovanni RUGGIERO | イタリア | 25 | 2:39:29 | Alina GHERASIM | ルーマニア |
26 | 2:20:18 | Eddy?HELLEBUYCK | アメリカ | 26 | 2:40:03 | Gadissie EDATTO | エチオピア |
27 | 2:20:25 | Bruce DEACON | カナダ | 27 | 2:40:07 | Elizabeth MUNGUDHI | ナミビア |
28 | 2:20:27 | Alfred SHEMWETA | スウェーデン | 28 | 2:40:10 | Angelines RODRIGUEZ | スペイン |
29 | 2:20:32 | Steve MONEGHETTI | オーストラリア | 29 | 2:41:33 | Zinaida SEMENOVA | ロシア |
30 | 2:21:04 | Belaye WOLASHE | エチオピア | 30 | 2:41:50 | Jane SALUM?E | エストニア |
31 | 2:23:04 | Dube JILLO | エチオピア | 31 | 2:42:55 | Fatima SILVA | ポルトガル |
32 | 2:23:18 | Anders SZALKAI | スウェーデン | 32 | 2:44:16 | Marie BOYD | アメリカ |
33 | 2:23:39 | Azzeddine SAKHRI | アルジェリア | 33 | 2:45:00 | Maria Luisa MUNOZ | スペイン |
34 | 2:23:50 | Jonathan HUME | アメリカ | 34 | 2:45:28 | Lete Yesus BEREHE | エチオピア |
35 | 2:24:22 | Valeriu VLAS | モルドバ | 35 | 2:46:36 | Maria TRUJILLO | アメリカ |
36 | 2:24:29 | 小島忠幸 | 日本 | 36 | 2:48:05 | Mary Lynn CURRIER | アメリカ |
37 | 2:25:03 | John MONYATSO | 南アフリカ | 37 | 2:49:21 | Mimi CORCORAN | アメリカ |
38 | 2:25:18 | Juan CAMACHO | メキシコ | 38 | 2:53:04 | Cindy KEELER | アメリカ |
39 | 2:26:03 | Antonio Carlos ZEFERINO | カーボベルデ | 39 | 2:54:12 | Sarah MAHLANGU | 南アフリカ |
40 | 2:26:40 | Alejandro GOMEZ | スペイン | 40 | 2:58:04 | Anna MARKELOVA | トルクメニスタン |
41 | 2:26:57 | Faustino REYNOSO | メキシコ | 41 | 2:58:11 | Gina COELLO | ホンジェラス |
42 | 2:27:31 | Alejandro CRUZ | メキシコ | 42 | 3:23:01 | Gulsara DADABAEVA | タジキスタン |
43 | 2:27:51 | Rachid AIT BENSALEM | モロッコ | DNF | Heather TURLAND | オーストラリア | |
44 | 2:28:59 | Mohamed GUENNANI | フランス | DNF | Abeba TOLLA | エチオピア | |
45 | 2:29:27 | Vicente CHURA | ペルー | DNF | Christine MALLO | フランス | |
46 | 2:29:51 | Abner CHIPU | 南アフリカ | DNF | Irina TIMOFEEVA | ロシア | |
47 | 2:30:04 | Steve SWIFT | アメリカ | DNF | Elizabeth MCCAUL | 南アフリカ | |
48 | 2:31:26 | Patrick CARROLL | オーストラリア | DNF | Maria POLIZOU | ギリシャ | |
49 | 2:31:55 | Willy KALOMBO MWENZE | コンゴ | DNF | Yelena GUNDELAKH | ロシア | |
50 | 2:32:06 | Francisco Javier CORTES | スペイン | DNF | Nicole CARROLL | オーストラリア | |
51 | 2:32:22 | Sergey ZABAVSKI | タジキスタン | DNF | Anuta CATUNA | ルーマニア | |
52 | 2:33:09 | Andrei GORDEEV | ベラルーシ | DNS | Franca FIACCONI | イタリア | |
53 | 2:33:21 | Mpakeletsa SEPHALI | レソト | DNS | 高橋尚子 | 日本 | |
54 | 2:36:18 | William RAMIREZ | コロンビア | DNS | Colleen DE REUCK | 南アフリカ | |
55 | 2:36:19 | Zvade VODAGE | イスラエル | ||||
56 | 2:38:26 | Luke MAGONGO | スワジランド | ||||
57 | 2:39:45 | Andrew SMITH | ガイアナ | ||||
58 | 2:45:34 | Lwan THU | ミャンマー | ||||
59 | 2:45:36 | Georges RICHMOND | 仏領ポリネシア | ||||
60 | 2:48:36 | Trpe MARTINOVSKI | マケドニア | ||||
61 | 2:48:58 | Sean QUILTY | オーストラリア | ||||
62 | 2:52:33 | Omar MOUSSA BOUH | ジプチ | ||||
63 | 2:53:24 | Daviano AVILES | メキシコ | ||||
64 | 2:53:51 | Richard RODRIGUEZ | アルバ | ||||
65 | 2:59:20 | To RITHYA | カンボジア | ||||
DNF | Roman KEJZAR | スロベニア | |||||
DNF | Manukau TEURIBAKI | キリバス | |||||
DNF | Patrick TAMBWE NGOIE | コンゴ | |||||
DNF | Luis SOARES | フランス | |||||
DNF | Philippe REMOND | フランス | |||||
DNF | Fabian RONCERO | スペイン | |||||
DNF | Vilayvanh PHACHANSILI | ラオス | |||||
DNF | Mohamed ABDI ALI | ジプチ | |||||
DNF | Antoni PENA | スペイン | |||||
DNF | Keith BRANTLY | アメリカ | |||||
DNF | Omar DAHER GHADID | ジプチ | |||||
DNF | Amnaay Zebedayo BAYO | タンザニア | |||||
DNF | Antonio SALVADOR | ポルトガル | |||||
DNF | Abdelfattah AITZOURI | モロッコ | |||||
DNF | Shaun CREIGHTON | オーストラリア | |||||
DNS | Ahmed SALAH | ジプチ | |||||
DNS | Benjamin PAREDES | メキシコ | |||||
DNS | Nazirdin AKYLBEKOV | キルギスタン |
スポンサードリンク