世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上2001 エドモントン大会 マラソン記録
2001/8/3 | 2001/8/12 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:12:42 | Gezahegne ABERA ゲザハン・アベラ |
エチオピア | 1 | 2:26:01 | Lidia SIMON リディア・シモン |
ルーマニア |
2 | 2:12:43 | Simon BIWOTT サイモン・ビウォット |
ケニア | 2 | 2:26:06 | 土佐礼子 | 日本 |
3 | 2:13:18 | Stefano BALDINI ステファノ・バルディーニ |
イタリア | 3 | 2:26:18 | Svetlana ZAKHAROVA スヴェトラーナ・ザハロワ |
ロシア |
4 | 2:13:58 | Tesfaye TOLA ステファエ・トラ |
エチオピア | 4 | 2:26:33 | 渋井陽子 | 日本 |
5 | 2:14:07 | 油谷 繁 | 日本 | 5 | 2:28:17 | Sonja OBEREM | ドイツ |
6 | 2:15:41 | Abdelkader EL MOUAZIZ | モロッコ | 6 | 2:28:36 | Florence BARSOSIO | ケニア |
7 | 2:16:52 | Tesfaye JIFAR | エチオピア | 7 | 2:28:40 | Shitaye GEMECHU | エチオピア |
8 | 2:17:05 | 森下由輝 | 日本 | 8 | 2:28:54 | Lyubov MORGUNOVA リュボフ・モルグノワ |
ロシア |
9 | 2:17:24 | 西田隆維 | 日本 | 9 | 2:29:57 | 松尾和美 | 日本 |
10 | 2:17:35 | Semretu ALEMAYEHU | エチオピア | 10 | 2:30:38 | Constantina DITA コンスタンティナ・ディタ |
ルーマニア |
11 | 2:17:54 | Giacomo LEONE | イタリア | 11 | 2:30:48 | Irina TIMOFEEVA | ロシア |
12 | 2:18:23 | 藤田敦史 | 日本 | 12 | 2:30:58 | Firaya SULTANOVA-ZHDANOVA | ロシア |
13 | 2:18:29 | Benoit ZWIERZCHIEWSKI | フランス | 13 | 2:31:10 | Fatuma ROBA ファツマ・ロバ |
エチオピア |
14 | 2:19:38 | Ian SYSTER | 南アフリカ | 14 | 2:32:45 | Ornella FERRARA | イタリア |
15 | 2:19:45 | Oscar FERNANDEZ | スペイン | 15 | 2:33:05 | Nuta OLARU | ルーマニア |
16 | 2:20:43 | Abdelhakim BAGY | フランス | 16 | 2:33:09 | Sun Suk YUN | 韓国 |
17 | 2:20:44 | Alberico DI CECCO | イタリア | 17 | 2:33:13 | Bruna GENOVESE | イタリア |
18 | 2:21:26 | Olexandr KUZIN | ウクライナ | 18 | 2:33:25 | Marleen RENDERS | ベルギー |
19 | 2:22:07 | Benjamin PAREDES | メキシコ | 19 | 2:33:43 | Meseret KOTU | エチオピア |
20 | 2:22:36 | Asaf BIMRO | イスラエル | 20 | 2:34:11 | Rosaria CONSOLE | イタリア |
21 | 2:23:06 | Andres ESPINOSA | メキシコ | 21 | 2:34:45 | Tiziana ALAGIA | イタリア |
22 | 2:23:16 | Jin-Soo LIM | 韓国 | 22 | 2:34:45 | 松岡理恵 | 日本 |
23 | 2:23:24 | Nicholas HARRISON | オーストラリア | 23 | 2:34:51 | Melanie KRAUS | ドイツ |
24 | 2:23:29 | Antoni PENA | スペイン | 24 | 2:35:00 | Marie SODERSTROM-LUNDBERG | スウェーデン |
25 | 2:24:36 | Pamenos BALLANTYNE | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 25 | 2:35:09 | Maria ABEL | スペイン |
26 | 2:24:41 | 高橋健一 | 日本 | 26 | 2:36:07 | Sara FERRARI | イタリア |
27 | 2:25:15 | Franklin TENORIO | エクアドル | 27 | 2:36:20 | Maria Luisa LARRAGA | スペイン |
28 | 2:25:40 | Luketz SWARTBOOI | ナミビア | 28 | 2:37:09 | Marta FERNANDEZ DE CASTRO | スペイン |
29 | 2:25:43 | Kamal ZIANI | スペイン | 29 | 2:37:52 | Griselda GONZALEZ | スペイン |
30 | 2:25:44 | Thabiso Paul MOQHALI | レソト | 30 | 2:38:19 | Alina GHERASIM | ルーマニア |
31 | 2:26:04 | Mykola RUDYK | ウクライナ | 31 | 2:39:10 | Tadelesh BIRRA | エチオピア |
32 | 2:26:13 | Diego COLORADO | コロンビア | 32 | 2:39:20 | Jill BOAZ | アメリカ |
33 | 2:26:32 | Ahmed Adam SALEH | カタール | 33 | 2:40:16 | Tina CONNELLY | カナダ |
34 | 2:26:45 | Larbi ZEROUAL | フランス | 34 | 2:40:24 | Sandy JACOBSON | カナダ |
35 | 2:26:52 | Josh COX | アメリカ | 35 | 2:41:16 | Eva SANZ | スペイン |
36 | 2:27:42 | Roderic DE HIGHDEN | オーストラリア | 36 | 2:42:23 | Elizabeth MUNGUDHI | ナミビア |
37 | 2:27:59 | Julio REY | スペイン | 37 | 2:42:25 | 大南敬美 | 日本 |
38 | 2:28:01 | Eddy HELLEBUYCK | アメリカ | 38 | 2:43:30 | Isabelle LEDROIT | カナダ |
39 | 2:28:33 | Anders SZALKAI | スウェーデン | 39 | 2:43:33 | Teresa DUFFY | アイルランド |
40 | 2:28:36 | Magnus MICHELSSON | オーストラリア | 40 | 2:46:14 | Susan MICHELSSON | オーストラリア |
41 | 2:28:48 | Francisco Javier CORTES | スペイン | 41 | 2:46:20 | Michelle SIMONAITIS | アメリカ |
42 | 2:29:22 | Steve BOHAN | カナダ | 42 | 2:49:08 | Rosa GUITERREZ | アメリカ |
43 | 2:29:25 | Ernest NDJISSIPOU | 中央アフリカ | 43 | 2:50:06 | Danuta BARTOSZEK | カナダ |
44 | 2:29:50 | Tesfit BERHE | エリトリア | 44 | 2:50:46 | Tania JONES | カナダ |
45 | 2:29:56 | Francisco BAUTISTA | メキシコ | 45 | 2:53:21 | Rachel COOK | アメリカ |
46 | 2:30:22 | Bruce DEACON | カナダ | 46 | 2:54:12 | Gulsara DADABAEVA | タジキスタン |
47 | 2:30:28 | Vasiliy MEDVEDEV | ウズベキスタン | 47 | 2:56:57 | Alexa BABAKHANIAN | アルメニア |
48 | 2:30:45 | Michael DUDLEY | アメリカ | 48 | 2:57:17 | Magda CASTILLO | ホンジェラス |
49 | 2:31:34 | Vasilios ZABELIS | ギリシャ | 49 | 3:03:03 | Margarita CONDE | グアテマラ |
50 | 2:31:42 | Andriy NAUMOV | ウクライナ | 50 | 3:12:21 | Angelina CORNELIO | グアテマラ |
51 | 2:32:46 | Antonio Carlos ZEFERINO | カーボベルデ | 51 | 3:14:29 | Herlinda XOL | グアテマラ |
52 | 2:33:11 | Kim GILLARD | オーストラリア | 52 | 3:23:19 | Lindiwe MAZIYA | スワジランド |
53 | 2:33:21 | Rafael YAX | グアテマラ | DNF | Zahia DAHMANI | フランス | |
54 | 2:33:28 | Yi-yong KIM | 韓国 | DNF | Kathrin WESSEL | ドイツ | |
55 | 2:33:32 | Isaac GARCIA | メキシコ | DNF | Irina MATROSOVA | ウズベキスタン | |
56 | 2:34:16 | Alfredo AREVALO | グアテマラ | DNF | Jennifer TONKIN | アメリカ | |
57 | 2:35:15 | Gregorio DOMINGUEZ | メキシコ | DNF | Cristiana POMACU | ルーマニア | |
58 | 2:35:43 | Jean-Paul NIYONSABA | ブルンジ | DNF | Elfenesh ALEMU | エチオピア | |
59 | 2:35:47 | Djuro KODZO | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||
60 | 2:36:01 | Zigmund ZILBERSHTEIN | ジョージア | ||||
61 | 2:36:24 | Kopamo PEKILE | レソト | ||||
62 | 2:37:15 | Juan Eulogio RAMOS | グアテマラ | ||||
63 | 2:37:44 | Honest MUTSAKANI | ジンバブエ | ||||
64 | 2:39:53 | Oliver UTTING | カナダ | ||||
65 | 2:41:18 | Nestor JAMI | エクアドル | ||||
66 | 2:41:42 | Abdellah BEHAR | フランス | ||||
67 | 2:42:21 | Laban NKETE | 南アフリカ | ||||
68 | 2:42:22 | Sergey ZABAVSKI | タジキスタン | ||||
69 | 2:42:23 | Jose JAMI | エクアドル | ||||
70 | 2:43:11 | Leonardo GUEDES | ブラジル | ||||
71 | 2:44:44 | Christian MARMEN | カナダ | ||||
72 | 2:45:10 | Fraser BERTRAM | カナダ | ||||
DQ | Roberto BARBI | イタリア | |||||
DNF | Bong-ju LEE | 韓国 | |||||
DNF | Giovanni RUGGIERO | イタリア | |||||
DNF | David MORRIS | アメリカ | |||||
DNF | Josephat KIPRONO | ケニア | |||||
DNF | Samson KANDIE | ケニア | |||||
DNF | Ahmed Saeed HASSAN | ソマリア | |||||
DNF | Elijah MUTANDIRO | ジンバブエ | |||||
DNF | Theodoros ZAHOS | ギリシャ | |||||
DNF | Khalid KHANNOUCHI | アメリカ | |||||
DNF | Roman KEJZAR | スロベニア | |||||
DNF | Ronnie HOLASSIE | トリニダード・トバゴ | |||||
DNF | Azzeddine SAKHRI | アルジェリア | |||||
DNF | Stephen BWIRE MLINGI | タンザニア | |||||
DNF | Lu?s NOVO | ポルトガル | |||||
DNF | Arkadi TOLSTYH | キルギスタン | |||||
DNF | Mathias NTAWULIKURA | ルワンダ | |||||
DNF | Elson WILLIAMS | ガイアナ | |||||
DNF | Mohamed EZZHER | フランス | |||||
DNF | Abdelfattah AITZOURI | モロッコ | |||||
DNF | Gert THYS | 南アフリカ | |||||
DNF | Josiah BEMBE | 南アフリカ | |||||
DNF | Fekadu DEGEFU | エチオピア | |||||
DNF | Abukar MOHAMED | ソマリア | |||||
DNS | Josia THUGWANE | 南アフリカ | |||||
DNS | Mustapha RIAD | モロッコ | |||||
DNS | Omar DAHER GHADID | ジプチ | |||||
DNS | Ntoka KAPINGA | コンゴ | |||||
DNS | Pedro Ventura JIMENEZ | ホンジェラス | |||||
DNS | Emiliano LEMUS | ホンジェラス | |||||
DNS | Percy SEPHODA | レソト |
スポンサードリンク
/p>