世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上2005 ヘルシンキ大会 マラソン記録
2005/8/13 | 2005/8/14 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:10:10 | Jaouad GHARIB ジャウアド・ガブリ |
モロッコ | 1 | 2:20:57 | Paula RADCLIFFE ポーラ・ラドクリフ |
イギリス |
2 | 2:10:21 | Christopher ISENGWE クリストファー・イセグエ |
タンザニア | 2 | 2:22:01 | Catherine NDEREBA キャサリン・ヌデレバ |
ケニア |
3 | 2:11:16 | 尾方 剛 | 日本 | 3 | 2:23:19 | Constantina DITA コンスタンティナ・ディタ |
ルーマニア |
4 | 2:11:53 | 高岡寿成 | 日本 | 4 | 2:23:30 | Derartu TULU デラルツ・ツル |
エチオピア |
5 | 2:12:08 | Samson RAMADHANI サムソン・ラマダー |
タンザニア | 5 | 2:24:12 | Chunxiu ZHOU 周春秀(チョウ・チュンシウ) |
中国 |
6 | 2:12:12 | Alex MALINGA | ウガンダ | 6 | 2:24:20 | 原裕美子 | 日本 |
7 | 2:12:39 | Paul BIWOTT | ケニア | 7 | 2:24:22 | Rita Jeptoo SITIENEI リタ・ジェプトゥー |
ケニア |
8 | 2:12:51 | Julio REY | スペイン | 8 | 2:25:46 | 弘山晴美 | 日本 |
9 | 2:13:27 | Brian SELL | アメリカ | 9 | 2:26:14 | Hellen Jemaiyo KIMUTAI | ケニア |
10 | 2:13:40 | Marilson DOS SANTOS | ブラジル | 10 | 2:26:29 | 大島めぐみ | 日本 |
11 | 2:14:08 | Robert CHEBOROR | ケニア | 11 | 2:26:50 | Madai PEREZ | メキシコ |
12 | 2:14:26 | Dan ROBINSON | イギリス | 12 | 2:27:14 | Halina KARNATSEVICH | ベラルーシ |
13 | 2:15:13 | Gudisa SHENTEMA | エチオピア | 13 | 2:27:46 | Dorota GRUCA | ポーランド |
14 | 2:15:30 | 奥谷 亘 | 日本 | 14 | 2:29:43 | Yong-Ok JONG | 北朝鮮 |
15 | 2:15:47 | Luc KROTWAAR | オランダ | 15 | 2:30:28 | 小崎まり | 日本 |
16 | 2:16:24 | Rafal WOJCIK | ポーランド | 16 | 2:30:38 | Asha GIGI | エチオピア |
17 | 2:16:29 | Ottaviano ANDRIANI | イタリア | 17 | 2:31:16 | 江田良子 | 日本 |
18 | 2:16:33 | Luis JESUS | ポルトガル | 18 | 2:31:26 | Mara YAMAUCHI | イギリス |
19 | 2:16:36 | Ambesse TOLOSA | エチオピア | 19 | 2:32:47 | Rosaria CONSOLE | イタリア |
20 | 2:17:22 | 入船 敏 | 日本 | 20 | 2:32:53 | Alina IVANOVA | ロシア |
21 | 2:17:26 | Seteng AYELE | イスラエル | 21 | 2:33:20 | Aurica BUIA | ルーマニア |
22 | 2:17:42 | Clinton VERRAN | アメリカ | 22 | 2:34:01 | Shitaye GEMECHU | エチオピア |
23 | 2:17:53 | Abdelkebir LAMACHI | モロッコ | 23 | 2:34:07 | Song-Suk OH | 北朝鮮 |
24 | 2:18:36 | Luis NOVO | ポルトガル | 24 | 2:34:35 | Gum-Hwa RYANG | 北朝鮮 |
25 | 2:18:46 | Yared ASMEROM | エリトリア | 25 | 2:34:41 | Hayley HAINING | イギリス |
26 | 2:19:06 | Antoni BERNADO | アンドラ | 26 | 2:34:43 | Turena JOHNSON-LANE | アメリカ |
27 | 2:19:18 | Scott WESTCOTT | オーストラリア | 27 | 2:34:45 | Anna PICHRTOVA | チェコ |
28 | 2:19:41 | Scott WINTON | ニュージーランド | 28 | 2:35:08 | Kirsten Marathon MELKEVIK | ノルウェー |
29 | 2:19:51 | Joseph Muriithi RIRI | ケニア | 29 | 2:35:48 | Beatrice OMWANZA | ケニア |
30 | 2:20:07 | Jose Manuel MARTINEZ | スペイン | 30 | 2:36:29 | Jill BOAZ | アメリカ |
31 | 2:20:25 | Hailu NEGUSSIE | エチオピア | 31 | 2:36:41 | Isabel EIZMENDI | スペイン |
32 | 2:20:35 | Gyong-Chol LI | 北朝鮮 | 32 | 2:36:50 | Ana DIAS | ポルトガル |
33 | 2:21:06 | Andre Luiz RAMOS | ブラジル | 33 | 2:37:03 | Shireen CRUMPTON | ニュージーランド |
34 | 2:21:29 | Juan Gualberto VARGAS | メキシコ | 34 | 2:38:16 | Irina PERMITINA | ロシア |
35 | 2:21:34 | Ruggero PERTILE | イタリア | 35 | 2:38:32 | Emily LEVAN | アメリカ |
36 | 2:21:49 | Abdelhakim BAGY | フランス | 36 | 2:39:02 | Jennifer CRAIN | アメリカ |
37 | 2:21:57 | Wodage ZVADYA | イスラエル | 37 | 2:39:13 | Dire TUNE | エチオピア |
38 | 2:22:12 | Nelson CRUZ | カーボベルデ | 38 | 2:39:36 | Nadezhda WIJENBERG | オランダ |
39 | 2:22:22 | Francis KIRWA | フィンランド | 39 | 2:39:47 | Liza HUNTER-GALVAN | ニュージーランド |
40 | 2:22:46 | Jason LEHMKUHLE | アメリカ | 40 | 2:39:58 | Tegla LOROUPE | ケニア |
41 | 2:23:11 | Claudir RODRIGUES | ブラジル | 41 | 2:41:51 | Nadia EJJAFINI | バーレーン |
42 | 2:23:18 | Pamenos BALLANTYNE | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 42 | 2:43:31 | Maija ORAVAM?KI | フィンランド |
43 | 2:23:19 | Jonathan WYATT | ニュージーランド | 43 | 2:43:58 | Clarisse RASOARIZAY | マダガスカル |
44 | 2:23:38 | Huw LOBB | イギリス | 44 | 2:47:42 | Jung-hee OH | 韓国 |
45 | 2:23:42 | Alberto CHAICA | ポルトガル | 45 | 2:50:36 | Rebecca MOORE | ニュージーランド |
46 | 2:23:50 | Grigoriy ANDREEV | ロシア | 46 | 2:52:11 | Epiphanie NYIRABARAME | ルワンダ |
47 | 2:23:58 | Asaf BIMRO | イスラエル | 47 | 2:52:41 | Hafida NARMOUCH | モロッコ |
48 | 2:24:38 | 細川道隆 | 日本 | 48 | 2:53:08 | Mulu SEBOKA | エチオピア |
49 | 2:25:02 | Clodoaldo DA SILVA | ブラジル | 49 | 2:54:08 | Nili ABRAMSKI | イスラエル |
50 | 2:25:06 | Kamal ZIANI | スペイン | 50 | 2:57:18 | Mary AKOR BASLEY | アメリカ |
51 | 2:25:17 | Peter GILMORE | アメリカ | 51 | 3:03:26 | Mamokete LECHELA | レソト |
52 | 2:25:37 | Alfredo AREVALO | グアテマラ | DNF | Fabiola William JOHN | タンザニア | |
53 | 2:25:39 | Yrjo PESONEN | フィンランド | DNF | Kenza WAHBI | モロッコ | |
54 | 2:26:39 | In-Mo JE | 韓国 | DNF | Debbie MASON | イギリス | |
55 | 2:27:07 | Ismail SGHYR | フランス | DNF | Zhor EL KAMCH | モロッコ | |
56 | 2:27:08 | Oleg BOLKHOVETS | ロシア | DNF | Kay ULRICH | ニュージーランド | |
57 | 2:27:50 | Cristian VILLAVICENCIO | ニカラグア | DNF | Nuta OLARU | ルーマニア | |
58 | 2:29:22 | Jeroen VAN DAMME | オランダ | DNS | Sandra RUALES | エクアドル | |
59 | 2:30:45 | Chad JOHNSON | アメリカ | DNS | Agueda AMARAL | 東ティモール | |
60 | 2:31:59 | Keun-Hyung CHO | 韓国 | ||||
61 | 2:36:31 | Ser-Od BAT-OCHIR | モンゴル | ||||
DNF | Getuli BAYO | タンザニア | |||||
DNF | Amnaay Zebedayo BAYO | タンザニア | |||||
DNF | David RAMARD | フランス | |||||
DNF | Ahmed EZZOBAYRY | フランス | |||||
DNF | Jean-Paul GAHIMBARE | ブルンジ | |||||
DNF | Simon Tsotang MAINE | レソト | |||||
DNF | Ahmed Jumah JABER | カタール | |||||
DNF | Yi-yong KIM | 韓国 | |||||
DNF | Antonio SOUSA | ポルトガル | |||||
DNF | Dmitriy BURMAKIN | ロシア | |||||
DNF | Said BELHOUT | アルジェリア | |||||
DNF | Jose RIOS | スペイン | |||||
DNF | Stefano BALDINI | イタリア | |||||
DNF | Migidio BOURIFA | イタリア | |||||
DNF | Alberico DI CECCO | イタリア | |||||
DNF | Abderrahime BOURAMDANE | モロッコ | |||||
DNF | Khalid EL BOUMLILI | モロッコ | |||||
DNF | Shadrack HOFF | 南アフリカ | |||||
DNF | Gert THYS | 南アフリカ | |||||
DNF | Hendrick RAMAALA | 南アフリカ | |||||
DNF | Jabulani Colin KHOZA | 南アフリカ | |||||
DNF | Makhosonke FIKA | 南アフリカ | |||||
DNF | Anuradha COORAY | スリランカ | |||||
DNF | Jose Amado GARCIA | グアテマラ | |||||
DNF | Zephirinus JOSEPH | セントルシア | |||||
DNF | Wilson ONSARE | ケニア | |||||
DNF | Zephirinus JOSEPH | セントルシア | |||||
DNF | Getuli BAYO | タンザニア | |||||
DNF | Gert THYS | 南アフリカ | |||||
DNF | Jimmy Mwangangi MUINDI | ケニア | |||||
DNF | Dejene GUTA | エチオピア | |||||
DNF | Gashaw MELESE | エチオピア | |||||
DNF | Janne HOLMEN | フィンランド | |||||
DNF | Tuomo LEHTINEN | フィンランド | |||||
DNF | Al Mustafa IYADH | バーレーン | |||||
DNF | Aman Majid AWADH | カタール | |||||
DNF | Vanderlei DE LIMA | ブラジル | |||||
DNS | David SUMUKWO | ウガンダ |
スポンサードリンク