世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上2007 大阪大会 マラソンの結果
2007/8/25 | 2007/9/2 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:15:59 | Luke Kibet BOWEN ルーク・キベト |
ケニア | 1 | 2:30:37 | Catherine NDEREBA キャサリン・ヌデレバ |
ケニア |
2 | 2:17:18 | Mubarak Hassan SHAMI ムバラク・ハsッサン・シャミ |
カタール | 2 | 2:30:45 | Chunxiu ZHOU 周春秀(チョウ・チュンシウ) |
中国 |
3 | 2:17:25 | Viktor R THLIN ビクトル・ロスリン |
スイス | 3 | 2:30:55 | 土佐礼子 | 日本 |
4 | 2:17:41 | Yared ASMEROM ヤレド・アスメロン |
エリトリア | 4 | 2:31:21 | Xiaolin ZHU | 中国 |
5 | 2:17:42 | 尾方 剛 | 日本 | 5 | 2:31:26 | Lidia SIMON リディア・シモン |
ルーマニア |
6 | 2:18:06 | 大崎悟史 | 日本 | 6 | 2:31:40 | 嶋原清子 | 日本 |
7 | 2:18:35 | 諏訪利成 | 日本 | 7 | 2:32:03 | Rita Jeptoo SITIENEI リタ・ジュプトゥー |
ケニア |
8 | 2:19:21 | William KIPLAGAT ウィリアム・キプラガト |
ケニア | 8 | 2:32:22 | Edith MASAI エディス・マサイ |
ケニア |
9 | 2:19:36 | Janne HOLMEN | フィンランド | 9 | 2:32:55 | Mara YAMAUCHI マーラ・ヤマウチ |
イギリス |
10 | 2:20:25 | Jose Manuel MARTINEZ | スペイン | 10 | 2:33:41 | Lyubov MORGUNOVA リュボフ・モルグノーワ |
ロシア |
11 | 2:20:30 | Dan ROBINSON | イギリス | 11 | 2:33:46 | Shujing ZHANG | 中国 |
12 | 2:20:36 | Alex MALINGA | ウガンダ | 12 | 2:33:57 | Gulnara VYGOVSKAYA | ロシア |
13 | 2:20:53 | 佐藤智之 | 日本 | 13 | 2:33:58 | Nina RILLSTONE | ニュージーランド |
14 | 2:20:58 | Gashaw MELESE | エチオピア | 14 | 2:35:04 | 小崎まり | 日本 |
15 | 2:21:49 | Ju-Young PARK | 韓国 | 15 | 2:35:17 | Madai PEREZ | メキシコ |
16 | 2:21:52 | Mike FOKORONI | ジンバブエ | 16 | 2:35:29 | Souad AIT SALEM | アルジェリア |
17 | 2:22:21 | Jose R?OS | スペイン | 17 | 2:36:36 | Anna INCERTI | イタリア |
18 | 2:22:24 | Jose DE SOUZA | ブラジル | 18 | 2:36:40 | 原裕美子 | 日本 |
19 | 2:22:27 | Seteng AYELE | イスラエル | 19 | 2:36:40 | Tracey MORRIS | イギリス |
20 | 2:22:50 | Ali Mabrouk EL ZAIDI | リビア | 20 | 2:37:20 | Melanie KRAUS | ドイツ |
21 | 2:23:04 | Mbarak Kipkorir HUSSEIN | アメリカ | 21 | 2:37:53 | Weiwei SUN | 中国 |
22 | 2:23:22 | Alberto CHA?CA | ポルトガル | 22 | 2:38:01 | Askale TAFA | エチオピア |
23 | 2:23:28 | Mike MORGAN | アメリカ | 23 | 2:38:36 | 橋本康子 | 日本 |
24 | 2:24:25 | Young chun KIM | 韓国 | 24 | 2:38:56 | Rose CHERUIYOT | ケニア |
25 | 2:25:51 | Samson RAMADHANI | タンザニア | 25 | 2:39:14 | Hellen Jemaiyo KIMUTAI | ケニア |
26 | 2:25:54 | Myongseung LEE | 韓国 | 26 | 2:39:46 | Deborah TONIOLO | イタリア |
27 | 2:26:00 | Hendrick RAMAALA | 南アフリカ | 27 | 2:41:15 | Anna RAHM | スウェーデン |
28 | 2:26:22 | Chia-Che CHANG | 台湾 | 28 | 2:41:40 | Alina GHERASIM | ルーマニア |
29 | 2:26:32 | Khalid Kamal YASEEN | バーレーン | 29 | 2:41:57 | Kirsten Marathon MELKEVIK | ノルウェー |
30 | 2:26:56 | Getuli BAYO | タンザニア | 30 | 2:42:03 | Helena JAVORNIK | スロベニア |
31 | 2:27:50 | Dejene BERHANU | エチオピア | 31 | 2:42:23 | Ann ALYANAK | アメリカ |
32 | 2:28:28 | Kyle O’BRIEN | アメリカ | 32 | 2:42:56 | Nailiya YULAMANOVA | ロシア |
33 | 2:28:41 | Wei SU | 中国 | 33 | 2:43:28 | Zivile BALCIUNAITE | リトアニア |
34 | 2:29:21 | Wodage ZVADYA | イスラエル | 34 | 2:44:20 | Tabitha TSATSA | ジンバブエ |
35 | 2:29:34 | Luis FEITEIRA | ポルトガル | 35 | 2:44:49 | Zoila GOMEZ | アメリカ |
36 | 2:29:37 | Haiyang DENG | 中国 | 36 | 2:45:38 | Analia ROSA | ポルトガル |
37 | 2:30:03 | Ulrich STEIDL | ドイツ | 37 | 2:45:50 | Yanan WEI | 中国 |
38 | 2:30:20 | Ambesse TOLOSA | エチオピア | 38 | 2:46:12 | Dana COONS | アメリカ |
39 | 2:30:33 | Michael Tluway MISLAY | タンザニア | 39 | 2:46:22 | Annemette AAGAARD | デンマーク |
40 | 2:31:34 | Asaf BIMRO | イスラエル | 40 | 2:46:25 | Bahar DOGAN | トルコ |
41 | 2:32:00 | Yousf Othman QADER | カタール | 41 | 2:46:27 | Nili ABRAMSKI | イスラエル |
42 | 2:32:02 | Paulo GOMES | ポルトガル | 42 | 2:47:06 | Mary AKOR | アメリカ |
43 | 2:32:44 | Zhuhong LI | 中国 | 43 | 2:47:29 | Susanne HAHN | ドイツ |
44 | 2:32:57 | Rachid KISRI | モロッコ | 44 | 2:49:30 | Kyung-Hee LIM | 韓国 |
45 | 2:33:26 | Abderrahime BOURAMDANE | モロッコ | 45 | 2:50:26 | Eun-hee CHAE | 韓国 |
46 | 2:33:40 | Pablo OLMEDO | メキシコ | 46 | 2:50:59 | Eleni DONTA | ギリシャ |
47 | 2:33:42 | Marcel TSCHOPP | リヒテンシュタイン | 47 | 2:54:00 | Zekiros ADANECH | エチオピア |
48 | 2:34:28 | Antoni BERNADO | アンドラ | 48 | 2:56:19 | Lucilla ANDREUCCI | イタリア |
49 | 2:35:22 | Longyun REN | 中国 | 49 | 2:56:27 | Samia AKBAR | アメリカ |
50 | 2:35:48 | Fernando CABADA JR | アメリカ | 50 | 2:59:22 | Yeoryia ABATZIDOU | ギリシャ |
51 | 2:36:00 | Peter RILEY | イギリス | 51 | 3:03:08 | Patricia GAUQUELIN | 仏領ポリネシア |
52 | 2:37:13 | Laban KAGIKA | ケニア | 52 | 3:04:59 | Otgonbayar LUVSANLUNDEG | モンゴル |
53 | 2:40:22 | George MOFOKENG | 南アフリカ | 53 | 3:11:45 | Kerstin MENNENGA-METZLER | リヒテンシュタイン |
54 | 2:45:26 | Rito REGULES | メキシコ | 54 | 3:14:56 | Tanith MAXWELL | 南アフリカ |
55 | 2:49:06 | Ser-Od BAT-OCHIR | モンゴル | 55 | 3:23:55 | Poppy MLAMBO | 南アフリカ |
56 | 2:59:40 | 久保田満 | 日本 | 56 | 3:26:45 | Robe GUTA | エチオピア |
57 | 3:03:47 | Tumi MALEFETSANE | レソト | 57 | 3:52:35 | Melissa HENDERSON | ベリーズ |
DNF | Nelson CRUZ | カーボベルデ | DNF | Domingas Embana TOGNA | ギニアビサウ | ||
DNF | Patrick DUPOUY | 仏領ポリネシア | DNF | Lucia KIMANI | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
DNF | Zongamele DYUBENI | 南アフリカ | DNF | Galina BOGOMOLOVA | ロシア | ||
DNF | Amos MASAI | ウガンダ | DNF | Angelica SANCHEZ | メキシコ | ||
DNF | Abdil CEYLAN | トルコ | DNF | Giovanna VOLPATO | イタリア | ||
DNF | Takhir MAMASHAYEV | カザフスタン | DNF | Luminita TALPOS | ルーマニア | ||
DNF | Bethuel NETSHIFHEFHE | 南アフリカ | DNF | Dire TUNE | エチオピア | ||
DNF | Juan Gualberto VARGAS | メキシコ | DNF | Nuta OLARU | ルーマニア | ||
DNF | Francis KIRWA | フィンランド | DNF | Lioudmila KORTCHAGUINA | カナダ | ||
DNF | Iaroslav MUSINSCHI | モルドバ | DNS | Shitaye GEMECHU | エチオピア | ||
DNF | Geovanni SANTOS | ブラジル | |||||
DNF | Oscar MARTIN | スペイン | |||||
DNF | Yunshan ZHENG | 中国 | |||||
DNF | Joachim NSHIMIRIMANA | ブルンジ | |||||
DNF | Martin BECKMANN | ドイツ | |||||
DNF | Pavel LOSKUTOV | エストニア | |||||
DNF | Khalid EL BOUMLILI | モロッコ | |||||
DNF | Norman DLOMO | 南アフリカ | |||||
DNF | Abdulhak ELGORCHE ZAKARIA | バーレーン | |||||
DNF | Gudisa SHENTEMA | エチオピア | |||||
DNF | James Mwangi MACHARIA | ケニア | |||||
DNF | Migidio BOURIFA | イタリア | |||||
DNF | Laban Kipkemboi KIPSANG | ケニア | |||||
DNF | Tesfaye TOLA テスファエ・トラ |
エチオピア | |||||
DNF | Helder ORNELAS | ポルトガル | |||||
DNF | Julio REY | スペイン | |||||
DNF | Abderrahim GOUMRI | モロッコ | |||||
DNF | Hicham CHATT | モロッコ | |||||
DNS | Luis JESUS | ポルトガル | |||||
DNS | Simeon Kiplagat SAWE | アメリカ |
スポンサードリンク