世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上2011 大邱大会 マラソン結果
2011/9/4 | 2011/8/27 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:07:38 | Abel KIRUI アベル・キルイ |
ケニア | 1 | 2:28:43 | Edna Ngeringwony KIPLAGAT エドナ・キプラガト |
ケニア |
2 | 2:10:06 | Vincent KIPRUTO ヴィンセント・キプルト |
ケニア | 2 | 2:29:00 | Priscah JEPTOO プリスカ・ジュピトゥー |
ケニア |
3 | 2:10:32 | Feyisa LILESA フェイサ・リレサ |
エチオピア | 3 | 2:29:14 | Sharon Jemutai CHEROP シャロン・チェロップ |
ケニア |
4 | 2:11:39 | David Barmasai TUMO | ケニア | 4 | 2:29:21 | Bezunesh BEKELE ベネズッシュ・ベケレ |
エチオピア |
5 | 2:11:50 | Eliud KIPTANUI エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 5 | 2:29:35 | 赤羽有紀子 | 日本 |
6 | 2:11:52 | 堀端宏行 | 日本 | 6 | 2:29:58 | Xiaolin ZHU | 中国 |
7 | 2:11:57 | Ruggero PERTILE | イタリア | 7 | 2:30:13 | Isabellah ANDERSSON | スウェーデン |
8 | 2:12:57 | Stephen KIPROTICH | ウガンダ | 8 | 2:30:25 | Jiali WANG | 中国 |
9 | 2:13:10 | 中本健太郎 | 日本 | 9 | 2:30:29 | Marisa BARROS | ポルトガル |
10 | 2:13:24 | Rachid KISRI | モロッコ | 10 | 2:30:52 | 中里麗美 | 日本 |
11 | 2:13:37 | Eshetu WENDIMU | エチオピア | 11 | 2:31:11 | Rong CHEN | 中国 |
12 | 2:15:32 | Marius IONESCU | ルーマニア | 12 | 2:31:22 | Aberu KEBEDE アベル・ケベデ |
エチオピア |
13 | 2:15:45 | Guojian DONG | 中国 | 13 | 2:31:29 | Irene Jerotich KOSGEI | ケニア |
14 | 2:15:48 | David WEBB | イギリス | 14 | 2:31:37 | Atsede BAYSA | エチオピア |
15 | 2:15:56 | Cuthbert NYASANGO | ジンバブエ | 15 | 2:31:58 | Chaofeng JIA | 中国 |
16 | 2:16:03 | Beraki BEYENE | エリトリア | 16 | 2:32:04 | Tera MOODY | アメリカ |
17 | 2:16:11 | 川内優輝 | 日本 | 17 | 2:32:31 | 尾崎好美 | 日本 |
18 | 2:16:23 | Aleksey SOKOLOV | ロシア | 18 | 2:33:42 | 野尻あずさ | 日本 |
19 | 2:16:41 | Ser-Od BAT-OCHIR | モンゴル | 19 | 2:33:47 | Lishan DULA | バーレーン |
20 | 2:16:48 | Aleksey SOKOLOV | ロシア | 20 | 2:34:21 | Olena BURKOVSKA | ウクライナ |
21 | 2:16:59 | Lee MERRIEN | イギリス | 21 | 2:35:16 | 伊藤 舞 | 日本 |
22 | 2:17:04 | Jinhyeok JEONG | 韓国 | 22 | 2:35:39 | Margarita PLAKSINA | ロシア |
23 | 2:17:35 | Zicheng LI | 中国 | 23 | 2:35:57 | Susan PARTRIDGE | イギリス |
24 | 2:17:44 | Jose Manuel MART?NEZ | スペイン | 24 | 2:36:05 | Diana LOBACEVSKE | リトアニア |
25 | 2:17:45 | Rafael IGLESIAS | スペイン | 25 | 2:36:10 | Xueqin WANG | 中国 |
26 | 2:18:05 | Myongseung LEE | 韓国 | 26 | 2:36:41 | Lisa Christina NEMEC | クロアチア |
27 | 2:18:05 | 尾田賢典 | 日本 | 27 | 2:37:05 | Seongeun KIM | 韓国 |
28 | 2:18:12 | Pablo VILLALOBOS | スペイン | 28 | 2:37:07 | Caroline ROTICH | ケニア |
29 | 2:18:30 | Mike MORGAN | アメリカ | 29 | 2:37:28 | Kathy NEWBERRY | アメリカ |
30 | 2:20:16 | Urige BUTA | ノルウェー | 30 | 2:38:16 | Rene KALMER | 南アフリカ |
31 | 2:21:12 | Shiwei WU | 中国 | 31 | 2:38:23 | Alisa MCKAIG | アメリカ |
32 | 2:21:15 | Jesper FAURSCHOU | デンマーク | 32 | 2:39:25 | Tetyana HOLOVCHENKO | ウクライナ |
33 | 2:21:54 | Junhyeon HWANG | 韓国 | 33 | 2:40:23 | Sook-Jung LEE | 韓国 |
34 | 2:22:45 | Mike TEBULO | マラウイ | 34 | 2:42:28 | Yunhee CHUNG | 韓国 |
35 | 2:22:49 | Mike SAYENKO | アメリカ | 35 | 2:43:59 | Annerien VAN SCHALKWYK | 南アフリカ |
36 | 2:23:11 | 北岡幸浩 | 日本 | 36 | 2:44:35 | Colleen DE REUCK | アメリカ |
37 | 2:23:33 | Jeffrey EGGLESTON | アメリカ | 37 | 2:45:58 | Otgonbayar LUVSANLUNDEG | モンゴル |
38 | 2:23:47 | Jun-Suk HWANG | 韓国 | 38 | 2:46:44 | Zoila GOMEZ | アメリカ |
39 | 2:24:06 | Nicholas ARCINIAGA | アメリカ | 39 | 2:47:21 | Judith TORIBIO | ペルー |
40 | 2:24:16 | Anton KOSMAC | スロベニア | 40 | 2:50:51 | Alyson DIXON | イギリス |
41 | 2:25:42 | Samuel GOITOM | エリトリア | 41 | 3:03:35 | Jun-Sook PARK | 韓国 |
42 | 2:27:20 | Min KIM | 韓国 | 42 | 3:10:06 | Bo-ra CHOI | 韓国 |
43 | 2:29:15 | Sergio REYES | アメリカ | 43 | 3:28:30 | Moleboheng MAFATA | レソト |
44 | 2:30:01 | Coolboy NGAMOLE | 南アフリカ | 44 | 3:49:49 | Shariska WINTERDAL | アルバ |
45 | 2:33:20 | Bekir KARAYEL | トルコ | DQ | Dire TUNE | エチオピア | |
46 | 2:34:40 | Ruben SANCA | カーボベルデ | DQ | Tetiana SHMYRKO | ウクライナ | |
47 | 2:36:43 | Jhon Lennon CASALLO | ペルー | DQ | Bahar DOGAN | トルコ | |
48 | 2:38:22 | Modike Lucky MOHALE | 南アフリカ | DNF | Kateryna STETSENKO | ウクライナ | |
49 | 2:38:33 | Sangay WANGCHUK | ブータン | DNF | Alessandra AGUILAR | スペイン | |
DQ | Ahmed BADAY | モロッコ | DNF | Lucia Mwihaki KIMANI | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
DQ | Abderrahime BOURAMDANE | モロッコ | DNF | Aselefech MERGIA | エチオピア | ||
DNF | Adil ANNANI | モロッコ | DNF | Jemena MISAYAURI | ペルー | ||
DNF | Abderrahim GOUMRI | モロッコ | DNF | Epiphanie NYIRABARAME | ルワンダ | ||
DNF | Ali Mabrouk EL ZAIDI | リビア | DNF | Yuliya RUBAN | ウクライナ | ||
DNF | David NGAKANE | 南アフリカ | DNS | Tanith MAXWELL | 南アフリカ | ||
DNF | Daniel Kipkorir CHEPYEGON | ウガンダ | |||||
DNF | Nicholas KIPRONO | ウガンダ | |||||
DNF | Khalid Kamal YASEEN | バーレーン | |||||
DNF | Yared ASMEROM | エリトリア | |||||
DNF | Yonas KIFLE | エリトリア | |||||
DNF | Michael TESFAY | エリトリア | |||||
DNF | Chele DECHASA | エチオピア | |||||
DNF | Gebregziabher GEBREMARIAM | エチオピア | |||||
DNF | Jeff HUNT | オーストラリア | |||||
DNF | Bazu WORKU | エチオピア | |||||
DNF | Zohar ZIMRO | イスラエル | |||||
DNF | Benjamin Kolum KIPTOO | ケニア |
スポンサードリンク