世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上2013 モスクワ大会 マラソン成績
2013/8/17 | 2013/8/10 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:09:51 | Stephen Kiprotich スティーブン・キプロティチ |
ウガンダ | 1 | 2:25:44 | Edna Kiplagat エドナ・キプラガト |
ケニア |
2 | 2:10:12 | Lelisa Desisa レリサ・デシサ |
エチオピア | 2 | 2:25:58 | Valeria Straneo ヴァレリア・ストラーネオ |
イタリア |
3 | 2:10:23 | Tadese Tola タデッセ・トラ |
エチオピア | 3 | 2:27:45 | 福士加代子 | 日本 |
4 | 2:10:47 | Tsegaye Kebede ツェガエ・ケベデ |
エチオピア | 4 | 2:31:28 | 木﨑良子 | 日本 |
5 | 2:10:50 | 中本健太郎 | 日本 | 5 | 2:32:38 | Alessandra Aguilar | スペイン |
6 | 2:11:40 | Solonei da Silva | ブラジル | 6 | 2:34:16 | Emma Quaglia | イタリア |
7 | 2:11:40 | Paulo Roberto Paula | ブラジル | 7 | 2:34:23 | Madai Perez | メキシコ |
8 | 2:11:43 | Yemane Tsegay イマネ・ツェガエ |
エチオピア | 8 | 2:35:49 | Kim Hye-Gyong | 朝鮮 |
9 | 2:11:47 | Peter Kimeli Some | ケニア | 9 | 2:36:12 | Deena Kastor | アメリカ |
10 | 2:12:12 | Jackson Kiprop | ウガンダ | 10 | 2:36:24 | Susan Partridge | イギリス |
11 | 2:13:40 | Beraki Beyene | エチオピア | 11 | 2:37:11 | Jessica Trengove | オーストラリア |
12 | 2:14:01 | Bernard Kipyego | ケニア | 12 | 2:37:48 | Diana Lobaeevske | リトアニア |
13 | 2:14:23 | Jeff Eggleston | アメリカ | 13 | 2:38:04 | Aberu Kebede アベル・ケベデ |
エチオピア |
14 | 2:14:29 | 藤原正勝 | 日本 | 14 | 2:38:28 | Kim Hye-Song | 朝鮮 |
15 | 2:14:33 | Javier Guerra | スペイン | 15 | 2:38:47 | Lishan Dula | バーレーン |
16 | 2:14:41 | Samuel Tsegay | エチオピア | 16 | 2:38:47 | Sonia Samuels | イギリス |
17 | 2:15:25 | 前田和浩 | 日本 | 17 | 2:39:22 | Sin Yong-Sun | 朝鮮 |
18 | 2:15:35 | 川内優輝 | 日本 | 18 | 2:39:52 | Dorothy McMahan | アメリカ |
19 | 2:16:25 | Abraham Kiplimo | ウガンダ | 19 | 2:40:13 | Ding Changqin | 中国 |
20 | 2:16:28 | Rob Watson | カナダ | 20 | 2:41:09 | Zivile Balciunaite | リトアニア |
21 | 2:16:42 | Paul Pollock | アイルランド | 21 | 2:41:19 | Albina Mayorova | ロシア |
22 | 2:17:09 | Mustafa Mohamed | スウェーデン | 22 | 2:42:49 | Nadezhda Leonteva | ロシア |
23 | 2:17:11 | Martin Dent | オーストラリア | 23 | 2:44:03 | Jeannette Faber | アメリカ |
24 | 2:17:12 | Aleksey A. Sokolov | ロシア | 24 | 2:44:06 | Lucy Wangui Kabuu | ケニア |
25 | 2:17:47 | Michael Kipyego | ケニア | 25 | 2:45:09 | Alina Armas | ナミビア |
26 | 2:18:31 | Marius Ionescu | ルーマニア | 26 | 2:45:11 | Alevtina Biktimirova | ロシア |
27 | 2:18:32 | Daniel Tapia | アメリカ | 27 | 2:45:27 | Tatyana Aryasova | ロシア |
28 | 2:19:21 | Benjamin Malaty | フランス | 28 | 2:46:46 | Wei Xiaojie | 中国 |
29 | 2:19:47 | Jordan Chipangama | ザンビア | 29 | 2:47:12 | Kalliopi Astropekaki | ギリシャ |
30 | 2:19:48 | Miguel Angel Almachi | エクアドル | 30 | 2:47:30 | Remalda Kergyte | リトアニア |
31 | 2:20:01 | Kiflom Sium | エチオピア | 31 | 2:48:18 | Kateryna Karmanenko | ウクライナ |
32 | 2:20:02 | Chang Chia-che | 台湾 | 32 | 2:48:46 | Kim Seong-Eun | 韓国 |
33 | 2:20:51 | Faustine Mussa | タンザニア | 33 | 2:48:58 | Carmen Oliveras | フランス |
34 | 2:21:17 | Christian Kreienbuhl | スイス | 34 | 2:49:15 | Cao Mojie | 中国 |
35 | 2:21:55 | Bat-Ochiryn Ser-Od | モンゴル | 35 | 2:50:41 | Renate Wyss | スイス |
36 | 2:23:13 | Carlos Trujillo | アメリカ | 36 | 2:51:07 | Karina Cordoba | アルゼンチン |
37 | 2:23:32 | Tilahun Aliyev | アゼルバイジャン | 37 | 2:51:24 | Mary Davies | ニュージーランド |
38 | 2:24:20 | Mohamed Ikoki Msandeki | タンザニア | 38 | 2:53:16 | Iuliia Andreeva | キルギス |
39 | 2:25:23 | Zohar Zemiro | イスラエル | 39 | 2:55:13 | Erika Abril | コロンビア |
40 | 2:26:02 | Michael Ott | スイス | 40 | 2:55:40 | Lauren Shelley | オーストラリア |
41 | 2:26:21 | Vasyl Matviychuk | ウクライナ | 41 | 2:56:02 | Karina Neipan | アルゼンチン |
42 | 2:26:32 | Sibusiso Nzima | 南アフリカ | 42 | 2:56:37 | Tanith Maxwell | 南アフリカ |
43 | 2:26:43 | Sung Ji-Hun | 韓国 | 43 | 2:58:22 | Zuleima Amaya | ベネズエラ |
44 | 2:27:19 | Yin Shujin | 中国 | 44 | 3:01:54 | Lanni Marchant | カナダ |
45 | 2:29:08 | Roman Prodius | モルドバ | 45 | 3:05:49 | Nicole Chapple | オーストラリア |
46 | 2:30:23 | Hendrick Ramaala | 南アフリカ | 46 | 3:10:46 | Daneja Grandovec | スロベニア |
47 | 2:34:17 | Sergiu Ciobanu | モルドバ | DQ | Nebiat Habtemariam | エリトリア | |
48 | 2:35:53 | Kim Young-Jin | 韓国 | DNF | Erika Olivera | チリ | |
49 | 2:39:09 | Shawn Forrest | オーストラリア | DNF | Chen Yu-Hsuan | チャイニーズタイペイ | |
50 | 2:44:31 | Mihail Krassilov | カザフスタン | DNF | He Yinli | 中国 | |
DNF | Nicholas Kipkemboi | ケニア | DNF | Jia Chaofeng | 中国 | ||
DNF | Bernard Kiprop Koech | ケニア | DNF | Jane Fardell | オーストラリア | ||
DNF | Jobo Khatoane | レソト | DNF | Yolymar Pineda | ベネズエラ | ||
DNF | Tsepo Ramonene | レソト | DNF | Valentine Jepkorir Kipketer | ケニア | ||
DNF | Mohamed Bilal | モロッコ | DNF | Maria Peralta | アルゼンチン | ||
DQ | Hafid Chani | モロッコ | DNF | Leena Ekandjo | ナミビア | ||
DNF | 堀端宏行 | 日本 | DNF | Feyse Tadese | エチオピア | ||
DNF | Feyisa Lilesa | エチオピア | DNF | Kim Mi-Gyong | 朝鮮 | ||
DNF | Ayam Lamdassem | スペイン | DNF | Meselech Melkamu | エチオピア | ||
DNF | Tayeb Filali | アルジェリア | DNF | Tiki Gelana | エチオピア | ||
DNF | Yared Asmerom | エチオピア | DNF | 野口みずき | 日本 | ||
DNF | Yonas Kifle | エチオピア | DNF | Meseret Hailu | エチオピア | ||
DNF | Jose Antonio Uribe | メキシコ | DNF | Luvsanlkhundegiin Otgonbayar | モンゴル | ||
DNF | Michel Butter | オランダ | DNF | Sultan Haydar | トルコ | ||
DNF | Hermano Ferreira | ポルトガル | DNF | Ummu Kiraz | トルコ | ||
DNF | Jean Pierre Mvuyekure | ルワンダ | DNF | Helalia Johannes | ナミビア | ||
DNF | Aadam Ismaeel Khamis | バーレーン | DNF | Sladana Perunovic | モンテネグロ | ||
DNF | Wissem Hosni | チュニジア | DNF | Krista Duchene | カナダ | ||
DNS | Cephas Pasipamiri | ジンバブエ | DNF | Beata Naigambo | ナミビア | ||
DQ | Jeremias Saloj | グアテマラ | DNF | Maria McCambridge | アイルランド | ||
DNS | Patricia Morceli Buhler | スイス | |||||
DNS | Rosa Chacha | エクアドル |
スポンサードリンク