世界陸上 男子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上 女子マラソン歴代(メダリスト)
世界陸上2019 ドーハ大会 マラソンの結果
10月6日 | 9月27日 | ||||||
男子 | 女子 | ||||||
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:10:40 | Lelisa DESISA レリサ・デシサ |
エチオピア | 1 | 2:32:43 | Ruth CHEPNGETICH ルース・チェプンゲティッチ |
ケニア |
2 | 2:10:44 | Mosinet GEREMEW モシネト・ゲレメウ |
エチオピア | 2 | 2:33:46 | Rose CHELIMO ローズ・チェリモ |
バーレーン |
3 | 2:10:51 | Amos KIPRUTO アモス・キプルト |
ケニア | 3 | 2:34:15 | Helalia JOHANNES ヘラリア・ジョハネス |
ナミビア |
4 | 2:10:57 | Callum HAWKINS カラム・ホーキンス |
イギリス | 4 | 2:35:36 | Edna Ngeringwony KIPLAGAT エドナ・キプラガト |
ケニア |
5 | 2:11:09 | Stephen MOKOKA スティーブン・モコカ |
南アフリカ | 5 | 2:36:21 | Volha MAZURONAK | ベラルーシ |
6 | 2:11:29 | ZersenayTADESE ゼルセナイ・タデッセ |
エリトリア | 6 | 2:38:44 | Roberta GRONER | アメリカ |
7 | 2:11:44 | El Hassan EL ABBASSI エルハサン・エルアバシ |
バーレーン | 7 | 2:39:09 | Mizuki TANIMOTO 谷本観月 |
日本 |
8 | 2:11:49 | Hamza SAHLI | モロッコ | 8 | 2:41:24 | Ji Hyang KIM | 北朝鮮 |
9 | 2:11:58 | TadesseABRAHAM タデッセ・アブラハム |
スイス | 9 | 2:42:03 | Lyndsay TESSIER | カナダ |
10 | 2:12:15 | Daniel MATEO | スペイン | 10 | 2:42:23 | Un Ok JO | 北朝鮮 |
11 | 2:12:38 | Laban Kipngetich KORIR | ケニア | 11 | 2:42:39 | Madoka NAKANO 中野円花 |
日本 |
12 | 2:12:41 | Yassine RACHIK | イタリア | 12 | 2:43:19 | Desi Jisa MOKONIN | バーレーン |
13 | 2:13:42 | Fred MUSOBO | ウガンダ | 13 | 2:44:35 | Carrie DIMOFF | アメリカ |
14 | 2:13:54 | Geoffrey KIRUI ジェフリー・キルイ |
ケニア | 14 | 2:46:16 | Kwang-Ok RI | 北朝鮮 |
15 | 2:13:57 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | イタリア | 15 | 2:46:38 | Visiline JEPKESHO | ケニア |
16 | 2:13:57 | Alphonce Felix SIMBU | タンザニア | 16 | 2:47:45 | Marta GALIMANY | スペイン |
17 | 2:14:38 | Tomas Hilifa RAINHOLD | ナミビア | 17 | 2:48:41 | Nastassia IVANOVA | ベラルーシ |
18 | 2:15:04 | Stephen KIPROTICH | ウガンダ | 18 | 2:49:17 | Charlotta FOUGBERG | スウェーデン |
19 | 2:15:09 | Paulo Roberto DE ALMEIDA PAULA | ブラジル | 19 | 2:51:26 | Anne-Mari HYRYL?INEN | フィンランド |
20 | 2:15:17 | Shaohui YANG | 中国 | 20 | 2:52:22 | Marcela JOGLOVA | チェコ |
21 | 2:15:57 | Thonakal GOPI | インド | 21 | 2:52:33 | Rutendo Joan NYAHORA | ジンバブエ |
22 | 2:16:21 | Felicien MUHITIRA | ルワンダ | 22 | 2:52:46 | Sardana TROFIMOVA | 特例ロシア |
23 | 2:16:22 | Ahmed OSMAN | アメリカ | 23 | 2:53:45 | Nazret WELDU | エリトリア |
24 | 2:16:35 | Weldu Negash GEBRETSADIK | ノルウェー | 24 | 2:55:24 | Yugui MA | 中国 |
25 | 2:16:43 | 山岸宏貴 | 日本 | 25 | 2:56:15 | Khishigsaikhan GALBADRAKH | モンゴル |
26 | 2:17:38 | Tiidrek NURME | エストニア | 26 | 2:56:30 | Alisa VAINIO | フィンランド |
27 | 2:17:45 | Malcolm HICKS | ニュージーランド | 27 | 2:57:40 | Melanie MYRAND | カナダ |
28 | 2:17:57 | Adhanom ABRAHA | スウェーデン | 28 | 2:58:19 | Salome ROCHA | ポルトガル |
29 | 2:17:59 | 川内優輝 | 日本 | 29 | 2:58:43 | Gloria PRIVILETZIO | ギリシャ |
30 | 2:18:08 | Caden SHIELDS | ニュージーランド | 30 | 2:59:00 | Valdilene DOS SANTOS SILVA | ブラジル |
31 | 2:18:10 | Thijs NIJHUIS | デンマーク | 31 | 2:59:11 | Manuela SOCCOL | ベルギー |
32 | 2:18:21 | Desmond MOKGOBU | 南アフリカ | 32 | 3:00:38 | Sviatlana KUDZELICH | ベラルーシ |
33 | 2:18:30 | Roman FOSTI | エストニア | 33 | 3:01:56 | Cuomu CIREN | 中国 |
34 | 2:18:42 | Ngonidzashe NCUBE | ジンバブエ | 34 | 3:02:57 | Munkhzaya BAYARTSOGT | モンゴル |
35 | 2:18:58 | Fyodor SHUTOV | 特例ロシア | 35 | 3:05:12 | Rochelle RODGERS | オーストラリア |
36 | 2:19:21 | John MASON | カナダ | 36 | 3:06:13 | Andreia HESSEL | ブラジル |
37 | 2:19:23 | 二岡康平 | 日本 | 37 | 3:08:30 | Johanna BACKLUND | スウェーデン |
38 | 2:19:33 | Elkanah KIBET | アメリカ | 38 | 3:09:37 | Kelsey BRUCE | アメリカ |
39 | 2:19:40 | Julian SPENCE | オーストラリア | 39 | 3:10:30 | Mayada AL SAYAD | パレスチナ |
40 | 2:20:07 | Byambajav TSEVEENRAVDAN | モンゴル | 40 | 3:19:13 | Gabriela TRANA | コスタリカ |
41 | 2:20:45 | Lemawork KETEMA | オーストリア | 41 | DNF | Elvan ABEYLEGESSE | トルコ |
42 | 2:21:13 | Thomas DE BOCK | ベルギー | 42 | DNF | Ruti AGA | エチオピア |
43 | 2:21:31 | Stephen SCULLION | アイルランド | 43 | DNF | Bojana BJELJAC | クロアチア |
44 | 2:21:49 | Wellington BEZERRA DA SILVA | ブラジル | 44 | DNF | Monika BYTAUTIEN? | リトアニア |
45 | 2:22:28 | Berhanu DEGEFA | カナダ | 45 | DNF | Fadime CELIK | トルコ |
46 | 2:23:11 | Andrew EPPERSON | アメリカ | 46 | DNF | Rosa CHACHA | エクアドル |
47 | 2:23:34 | Munyaradzi JARI | ジンバブエ | 47 | DNF | Linet Toroitich CHEBET | ウガンダ |
48 | 2:24:00 | Dmitrijs SERJOGINS | ラトビア | 48 | DNF | Shure DEMISE | エチオピア |
49 | 2:24:54 | Andrey PETROV | ウズベキスタン | 49 | DNF | Roza DEREJE | エチオピア |
50 | 2:26:11 | Ihor POROZOV | ウクライナ | 50 | DNF | Sara DOSSENA | イタリア |
51 | 2:26:11 | Vagner DA SILVA NORONHA | ブラジル | 51 | DNF | Giovanna EPIS | イタリア |
52 | 2:29:24 | Isaac MPOFU | ジンバブエ | 52 | DNF | Shitaye ESHETE | バーレーン |
53 | 2:31:04 | Uladzislau PRAMAU | ベラルーシ | 53 | DNF | Sasha GOLLISH | カナダ |
54 | 2:36:01 | Ser-Od BAT-OCHIR | モンゴル | 54 | DNF | Dagmara HANDZLIK | キプロス |
55 | 2:40:05 | Nicolas CUESTAS | ウルグアイ | 55 | DNF | Ayano IKEMITSU 池満綾乃 |
日本 |
56 | DNF | Polat Kemboi ARIKAN | トルコ | 56 | DNF | Sitora KHAMIDOVA | ウズベキスタン |
57 | DNF | Derlys AYALA | パラグアイ | 57 | DNF | Mariya KOROBITSKAYA | キルギスタン |
58 | DNF | Bujie DUO | 中国 | 58 | DNF | Dan LI | 中国 |
59 | DNF | Mohamed Reda EL AARABY | モロッコ | 59 | DNF | Failuna MATANGA | タンザニア |
60 | DNF | Mert GIRMALEGESSE | トルコ | 60 | DNF | Clementine MUKANDANGA | ルワンダ |
61 | DNF | Stephano Gwandu HUCHE | タンザニア | 61 | DNF | Elvanie NIMBONA | ブルンジ |
62 | DNF | Olivier IRABARUTA | ブルンジ | 62 | DNF | Cecilia NORRBOM | スウェーデン |
63 | DNF | Merhawi KESETE | エリトリア | 63 | DNF | Matea PARLOV KOSTRO | クロアチア |
64 | DNF | Evans KIPLAGAT | アゼルバイジャン | 64 | DNF | Charlotte PURDUE | イギリス |
65 | DNF | Paul LONYANGATA | ケニア | 65 | DNF | Lonah Chemtai SALPETER | イスラエル |
66 | DNF | Daniele MEUCCI | イタリア | 66 | DNF | Oleksandra SHAFAR | ウクライナ |
67 | DNF | Thabiso Benedict MOENG | 南アフリカ | 67 | DNF | Hanna VANDENBUSSCHE | ベルギー |
68 | DNF | Solomon MUTAI | ウガンダ | 68 | DNF | Hiruni Kesara WIJAYARATNE | スリランカ |
69 | DNF | Tony Ah-Thit PAYNE | タイ | 69 | DNS | Tish JONES | イギリス |
70 | DNF | Benson SEUREI | バーレーン | 70 | DNS | Nikolina SSUSTICC | クロアチア |
71 | DNF | Augustino Paulo SULLE | タンザニア | ||||
72 | DNF | Okubay TSEGAY | エリトリア | ||||
73 | DNF | Mule WASIHUN | エチオピア |
感想 目標が何なのか。 初めにその目標を決めたらそのつもりで走ってほしいと思いました。 完走することが目標なら今回の感じで全く問題ない。 潰れれもいいという気持ちで走ってほしかったですね。