世界女子2時間22分以内
女子マラソンの世界記録はポーラ・ラド・クリフの2時間15分25秒で2位と3分近くも差があります。この記録はしばらく抜けないかもしれません。それでも女子マラソンでは、2時間20分近くで走ると優勝も狙えます。日本女子はまだ世界に通用するところにおりますが、最近少し低迷ぎみです。
スポンサードリンク
2020年3月8日現在
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 大会名 | 大会日 |
1 | 2:14:04 | Brigid Kosgei ブリジット・コスゲイ |
ケニア | シカゴ | 2019/10/13 |
2 | 2:15:25 | Paula RADCLIFFE ポーラ・ラドクリフ |
イギリス | ロンドン | 2003/04/13 |
3 | 2:17:01 | Mary Jepkosgei KEITANY メアリー・ケイタニー |
ケニア | ロンドン | 2017/04/23 |
4 | 2:17:08 | Ruth Chepngetich | ケニア | ドバイ | 2019/01/25 |
5 | 2:17:41 | Debele DEGAFA | エチオピア | ドバイ | 2019/01/25 |
6 | 2:17:45 | Chemtai Salpeter Lonah ロナー チェムタイ サルピーター |
イスラエル | 東京 | 2020/03/01 |
7 | 2:17:56 | DIBABA Tirunesh ティルネシュ・ディババ |
エチオピア | ロンドン | 2017/04/23 |
8 | 2:18:11 | Gladys Cherono グラディス・チェロノ |
ケニア | ベルリン | 2018/09/16 |
9 | 2:18:30 | Roza Dereje BEKELE | エチオピア | バレンシア | 2019/12/01 |
10 | 2:18:31 | Vivian Cheruiyot ビビアン・チェルイヨット |
ケニア | ロンドン | 2018/04/22 |
11 | 2:18:33 | Azmera ABREHA | エチオピア | バレンシア | 2019/12/01 |
12 | 2:18:34 | Aga Ruti ルティ・アガ |
エチオピア | ベルリン | 2018/09/16 |
13 | 2:18:35 | Berhane DIBABA ベルハネ・ディババ |
エチオピア | 東京 | 2020/03/01 |
14 | 2:18:47 | Catherine NDEREBA キャサリン・ヌデレバ |
ケニア | シカゴ | 2001/10/07 |
15 | 2:18:58 | Tiki GELANA ティキ・ゲラナ |
エチオピア | ロッテルダム | 2012/04/15 |
16 | 2:19:10 | Valary Jemeli | ケニア | フランクフルト | 2019/10/27 |
17 | 2:19:12 | Mizuki NOGUCHI 野口 みずき |
日本 | ベルリン | 2005/09/25 |
18 | 2:19:19 | Irina MIKITENKO イリーナ・ミキテンコ |
イギリス | ベルリン | 2008/09/28 |
19 | 2:19:26 | Degitu AZIMERAW | エチオピア | アムステルダム | 2019/10/20 |
20 | 2:19:28 | Zeineba YIMER | エチオピア | バレンシア | 2019/12/01 |
21 | 2:19:30 | Feyse TADESE フェイセ・タデッセ |
エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
22 | 2:19:31 | Aselefech MERGIA アセレフェチュ・メルギア |
エチオピア | ドバイ | 2012/01/27 |
23 | 2:19:34 | Lucy Wangui KABUU | ケニア | ドバイ | 2012/01/27 |
24 | 2:19:36 | Deena KASTOR ディーナ・カスター |
アメリカ | ロンドン | 2006/04/23 |
24 | 2:19:36 | Yebrgual MELESE | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
26 | 2:19:39 | Yingjie SUN | 中国 | 北京 | 2003/10/19 |
27 | 2:19:41 | Yoko SHIBUI 渋井 陽子 |
日本 | ベルリン | 2004/09/26 |
27 | 2:19:41 | Tirfi TSEGAYE ティルフィ・ツェガエ |
エチオピア | ドバイ | 2016/01/22 |
29 | 2:19:44 | Florence KIPLAGAT フローレンス・キプラガト |
ケニア | ベルリン | 2011/09/25 |
30 | 2:19:46 | Naoko TAKAHASHI 高橋 尚子 |
日本 | ベルリン | 2001/09/30 |
30 | 2:19:46 | Lonah Chemtai Salpeter | イスラエル | プラハ | 2019/05/05 |
32 | 2:19:47 | Sarah Chepchirchir サラ・チェプチルチル |
ケニア | 東京 | 2017/02/26 |
33 | 2:19:50 | Edna KIPLAGAT エドナ・キプラガト |
ケニア | ロンドン | 2012/04/22 |
34 | 2:19:51 | Chunxiu ZHOU 周春秀 |
中国 | ソウル | 2006/03/12 |
35 | 2:19:52 | Mare DIBABA マレ・ディババ |
エチオピア | ドバイ | 2012/01/27 |
35 | 2:19:52 | Tigist GIRMA | エチオピア | アムステルダム | 2019/10/20 |
37 | 2:19:57 | Rita Jeptoo SITIENEI リタ・ジェプトゥー |
ケニア | シカゴ | 2013/10/13 |
38 | 2:20:11 | Gutemi Shone IMANA | エチオピア | ドバイ | 2020/01/24 |
39 | 2:20:13 | Haftamnesh TESFAYE | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
40 | 2:20:14 | Priscah JEPTOO プリスカ・ジェプトゥー |
ケニア | ロンドン | 2012/04/22 |
40 | 2:20:14 | Dido Ashete Bekere | エチオピア | ベルリン | 2019/09/29 |
42 | 2:20:24 | Workenesh EDESA | エチオピア | バレンシア | 2019/12/01 |
43 | 2:20:29 | 一山麻緒 | 日本 | 名古屋 | 2020/03/08 |
44 | 2:20:30 | Bezunesh BEKELE | エチオピア | ドバイ | 2012/01/27 |
44 | 2:20:30 | Aberu KEBEDE アベレ・ケベデ |
エチオピア | ベルリン | 2012/09/30 |
44 | 2:20:30 | Asefa Kebede Sutume ストゥメ アセファ ケベデ |
エチオピア | 東京 | 2020/03/01 |
47 | 2:20:36 | Meskerem Assefa メスケレム・アセファ |
エチオピア | フランクフルト | 2018/10/28 |
48 | 2:20:39 | Purity Cherotich Rionoripo | ケニア | バレンシア | 2019/12/01 |
49 | 2:20:42 | Berhane ADERE ベルハネ・アデレ |
エチオピア | シカゴ | 2006/10/22 |
50 | 2:20:43 | Tegla LOROUPE テグラ・ロルーペ |
ケニア | ベルリン | 1999/09/26 |
51 | 2:20:45 | Gelete BURKA | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
52 | 2:20:47 | Galina BOGOMOLOVA | ロシア | シカゴ | 2006/10/22 |
53 | 2:20:48 | Jemima SUMGONG ジェミマ・スムゴング |
ケニア | シカゴ | 2013/10/13 |
53 | 2:20:48 | Amane BERISO | エチオピア | ドバイ | 2016/01/22 |
53 | 2:20:48 | Azmera GEBRU | エチオピア | アムステルダム | 2019/10/20 |
56 | 2:20:51 | Yeshaneh Ababel | エチオピア | シカゴ | 2019/10/13 |
57 | 2:20:57 | Jordan Hasay | アメリカ | シカゴ | 2017/10/08 |
58 | 2:20:59 | Shure DEMISE シュレ・デミセ |
エチオピア | ドバイ | 2015/01/23 |
58 | 2:20:59 | BARSOSIO Agnes | ケニア | パリ | 2017/04/09 |
60 | 2:21:01 | Meselech MELKAMU メセレク・メルカム |
エチオピア | フランクフルト | 2012/10/28 |
60 | 2:21:01 | Helen Bekele Tola ヘレン・トラ |
エチオピア | 東京 | 2019/03/03 |
62 | 2:21:03 | Besu SADO | エチオピア | アムステルダム | 2019/10/20 |
63 | 2:21:06 | Ingrid KRISTIANSEN イングリッド・クリスチャンセン |
ノルウェー | ロンドン | 1985/04/21 |
63 | 2:21:06 | Selly Chepyego KAPTICH カプチッチ セリー チェピエゴ |
ケニア | リュブリャナ | 2018/10/28 |
65 | 2:21:09 | Meseret HAILU | エチオピア | アムステルダム | 2012/10/21 |
66 | 2:21:10 | Alemu MEGERTU | エチオピア | フランクフルト | 2019/10/27 |
67 | 2:21:11 | Vivian KIPLAGAT | ケニア | アブダビ | 2019/12/06 |
68 | 2:21:14 | Shalane FLANAGAN シャレーン・フラナガン |
アメリカ | ベルリン | 2014/09/28 |
69 | 2:21:17 | Eunice Jepkirui KIRWA ユニスジェプキルイ・キルワ |
バーレーン | 名古屋 | 2017/03/12 |
70 | 2:21:21 | Joan SAMUELSON ジョーン・サミュエルソン |
アメリカ | シカゴ | 1985/10/20 |
71 | 2:21:22 | CHEYECH Philomena | ケニア | パリ | 2017/04/09 |
71 | 2:21:22 | Belete Mimi | バーレーン | アムステルダム | 2019/10/20 |
73 | 2:21:26 | Bornes CHEPKIRUI | ケニア | リュブリャナ (スロベニア) |
2019/10/27 |
74 | 2:21:27 | Helah Jelagat KIPROP | ケニア | 東京 | 2016/02/28 |
75 | 2:21:29 | Lyudmila PETROVA | ロシア | ロンドン | 2006/04/23 |
76 | 2:21:30 | Constantina DITA コンスタンティナ・ディタ |
ルーマニア | シカゴ | 2005/10/09 |
76 | 2:21:30 | Lydia CHEROMEI | ケニア | ドバイ | 2012/01/27 |
78 | 2:21:31 | Svetlana ZAKHAROVA | ロシア | シカゴ | 2002/10/13 |
78 | 2:21:31 | Askale TAFA | エチオピア | ベルリン | 2008/09/28 |
80 | 2:21:32 | Bedatu Hirpa | エチオピア | フランクフルト | 2018/10/28 |
81 | 2:21:33 | Shitaye ESHETE | バーレーン | リュブリャナ (スロベニア) |
2019/10/27 |
82 | 2:21:34 | Gete WAMI ゲテ・ワミ |
エチオピア | ベルリン | 2006/09/24 |
83 | 2:21:36 | 安藤友香 | 日本 | 名古屋 | 2017/03/12 |
84 | 2:21:37 | JEPKESHO Visiline | ケニア | パリ | 2017/04/09 |
85 | 2:21:39 | Georgina J.RONO ジョージナ・ロノ |
ケニア | フランクフルト | 2012/10/28 |
86 | 2:21:40 | Tadelech BEKELE | エチオピア | ロンドン | 2018/04/22 |
87 | 2:21:42 | Amy CRAGG エイミー・クラッグ |
アメリカ | 東京 | 2018/02/25 |
88 | 2:21:45 | Dera DIDA | エチオピア | ドバイ | 2018/01/26 |
88 | 2:21:45 | Masako CHIBA 千葉 真子 |
日本 | 大阪 | 2003/01/26 |
90 | 2:21:46 | Susan Chepkemei スーザン・チェプケメイ |
ケニア | ロンドン | 2006/04/23 |
91 | 2:21:47 | Matsuda Mizuki 松田 瑞生 |
日本 | 大阪 | 2020/01/26 |
92 | 2:21:51 | Naoko SAKAMOTO 坂本 直子 |
日本 | 大阪 | 2003/01/26 |
92 | 2:21:51 | Amane GOBENA | エチオピア | 東京 | 2016/02/28 |
94 | 2:21:52 | Tigist TUFA ティルフィ・ツェガエ |
エチオピア | 上海 | 2014/11/02 |
95 | 2:21:53 | Belaynesh OLJIRA | エチオピア | フランクフルト | 2018/10/28 |
96 | 2:21:56 | Mulu SEBOKA | エチオピア | ドバイ | 2015/01/23 |
97 | 2:21:59 | Mamitu DASKA マミツ ダスカ |
エチオピア | フランクフルト | 2011/10/30 |
世界記録 2時間14分04秒 ブリジット・コスゲイ(ケニア)
2019年10月13日 シカゴマラソン
前世界記録 2時間15分25秒 ポーラ・ラドクリフ(イギリス)
2003年04月13日 ロンドンマラソン
スポンサードリンク