横浜国際女子マラソンは東京国際女子マラソンが2008年に終了し、その代わりに2009年から開催されました。日本の女子マラソンでは大阪国際女子マラソンにならぶ大会です。コースは横浜関税前から本牧市民プール前の約5㎞を2往復する感じのコースが含まれています。高低差は約7mとフラットなコースです。
横浜国際女子マラソン 概要
開催地 | 神奈川県横浜市 |
会場 | |
競技 | マラソン |
公認 | 日本陸連 IAAFシルバーラベルレース |
開催年 | 2009年11月15日 |
第6回大会 | |
開催日 | 2014年11月16日 |
定員 | カテゴリー1、2は申込み者全員 カテゴリー3 2,000人 |
決定方法 | 先着 |
制限時間 | 3時間15分 |
参加資格 | 日本陸連登録者、19歳以上の女性 マラソンで3時間15分以内 30㎞で2時間10分以内 ハーフで1時間25分以内 |
参加費 | 5,000円 |
エントリー (申込)期間 |
2014年8月1日~9月12日 |
その他 |
スポンサードリンク
横浜国際女子マラソンコース
貿易センター前~本牧市民公園~国道16号~聖天橋交差点(折返し)~本牧市民公園~開港広場前交差点左折~大さん橋入口交差点右折~日本大通り駅前右折~開港資料館前交差点右折~市民プール前交差点折返し~横浜税関前交差点右折~けいゆう病院前交差点左折~いちょう通り西交差点右折~とちのき通り西交差点右折~臨港パーク入口交差点右折~山下公園(ゴール)
横浜国際女子マラソンコース地図
横浜国際女子マラソンの歴史
2009年11月15日 | 第1回大会開催 |
2010年 | APEC首脳会議のため中止 |
2011年 | コース変更 |
2013年 | コース変更(現コース) |
2014年 | 第6回大会で終了 |
歴代記録
■大会記録
回 | 開催日 | 記録 | 選手名 | 所属 |
5 | 2013/11/17 | 2:25:55 | アルビナ・マヨロワ | ロシア |
4 | 2012/11/18 | 2:23:06 | リディア・チェロメイ | ケニア |
3 | 2011/11/20 | 2:26:32 | 木崎良子 | 日本 |
2 | 2011/02/20 | 2:23:56 | 尾崎好美 | 日本 |
2010年 | APEC首脳会議が行われたため中止 | |||
1 | 2009/11/15 | 2:28:51 | 嶋原清子 | 日本 |
■東京国際女子マラソン 歴代記録
回 | 開催日 | 記録 | 選手名 | 所属 |
30 | 2008/11/16 | 2:23:30 | 尾崎好美 | 第一生命 |
29 | 2007/11/18 | 2:21:37 | 野口みずき | シスメックス |
28 | 2006/11/19 | 2:26:15 | 土佐礼子 | 三井住友海上 |
27 | 2005/11/20 | 2:24:39 | 高橋尚子 | ファイテン |
26 | 2004/11/21 | 2:26:34 | ブルーナ・ジェノベーゼ | イタリア |
25 | 2003/11/16 | 2:24:47 | エルフィネッシュ・アレム | エチオピア |
24 | 2002/11/17 | 2:24:59 | バヌーエリア・ムラシャニ | タンザニア |
23 | 2001/11/18 | 2:25:08 | デラルツ・ツル | エチオピア |
22 | 2000/11/19 | 2:24:02 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア |
21 | 1999/11/21 | 2:22:12 | 山口衛里 | 天満屋 |
20 | 1998/11/15 | 2:28:29 | 浅利純子 | ダイハツ |
19 | 1997/11/30 | 2:27:45 | 伊藤真貴子 | 第一生命 |
18 | 1996/11/17 | 2:28:58 | 藤村信子 | ダイハツ |
17 | 1995/11/19 | 2:28:46 | 浅利純子 | ダイハツ |
16 | 1994/11/20 | 2:30:09 | ワレンティナ・エゴロワ | ロシア |
15 | 1993/11/21 | 2:26:40 | ワレンティナ・エゴロワ | ロシア |
14 | 1992/11/15 | 2:27:38 | リズ・マッコルガン | イギリス |
13 | 1991/11/17 | 2:31:27 | 谷川真理 | 資生堂 |
12 | 1990/12/09 | 2:33:04 | 謝麗華 | 中国 |
11 | 1989/11/19 | 2:31:33 | リュボフ・クロチコ | ソビエト連邦 |
10 | 1988/11/20 | 2:31:26 | アウロラ・クーニャ | ポルトガル |
9 | 1987/11/15 | 2:25:24 | カトリン・ドーレ | 東ドイツ |
8 | 1986/11/16 | 2:27:15 | ロザ・モタ | ポルトガル |
7 | 1985/11/17 | 2:34:21 | カトリン・ドーレ | 東ドイツ |
6 | 1984/11/18 | 2:33:23 | カトリン・ドーレ | 東ドイツ |
5 | 1983/11/20 | 2:37:09 | 佐々木七恵 | エスビー食品 |
4 | 1982/11/14 | 2:34:26 | ゾーヤ・イワノワ | ソビエト連邦 |
3 | 1981/11/15 | 2:34:28 | リンダ・スタウト | カナダ |
2 | 1980/11/16 | 2:30:27 | ジョイス・スミス | イギリス |
1 | 1979/11/18 | 2:37:48 | ジョイス・スミス | イギリス |
スポンサードリンク