実井謙二郎氏は、元陸上長距離選手でサブテンランナーで陸上指導者です。
プロフィール
ヨミ | ジツイ ケンジロウ | ||
生年月日 | 1968年12月16日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | 166㎝ | ||
出身地 | 岐阜県多治見市 | ||
出身校 | 中京商業高等学校 | ||
出身大学 | 大東文化大学 | ||
所属(現役時) | MDI→日清食品 | ||
現在:城西大城西高校長距離コーチ | |||
自己記録 | |||
5000m | 13:50.06 | ||
10000m | 28:18.11 | ||
ハーフマラソン | 1:01:12 | ||
マラソン | 2:08:50 | 1996/2/12 | 東京国際マラソン |
来歴、成績
1985/12/22 | 17歳 | 第36回全国高校駅伝 4区(8.0875㎞)23:54 区間4位 |
1986/12/21 | 18歳 | 第37回全校高校駅伝 1区(10㎞)30:49 区間11位 |
1988/1/2 | 19歳 | 第64回箱根駅伝 1区(21.3㎞) 1:03:59 区間1位 |
1989/1/2 | 20歳 | 第65回箱根駅伝 2区(22.7㎞) 1:10:30 区間4位 |
1990/1/2 | 21歳 | 第66回箱根駅伝 2区(22.7㎞) 1:09:03 区間3位 |
1991/1/2 | 22歳 | 第67回箱根駅伝 2区(23.0㎞) 1:09:50 区間4位 |
1991/4/1 | 22歳 | MDI入社 |
1995/1/31 | 26歳 | MDI経営不振の為陸上部休部 |
1995/2/1 | 26歳 | 日清食品移籍 |
2014/4/1 | 城西大城西高校長距離コーチ就任 |
ニューイヤー駅伝
開催日 | 年齢 | 記録 | チーム 総合順位 |
1996/1/1 | 27歳 | 第40回 6区(18.0㎞) 0:57:00 区間5位 | 14位 |
1997/1/1 | 28歳 | 第41回 6区(18.0㎞) 0:53:23 区間3位 | 12位 |
1998/1/1 | 29歳 | 第42回 1区(12.1㎞) 0:34:17 区間20位 | 6位 |
1999/1/1 | 30歳 | 第43回 6区(18.0㎞) 0:55:19 区間4位 | 9位 |
2001/1/1 | 32歳 | 第45回 2区(22.0㎞) 1:03:55 区間12位 | 4位 |
2002/1/1 | 33歳 | 第46回 2区(22.0㎞) 1:03:43 区間4位 | 3位 |
2006/1/1 | 37歳 | 第50回 5区(15.9㎞) 0:47:07 区間8位 | 10位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:2回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 記録 | 大会名 | 順位 |
MDI | |||
1988/11/27 | 2:28:51 | 秩父 | 2位 |
1991/3/10 | 2:13:27 | びわ湖毎日マラソン | 4位 |
1991/7/21 | 2:14:22 | ユニバシアード・シェフィールド大会 | 2位 |
1993/2/14 | 2:14:14 | 東京国際マラソン | 10位 |
1993/3/14 | 2:18:23 | びわ湖毎日マラソン | 28位 |
1994/2/13 | 2:11:10 | 東京国際マラソン | 4位 |
1994/11/6 | 2:13:01 | ニューヨークシティマラソン | 6位 |
日清食品 | |||
1995/3/19 | 2:11:27 | びわ湖毎日マラソン | 2位 |
1996/2/12 | ★2:08:50 | 東京国際マラソン | 4位 |
1993/8/4 | 2:33:27 | アトランタオリンピック | 93位 |
1997/11/2 | 2:14:32 | ニューヨークシティマラソン | 11位 |
1998/4/26 | 2:12:47 | ロンドンマラソン | 10位 |
1999/3/7 | --- | びわ湖毎日マラソン | DNF |
2001/2/4 | 2:29:34 | 別府大分毎日マラソン | 49位 |
2002/2/3 | --- | 別府大分毎日マラソン | DNF |
2004/3/7 | 2:16:21 | びわ湖毎日マラソン | 34位 |
2006/4/17 | 2:11:32 | ボストンマラソン | 6位 |
2007/3/4 | 2:14:08 | びわ湖毎日マラソン | 8位 |
2006/9/28 | 2:12:48 | ベルリンマラソン | 7位 |
2010/3/7 | --- | びわ湖毎日マラソン | DNF |
スポンサードリンク